Приложение №2. Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов
20.04.2018 17:41
Приложение №2 | ||||
к Проекту Решения МС от __.__.2017 №___ | ||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||
тыс. руб. | тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 115 554,0 | 123 356,4 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 110 687,8 | 118 330,0 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 88 403,9 | 94 118,4 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 66 681,1 | 71 244,3 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 66 664,2 | 71 226,5 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 16,9 | 17,8 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 19 739,9 | 20 786,1 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 19 734,4 | 20 780,3 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,5 | 5,8 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 982,9 | 2 088,0 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 776,2 | 16 776,2 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 726,2 | 16 726,2 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50,0 | 50,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 507,7 | 7 435,4 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5 507,7 | 7 435,4 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 679,8 | 1 679,8 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 679,8 | 1 679,8 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 679,8 | 1 679,8 |
954 | 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 473,7 | 498,8 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 473,7 | 498,8 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 473,7 | 498,8 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 473,7 | 498,8 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 712,7 | 2 847,8 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 163,2 | 163,2 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 163,2 | 163,2 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 549,5 | 2 684,6 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 549,5 | 2 684,6 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 1 335,6 | 1 406,4 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 267,3 | 281,5 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 527,0 | 554,9 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 210,4 | 221,5 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 209,2 | 220,3 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 238,4 | 22 465,1 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 21 238,4 | 22 465,1 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 612,0 | 2 696,8 |
954 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 612,0 | 2 696,8 |
954 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
2 604,7 | 2 689,1 |
954 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
7,3 | 7,7 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 18 626,4 | 19 768,3 |
954 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 18 626,4 | 19 768,3 |
954 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 971,2 | 14 712,2 |
954 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 655,2 | 5 056,1 |
Итого: | 136 792,4 | 145 821,5 | ||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 39.0 Кб)