Решение МС №5/18 от 16.05 Об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2018 года
18.05.2018 12:54
РЕШЕНИЕ №5/18
16.05.2018
Об исполнении бюджета и ходе
выполнения муниципальных программ
ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 Девяткина А.В. об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2018 года, а также, заслушав заключение Контрольно-счетного органа ВМО СПб МО № 54 к представленному отчету Главы МА, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Принять к сведению информацию об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2018 года (Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №7 от 12.04.2018 и Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №8 от 17.04.2018).
- Опубликовать Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №7 от 12.04.2018 «Об утверждении исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2018 года» и Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №8 от 17.04.2018 «Об отчете об исполнении муниципальных программ за I квартал 2018 года» в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО № 54».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А.Гусаков
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2018 № 7
«Об утверждении исполнения
бюджета ВМО СПб МО №54
за I квартал 2018 года»
В связи с окончанием проведения финансовых операций за I квартал 2018 года, сдачей отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2018 года в Комитет финансов, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ о рассмотрении отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2018 года
ОБЯЗЫВАЮ:
- Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2018 года согласно приложениям №1 и №2 – утвердить.
- Материалы отчета опубликовать в печатных изданиях муниципального образования и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
Глава местной администрации А.В. Девяткин
Приложение № 1
к Распоряжению Главы МА от 12.04.2018 №7 |
|||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 на 2018 год за I квартал 2018 года по доходам | |||||
тыс. руб. | % | ||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на I квартал 2018 года | Исполнено за I квартал 2018 года | % исполнения |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 880,7 | 29 037,7 | 104,1% |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 26 876,8 | 25 648,7 | 95,4% |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 420,0 | 419,9 | 100,0% |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 67,5 | 2 936,1 | 4349,8% |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 516,4 | 33,0 | 6,4% |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 676,7 | 4 953,5 | 87,3% |
Итого: | 33 557,4 | 33 991,2 | 101,3% | ||
Исполнитель В.А.Коваленкова
Приложение № 2 | |||||||
к Распоряжению Главы МА
от 12.04.2018 № 7 |
|||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 на 2018 год за I квартал 2018 года по расходам | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на I квартал 2018 года | Исполнено за I квартал 2018 года | % исполнения | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 1794,1 | 1544,7 | 86,1% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 309,9 | 307,6 | 99,3% | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 1484,2 | 1237,1 | 83,4% | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 1143,1 | 918,5 | 80,4% | |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 257,7 | 247,6 | 96,1% | |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 62,4 | 0,0 | 0,0% | |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0113 | 0920000442 | 21,0 | 71,0 | 338,1% | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 259,3 | 284,9 | 109,9% | |||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 17122,7 | 11825,6 | 69,1% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 4383,8 | 4113,3 | 93,8% | ||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 309,1 | 307,4 | 99,5% | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 3426,1 | 3208,5 | 93,6% | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 648,6 | 597,4 | 92,1% | |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 30,0 | 10,7 | 35,7% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 30,0 | 10,7 | 35,7% | |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 100,0 | 78,7 | 78,7% | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 100,0 | 78,7 | 78,7% | |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 5805,0 | 2106,6 | 36,3% | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 2500,0 | 0,0 | 0,0% | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000000161 | 505,0 | 49,2 | 9,7% | |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 2800,0 | 2057,4 | 73,5% | |
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 150,0 | 225,0 | 150,0% | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0709 | 4280000181 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 150,0 | 225,0 | 150,0% | |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 560,0 | 514,1 | 91,8% | ||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 225,8 | 249,5 | 110,5% | ||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 5028,1 | 4287,8 | 85,3% | ||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 51100G0860 | 4028,1 | 3444,6 | 85,5% | |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 954 | 1004 | 51100G0870 | 1000,0 | 843,2 | 84,3% | |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 290,0 | 80,0 | 27,6% | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 450,0 | 159,9 | 35,5% | ||
Итого: | 19176,1 | 13655,2 | 71,2% | ||||
Численный состав служащих ОМСУ | 26,0 | ||||||
Расходы на содержание ОМСУ составили | 5 274,5 | ||||||
Резерв Местной администрации не расходовался | |||||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова | ||||||
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.04.2018 № 8
«Об отчете об исполнении
муниципальных программ
за I квартал 2018 года»
В соответствии с бюджетным процессом во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
ОБЯЗЫВАЮ:
- Исполнение муниципальных программ за I квартал 2018 года в объеме в соответствии с приложением №1 – утвердить.
- Материалы отчета опубликовать в официальных печатных изданиях муниципального образования и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
Глава местной администрации А.В. Девяткин
Приложение №1 к Распоряжению Главы МА от 17.04.2018 № 8 | ||||||||||||||
Исполнение муниципальных программ ВМО СПб МО №54 на 2018 год (на 01.04.2018г.) | ||||||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование расхода | Всего на 2018 год | Исполнено | % исполнения | ||||||||||
I. 0113 Другие общегосударственные вопросы | ||||||||||||||
1 | Содержание муниципальных архивов | 170,1 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 170,1 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||
II. 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | ||||||||||||||
1 | Дооборудование и содержание УКП | 150,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС | 150,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
3 | Приобретение и содержание средств мобильной связи и оповещения населения | 100,0 | 10,7 | 10,7% | ||||||||||
4 | Содействие в реализации программ ГО и ЧС района | 25,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 425,0 | 10,7 | 2,5% | |||||||||||
III. 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | ||||||||||||||
1 | Финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 531,0 | 78,7 | 14,8% | ||||||||||
2 | Финансирование мероприятий по профилактике табакокурения и наркомании | 229,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
3 | Участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 101,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
4 | Финансирование мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 961,0 | 78,7 | 8,2% | |||||||||||
IV. 0401 Общеэкономические вопросы | ||||||||||||||
1 | Организация общественных работ | 361,1 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 943,1 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 1304,2 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||
V. 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | ||||||||||||||
1 | Мероприятия, направленные на поддержку малого бизнеса на территории ВМО СПб МО №54 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 50,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||
VI. 0503 Благоустройство | ||||||||||||||
1 | Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов | 28200,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Благоустройство территорий, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 21624,9 | 2057,4 | 9,5% | ||||||||||
3 | Озеленение территории муниципального образования | 3160,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 16850,0 | 49,2 | 0,3% | ||||||||||
ИТОГО: | 69834,9 | 2106,6 | 3,0% | |||||||||||
VII. 0709 Другие вопросы в области образования | ||||||||||||||
1 | Повышение квалификации, участие в семинарах | 205,9 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Военно-спортивные игры | 1845,0 | 225,0 | 12,2% | ||||||||||
3 | Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма | 135,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 2185,9 | 225,0 | 10,3% | |||||||||||
VIII. 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | ||||||||||||||
1 | Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества | 420,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы | 1850,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
3 | Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа | 30,0 | 4,4 | 14,7% | ||||||||||
4 | Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | 1300,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
5 | Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа | 900,0 | 509,7 | 56,6% | ||||||||||
6 | Организация экскурсионных мероприятий для жителей округа | 2560,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
7 | Проведение досуговых и творческих мероприятий (в рамках программы «Дошкольниада») | 150,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
8 | Оформление территории округа к праздничным датам | 50,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 7260,0 | 514,1 | 7,1% | |||||||||||
IX. 1006 Дугие вопросы в области социальной политики | ||||||||||||||
1 | Оказание адресной социальной помощи, материальной помощи гражданам | 200,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
2 | Организация питания малоимущих граждан | 800,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 1000,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||
X. 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | ||||||||||||||
1 | Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для жителей округа | 1070,0 | 80,0 | 7,5% | ||||||||||
2 | Организация спортивных секций для взрослых жителей округа | 250,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 1320,0 | 80,0 | 6,1% | |||||||||||
XI. 1202 Периодическая печать и издательства | ||||||||||||||
1 | Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня | 2000,0 | 159,9 | 8,0% | ||||||||||
ИТОГО: | 2000,0 | 159,9 | 8,0% | |||||||||||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 86511,1 | 3175,0 | 3,7% | |||||||||||
Исполнитель В.А.Коваленкова