№6/29 от 20.11 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
25.11.2019 16:55
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
20.11.2019 №6/29
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Приказом МФ РФ от 08.06.2018 № 132н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 245-н, Приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 246н, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также, заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО № 54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 16.10.2019г. следующие изменения:
- Статья 4:
- в п. 1 фразу «на 2019 год в размере 23619,0 тыс. рублей» заменить на «на 2019 год в размере 23127,7 тыс. рублей»;
- в п.2:
— фразу «на 2019 год» в размере 15613,0 тыс. рублей» заменить на «на 2019 год в размере 14894,4 тыс. рублей»,
— фразу «субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «14709,8 тыс. рублей» заменить на «субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере 13991,2 тыс. рублей».
- в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1;
- в ведомственную структуру расходов бюджета согласно Приложения №2.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А.Гусаков
Приложение №1
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 20.11.2019 №6/29
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2019 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 491,3 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | -4 372,3 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -4 372,3 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | -10 620,7 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | -10 620,7 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 6 248,4 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 6 248,4 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 863,6 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 4 863,6 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 863,6 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 900,0 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 2 563,6 |
954 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 1 400,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -491,3 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | -491,3 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | -491,3 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | -491,3 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | -718,6 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 227,3 |
ИТОГО | 0,0 |
Глава Местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение №2
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 22.11.2019 №6/29
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 0,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 0,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 72,0 | ||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 72,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 72,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | -72,0 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | -89,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000021 | 100 | -89,5 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 17,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 17,5 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 0,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 0,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 0,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 72,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 921 | 0107 | 0200000051 | 800 | -72,7 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 491,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 491,3 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 491,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 491,3 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | -491,3 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | -718,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | -718,6 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 227,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 227,3 |
ВСЕГО: | 0,0 |
Глава Местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель Н.Н.Барышникова