Постановление МА от 14.10 №88 «Об утверждении Порядка формирования и применения целевых статей расходов бюджета ВМО СПб МО №54»
14.10.2022 11:34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2022 № 88
«Об утверждении Порядка формирования и
применения целевых статей
расходов бюджета ВМО СПб МО №54»
В соответствии со ст. 9, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее –Порядок).
- Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 начиная с 2023 и планового периода 2024-2025годов.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А.В. Девяткин
Утвержден Постановлением МА
от 14.10.2022г. № 88
Порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
Коды целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — местный бюджет) устанавливаются финансовым органом муниципального образования.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:
- код программного (непрограммного) направления деятельности (8 — 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее- ВМО №54), а также элементам непрограммных направлений деятельности ВМО №54.
- 10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ ВМО №54.
- код структурного элемента (11 — 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в рамках подпрограмм муниципальных программ ВМО №54.
- код направления расходов (13 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования средств (код расходного обязательства) местного бюджета.
В случае отсутствии в муниципальных программах ВМО №54 подпрограмм и основных мероприятий в 10 — 12 разрядах кода классификации расходов бюджетов указывается «000».
Отражение расходов местного бюджета в части направления расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется по кодам, рекомендуемым финансовым органом Санкт-Петербурга.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов местного бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы бюджета, а также, если настоящим Порядком не установлено иное.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи целевой статьи допускается в следующих случаях:
— в части изменения наименования юридического лица, содержащегося в наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования юридического лица в соответствие;
— в части изменения наименования целевой статьи в связи с изменением законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации при условии сохранения целевого назначения осуществляемых расходов.
Приложение № 1 к Порядку формирования и применения целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 | |
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 | |
Целевая статья | Наименование целевой статьи |
9900010010 | Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга |
9900010020 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования |
9900010061 | Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
9900010062 | Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов |
9900020440 | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов |
9900010030 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования |
99000G0850 | Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга |
9900010070 | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования |
99000G0100 | Расходы на исполнение переданного государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях |
0100010070 | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений |
0200020090 | Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
0300030120 | Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0410040130 | Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
04100S2510 | Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |
04100M2510 | Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета |
0420040150 | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
04200S2510 | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга |
04200M2510 | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета |
0420020460 | Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
0430040161 | Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях |
0440040162 | Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения |
0500060180 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе |
0600060190 | Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан |
0700020490 | Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей |
0810020510 | Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |
0820020520 | Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |
0830020530 | Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге |
0840020590 | Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
0900020540 | Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования |
1000020470 | Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
1100070201 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
1200070202 | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
9900080231 | Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
9900080232 | Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
99000G0860 | Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге |
99000G0870 | Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приёмным родителям |
1300090240 | Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1400000250 | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
Приложение №1 к Постановлению МА №106 от 24.10.2022г. | ||||||||||||||
Ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — ВМО СПб МО № 54) за 2022 год |
||||||||||||||
Решением МС от 08.12.2021г. №12/47 был утвержден местный бюджет: планируемое поступление доходов составило 128612,5 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 128612,5 тыс. рублей. В течение финансового года планируемые доходная и расходная части были изменены, на 01 октября 2022 года планируемые объемы доходов составили 136883,7 тыс. рублей, расходов – 136883,7 тыс. рублей. На 01 октября 2022 года поступила сумма доходов в размере 98328,7 тыс. рублей, что составило 71,83 % от утвержденного плана 2022 года, а расходы местного бюджета составили 105636,2 тыс. рублей, что составило 77,17% от утвержденного плана 2022 года, подробное исполнение показателей социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 отражено в таблице 1. |
||||||||||||||
Таблица 1. | ||||||||||||||
Ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за 2022 год |
||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | Текущий год (на 01.01.22) | Текущий год (на 01.01.23) | |||||||||
1 | Демографические показатели | |||||||||||||
Численность постоянного населения | тыс. человек | 70,20 | 67,70 | |||||||||||
в % к предыдущему году | 96,44% | |||||||||||||
2 | Доходы — всего | тыс. руб. | 118 644,40 | 135 371,90 | ||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы: | 1 00 00000 00 0000 000 | 69 387,30 | 77 449,80 | |||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 67 313,50 | 76 469,80 | |||||||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 440,00 | 480,00 | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 650,10 | 500,00 | |||||||||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | -16,30 | 0,00 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 58,48% | 57,21% | ||||||||||||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 49 257,10 | 57 922,10 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 41,52% | 42,79% | ||||||||||||
3 | Расходы — всего | тыс. руб. | 125 369,90 | 135 371,90 | ||||||||||
Муниципальный Совет | 913 | 8 435,50 | 10 102,20 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 8 435,50 | 10 102,20 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0020000011 000 000 | 1 378,90 | 1 534,50 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 7 056,60 | 8 567,70 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 6,73% | 7,46% | ||||||||||||
Избирательная комиссия | 921 | 4,70 | 3,20 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 921 0107 0000000000 000 000 | 4,70 | 3,20 | |||||||||||
Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0200000051 000 000 | 4,70 | 3,20 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Местная администрация | 954 | 116 929,70 | 125 266,50 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 22 578,30 | 23 787,90 | |||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 22 070,50 | 23 719,80 | |||||||||||
Резервные фонды | 954 0111 0700000061 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0900000291 000 000 | 507,80 | 68,10 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 18,01% | 17,57% | ||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 390,00 | 110,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 0310 0000000000 000 000 | 100,00 | 110,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 0314 0000000000 000 000 | 290,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,31% | 0,08% | ||||||||||||
Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 1 103,60 | 1 173,80 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 1 074,90 | 1 158,80 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 3450000121 000 000 | 28,70 | 15,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,88% | 0,87% | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 59 834,40 | 66 872,80 | |||||||||||
Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 59 834,40 | 66 872,80 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 47,73% | 49,40% | ||||||||||||
Образование: | 954 0700 0000000000 000 000 | 831,30 | 1 396,00 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 61,30 | 156,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 770,00 | 1 240,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,66% | 1,03% | ||||||||||||
Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 6 935,70 | 4 791,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 4500000201 000 000 | 6 935,70 | 4 791,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 5,53% | 3,54% | ||||||||||||
Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 22 281,70 | 25 429,00 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 954 1001 5050000231 000 000 | 221,30 | 647,10 | |||||||||||
Социальное обеспечение населения | 954 1003 5050000232 000 000 | 981,00 | 1 020,20 | |||||||||||
Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 21 079,40 | 23 761,70 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 17,77% | 18,78% | ||||||||||||
Физическая культура и спорт: | 954 1100 0000000000 000 000 | 1 130,20 | 561,00 | |||||||||||
Массовый спорт | 954 1102 5120000241 000 000 | 1 844,50 | 561,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,90% | 0,41% | ||||||||||||
Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 1 844,50 | 1 145,00 | |||||||||||
Периодическая печать издательства | 954 1202 4500000252 000 000 | 1 844,50 | 1 145,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 1,47% | 0,85% | ||||||||||||
Профицит (+), Дефицит (-) |
-6 725,50 | 0,00 | ||||||||||||
Основные расходы за 2022 год приходятся на: | ||||||||||||||
раздел «Благоустройство» | 66 872,80 | тыс. руб. | что составило | 49,40% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2022 год; | |||||||||
раздел «Социальная политика» | 25 429,00 | тыс. руб. | что составило | 18,78% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2022 год; | |||||||||
радел «Общегосударственные вопросы» | 33 893,30 | тыс. руб. | что составило | 25,04% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2022 год; | |||||||||
По итогам 2022 года бюджет ВМО СПб МО №54 запланирован сбалансированным, сумма доходов и расходов будет равна. Ожидаемая сумма доходов сокращена на 1511,8 тыс. руб. Ожидаемая сумма расходов меньше утвержденного бюджета на 1511,8 тыс. руб. за счет невостребованности резервного фонда, Прочие, работы, услуги (ИКМО-1,8 тыс. руб., Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета-10,0 тыс.руб.). |
Приложение №2 к Постановлению МА №106 от 24.10.2022г. | ||||||||
Ожидаемые итоги реализации муниципальных программ в 2022 году | ||||||||
Наименование муниципальной программы | Раздел / Подраздел | Утверждено на 2022 год | Прогноз исполнения 2022 года | % исполнения | Количественные результаты реализации | |||
Показатель, ед. изм. | Планируемые | Прогноз исполнения за 2022 год | Прогноз оценки эффективности | |||||
Другие общегосударственные вопросы | ||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 60,0 | 60,0 | 100% | Архивная обработка личных дел уволенных муниципальных служащих и других документов по личному составу, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации к личным делам, ед. хр. | 17 | 17 | исполнены успешно |
Гражданская оборона | ||||||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 110,0 | 110,0 | 100% | групп | 4 | 4 | исполнены успешно |
часов | 80 | 80 | ||||||
количество участников, чел. | 48 | 48 | ||||||
тематическое экскурсионное мероприятие | 1 | 1 | ||||||
Общеэкономические вопросы | ||||||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 308,2 | 308,2 | 100% | количество рабочих мест | 12 | 12 | исполнены успешно |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 850,6 | 850,6 | 100% | количество рабочих мест | 60 | 60 | исполнены успешно | |
Другие вопросы в области национальной экономики | ||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 15,0 | 15,0 | 100% | полиграфическая продукция, шт. | 100 | 100 | исполнены успешно |
Благоустройство | ||||||||
Благоустройство | 0503 | 66 872,8 | 66 872,8 | 100% | Ремонт асфальтового покрытия й, кв.м. | 7 929,0 | 7 929,0 | исполнены успешно |
Ямочный ремонт а/б покрытий , кв.м. | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||
Переустройство сквера , шт | 2 | 2 | ||||||
Переустройство спортивных площадок, шт. | 2 | 2 | ||||||
Устройство съездов для МНГ , шт. | 16 | 16 | ||||||
Покос травы на территориях ЗНОП местного значения ВМО №54, га | 36,6 | 36,6 | ||||||
Санитарные рубки аварийных деревьев, шт | 62 | 62 | ||||||
Компенсационные посадки деревьев и кустарников, шт | 165 | 165 | ||||||
Цветочное оформление округа, кв.м | 406,0 | 406,0 | ||||||
Ремонт газона | 2 938,0 | 2 938,0 | ||||||
Ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок | 8 437,0 | 8 437,0 | ||||||
Ремонт синтетического (резинового) покрытия | 434,0 | 434,0 | ||||||
Доставка песка в детские песочниц, | 64,0 | 64,0 | ||||||
Размещение МАФ, ремонт детского и спортивного оборудования | 40 | 40 | ||||||
Ручная и механизированная очистка от снега и наледи | 169381 /164068 | 169381 /164068 | ||||||
Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде | 169381 /164067 | 169381 /164067 | ||||||
Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора, | 7529150 /3915158 | 7529150 /3915158 | ||||||
Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | 27720 / 27720 | 27720 / 27720 | ||||||
Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | 602 332 | 602 332 | ||||||
Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений | 6 | 6 | ||||||
Составление Актов осмотра оборудования, территории | 60 | 60 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ||||||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации | 0705 | 156,0 | 156,0 | 100% | Кол-во служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, чел. | 9 | 9 | исполнены успешно |
Другие вопросы в области образования | ||||||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 4 | 4 | исполнены успешно |
количество участников, чел. | 100 | 100 | ||||||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 5 | 5 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 124 | 124 | ||||||
Мероприятия по профилактике наркомании | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 5 | 5 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 128 | 128 | ||||||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 4 | 4 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 100 | 100 | ||||||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 3 | 3 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 75 | 75 | ||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 1 | 1 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 100 | 100 | ||||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 750,0 | 750,0 | 100% | мероприятий, шт. | 2 | 2 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 300 | 300 | ||||||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 70,0 | 70,0 | 100% | мероприятий, шт. | 2 | 2 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 60 | 60 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | ||||||||
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества | 0804 | 450,0 | 450,0 | 100% | мероприятий, шт. | 30 | 30 | исполнены успешно |
количество участников, чел. | 900 | 900 | ||||||
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы | 900,0 | 900,0 | 100% | мероприятий, шт. | 1 | 1 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 800 | 800 | ||||||
Приобретение сувенирной (подарочной) продукции, для жителей муниципального округа, учавствующих в культурных, досуговых и праздничных мероприятиях | 200,0 | 200,0 | 100% | приобретение подарков, шт. | 200 | 200 | исполнены успешно | |
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | 1 441,0 | 1 441,0 | 100% | приобретение подарков к памятным датам и праздникам, шт. | 2 000 | 2 000 | исполнены успешно | |
Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа | 800,0 | 800,0 | 100% | количество участников, чел. | 870 | 870 | исполнены успешно | |
Организация экскурсионных мероприятий для жителей округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% | мероприятий, шт. | 26 | 26 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 1 170 | 1 170 | ||||||
Массовый спорт | ||||||||
Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для жителей округа | 1102 | 400,0 | 400,0 | 100% | мероприятий, шт. | 15 | 15 | исполнены успешно |
количество участников, чел. | 810 | 810 | ||||||
Организация спортивных секций для взрослых жителей округа | 161,0 | 161,0 | 100% | групп, шт. | 1 | 1 | исполнены успешно | |
количество участников, чел. | 30 | 30 | ||||||
Периодическая печать и издательства | ||||||||
Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня | 1202 | 1 145,0 | 1 145,0 | 100% | кол-во экз. муниципальной газеты, тыс. шт. | 240 | 240 | исполнены успешно |
кол-во экз. информационного бюллетеня, тыс. шт. | 12 | 12 |