Решение МС от 07.12 №13/54 Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
09.12.2022 14:27
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
07.12.2022 №13/54
Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 54 на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ№ 54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- I. Статья 1.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2023 год в сумме 167295,9 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 145228,1 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 151043,1 тыс. руб.;
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2023 год в сумме 167295,9 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 145228,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3631,0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 151043,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7553,0 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2.
- Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.
Статья 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3,4.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5.
Статья 4.
- Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2023 год в сумме 87020,1 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 64002,4 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 66830,2 тыс. руб.
- Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
На 2023 год в сумме 18450,1 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 16641,6 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 706,6 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 1101,9 тыс. руб.
На 2024 год в сумме 19333,1 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 17452,2 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 734,9 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 1146,0 тыс. руб.
На 2025 год в сумме 20206,2 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 18250,0 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 764,3 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 1191,9 тыс. руб.
Статья 5.
- Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ:
на 2023 год в размере 89440,8 тыс. руб.
на 2024 год в размере 68034,9 тыс. руб.
на 2025 год в размере 66231,9 тыс. руб.
Статья 6.
Утвердить верхний предел объема муниципального долга внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, в том числе по муниципальным гарантиям:
на 1 января 2024 года в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0 (ноль) рублей;
Статья 7.
Контроль за исполнением местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением между главой муниципального образования и Контрольно-счетной палатой.
- II. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем с момента его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2023 года.
- IV. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||||
к Решению МС | |||||
от 07.12.2022 №13/54 | |||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2023 год | Плановый период | |
2024 год | 2025 год | ||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 275,8 | 81 225,7 | 84 212,9 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 79 770,8 | 80 720,7 | 83 707,9 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 79 770,8 | 80 720,7 | 83 707,9 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 79 770,8 | 80 720,7 | 83 707,9 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 87 020,1 | 64 002,4 | 66 830,2 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 26 204,2 | 0,0 | 0,0 |
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 26 204,2 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 31 861,9 | 33 412,8 | 34 939,5 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 722,2 | 4 951,3 | 5 177,4 |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 722,2 | 4 951,3 | 5 177,4 |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 713,4 | 4 942,1 | 5 167,8 |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 139,7 | 28 461,5 | 29 762,1 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 139,7 | 28 461,5 | 29 762,1 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 10 498,1 | 11 009,3 | 11 512,1 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 167 295,9 | 145 228,1 | 151 043,1 |
Приложение №2
к Решению МС от 07.12.2022 №13/54 |
|||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | |||||
2024 год | 2025 год | ||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 11 561,2 | 12 029,4 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 180,5 | 9 539,2 | 9 920,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 663,4 | 6 938,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 794,4 | 2 873,8 | 2 979,7 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | ||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | ||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | ||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 146 409,6 | 128 177,6 | 129 517,5 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 28 120,6 | 29 905,3 | 31 677,3 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 711,8 | 27 991,1 | 29 257,7 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 998,4 | 23 049,0 | 24 089,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 21 035,8 | 21 996,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 930,0 | 2 007,2 | 2 087,5 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | ||||
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 713,4 | 4 942,1 | 5 167,8 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 4 395,4 | 4 608,5 | 4 819,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 333,6 | 348,8 | ||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | ||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | ||||||
Расходы на исполнение переданного государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300030120 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0300030120 | 200 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 78 696,8 | 56 724,9 | 54 444,9 | ||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 78 696,8 | 56 724,9 | 54 444,9 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 78 696,8 | 56 724,9 | 54 444,9 | |||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 28 470,4 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 16 974,2 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 16 974,2 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2510 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100S2510 | 200 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2510 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2510 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 49 779,9 | 26 862,9 | 28 227,2 | |||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 8 531,8 | 14 488,2 | 15 287,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 8 531,8 | 14 488,2 | 15 287,0 | ||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 954 | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 0420020460 | 600 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | ||||
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0430000000 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |||||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0430040161 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0430040161 | 200 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||||
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 044000000 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | |||||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0440040162 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0440040162 | 200 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 459,0 | 1 518,0 | 1 594,0 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0500000000 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |||||
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0500060180 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0500060180 | 200 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 284,0 | 1 337,0 | 1 405,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 954 | 0709 | 0600000000 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | |||||
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0600060190 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0600060190 | 200 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | ||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0700000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей | 954 | 0709 | 0700020490 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700020490 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0800000000 | 288,0 | 300,0 | 320,0 | |||||
