Проект Решения МС от 23.12 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
23.12.2022 10:53
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
23.12.2022 №_______
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, а также на основании уведомлений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта от 09.12.2022 года №Б/7825675663/499570/10/2022/054 и от 22.12.2022 года №Б/7825675663/499569/10/2022/054, имеющего целевое назначение
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- I. Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
- Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
- Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год в размере 58184,9 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 52032,9 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 53832,6 тыс. руб.
- Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
2.1 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи:
на 2022 год – в сумме 28134,7 тыс. руб.;
на 2023 год – в сумме 26061,5 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 27129,7 тыс. руб.
- Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
- Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
На 2022 год в сумме 16371,0 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 14703,7 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 647,1 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1020,2 тыс. руб.
На 2023 год в сумме 15569,3 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 13835,5 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 676,7 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1057,1 тыс. руб.
На 2024 год в сумме 16209,90 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 14402,9 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 705,3 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1101,7 тыс. руб.
- II. Внести изменения в Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложению № 1 к данному решению;
III. Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложению № 2 к данному решению;
- IV. Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложениям № 3,4 к данному решению; - V. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- VI. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | ||||
к Решению МС | ||||
от 23.12.2022г. № ____ | ||||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2022г. | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -622,8 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | -622,8 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | -622,8 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | -622,8 | |
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 360,0 | |
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 360,0 | |
954 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 360,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 262,8 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 262,8 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 262,8 | |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 262,8 | |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 172,8 | |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 90,0 | |
ВСЕГО: | 0,0 | |||
Приложение №2 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 23.12.2022г. №___ | ||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2022 год | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | -15,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | -15,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | -15,0 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | -15,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | -15,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 15,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | -247,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 2,2 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 12,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 12,2 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | -10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | -10,0 | |
Резервные фонды | 954 | 0111 | -250,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | -250,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | -250,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 262,8 | |||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 262,8 | |||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 954 | 1004 | 51100G0860 | 172,8 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 172,8 | |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 954 | 1004 | 51100G0870 | 90,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 90,0 | |
ВСЕГО: | 0,0 |
Приложение №3 | ||||
к Решению МС | ||||
от 23.12.2022г.№______ | ||||
Приложение №5 | ||||
к Решению МС | ||||
от 08.12.2021г.№12/47 | ||||
с изменениями от 23.12.2022г. | ||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 35 142,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8 697,7 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 6 998,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 945,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 2 046,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 6,0 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 292,6 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 311,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 311,1 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 5,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200000051 | 100 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 5,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 23 587,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 19 476,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 17 348,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 118,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 10,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 0104 | 00200Г0850 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 0,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 816,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 294,0 |
Резервные фонды | 0111 | 1 250,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 250,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 250,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 68,1 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900010071 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900010071 | 200 | 60,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 110,0 | ||
Гражданская оборона | 0309 | 110,0 | ||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 110,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 110,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 173,8 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 158,8 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 308,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 308,2 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 850,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 850,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 15,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 15,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 67 203,3 | ||
Благоустройство | 0503 | 67 203,3 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000131 | 23 422,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 422,0 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 25 073,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 25 073,1 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 60000S2510 | 4 817,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000S25100 | 200 | 4 817,0 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета | 0503 | 60000M2510 | 2 372,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000M2510 | 200 | 2 372,6 |
Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 0503 | 6000000161 | 1 030,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 1 030,0 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0503 | 6000000461 | 600 | 10 488,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 373,9 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 133,9 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 133,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 133,9 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 240,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0709 | 0930120511 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120511 | 200 | 70,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0709 | 0930120521 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120521 | 200 | 70,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0709 | 0930120531 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120531 | 200 | 70,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0709 | 0930120541 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120541 | 200 | 70,0 |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0709 | 0930120591 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120591 | 200 | 70,0 |
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 4310000171 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000171 | 200 | 70,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 750,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 750,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 70,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 70,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 4 668,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 668,0 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 4 668,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 4 668,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 25 506,4 | ||
Пенсионной обеспечение | 1001 | 461,7 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000231 | 461,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 461,7 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 020,2 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000232 | 1 020,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000232 | 300 | 1 020,2 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 24 024,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 1004 | 0020000032 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 51100G0860 | 14 703,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 703,7 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 1004 | 51100G0870 | 9 320,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 9 320,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 561,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 561,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 5120000241 | 561,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 5120000241 | 200 | 561,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 145,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 145,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570010251 | 1 145,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570010251 | 200 | 1 145,0 |
ВСЕГО: | 136 883,7 |
Приложение №4 | ||
к Решению МС | ||
от 23.12.2022г. №__ | ||
Приложение №7 | ||
к Решению МС | ||
от 08.12.2021г. №12/47 | ||
с изменениями от 23.12.2022г. | ||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на 2022 год |
||
тыс. руб. | ||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 35 142,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8 697,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 23 587,0 |
Резервные фонды | 0111 | 1 250,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 68,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 110,0 |
Гражданская оборона | 0309 | 110,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 173,8 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 158,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 15,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 67 203,3 |
Благоустройство | 0503 | 67 203,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 373,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 133,9 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 240,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 4 668,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 668,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 25 506,4 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 461,7 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 020,2 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 24 024,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 561,0 |
Массовый спорт | 1102 | 561,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 145,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 145,0 |
ВСЕГО: | 136 883,7 |