Решение МС от 17.05 №5/16 Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2022 год
18.05.2023 11:53
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
17.05.2023 №5/16
Об утверждении отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета внутригородского
муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 за 2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2022 год:
— доходную часть бюджета в сумме 134 896,3 тыс. руб., что составляет 98,55 % от утвержденного плана поступлений в бюджет ВМО СПб МО №54 на 2022 год.;
— расходную часть бюджета в сумме 134 948,3 тыс. руб., что составляет 98,59 % от утвержденного плана расходов ВМО СПб МО №54 на 2022 год;
— дефицит 52,0 тыс. руб.
в соответствии с приложениями:
Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 за 2022 год по доходам;
Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2022 год;
Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2022 год;
Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2022 год;
- В целях информирования жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||
от 17.05.2023 года №5/16 | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 за 2022 год по доходам | |||||||
тыс. руб. | % | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 698,8 | 76 969,7 | 97,8% | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 76 838,8 | 76 092,1 | 99,0% | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 76 838,8 | 76 092,1 | 99,0% | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 76 838,8 | 76 092,1 | 99,0% | ||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 480,0 | 480,0 | 100,0% | ||
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 480,0 | 480,0 | 100,0% | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 360,0 | 501,6 | 36,9% | ||
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 360,0 | 331,5 | 92,1% | ||
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 360,0 | 331,5 | 92,1% | ||
954 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 360,0 | 331,5 | 92,1% | ||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 000,0 | 170,2 | 17,0% | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 000,0 | 170,2 | 17,0% | ||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 000,0 | 150,4 | 15,0% | ||
954 | 1 13 02993 03 0200 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 19,8 | 0,0% | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 | -104,0 | 0,0% | ||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности | 20,0 | -4,0 | 0,0% | ||
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности | 0,0 | -100,0 | 0,0% | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 58 184,9 | 57 926,6 | 99,6% | ||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 225,1 | 25 225,1 | 100,0% | ||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 225,1 | 25 225,1 | 100,0% | ||
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 25 225,1 | 25 225,1 | 100,0% | ||
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 4 817,0 | 4 817,0 | 100,0% | ||
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 817,0 | 4 817,0 | 100,0% | ||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 142,8 | 27 884,5 | 99,1% | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | 3 970,7 | 96,4% | ||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | 3 970,7 | 96,4% | ||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 110,2 | 3 970,7 | 96,6% | ||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,1 | 0,0 | 0,0% | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 24 024,5 | 23 913,8 | 99,5% | ||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 24 024,5 | 23 913,8 | 99,5% | ||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 14 703,7 | 14 674,8 | 99,8% | ||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 9 320,8 | 9 239,0 | 99,1% | ||
Итого: | 136 883,7 | 134 896,3 | 98,55% | ||||
Приложение №2 | |||||||||||||
к решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||||||
от 17.05.2023 года №5/16 | |||||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов)
за 2022 год. |
|||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 10 232,2 | 9 952,1 | 97,3% | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 10 232,2 | 9 952,1 | 97,3% | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 534,5 | 1 532,2 | 99,9% | ||||||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | 1 532,2 | 99,9% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 | 1 532,2 | 99,9% | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 8 697,7 | 8 419,9 | 96,8% | ||||||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 6 998,0 | 6 737,3 | 96,3% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 945,6 | 4 906,6 | 99,2% | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 2 040,4 | 1 819,7 | 89,2% | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 12,0 | 11,0 | 91,7% | ||||||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | 1 275,5 | 98,7% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 292,6 | 1 275,5 | 98,7% | ||||||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 311,1 | 311,1 | 100,0% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 311,1 | 311,1 | 100,0% | ||||||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 24 905,1 | 23 426,3 | 94,1% | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 23 587,0 | 23 366,3 | 99,1% | ||||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 19 476,8 | 19 395,6 | 99,6% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 17 348,0 | 17 267,6 | 99,5% | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 118,8 | 2 118,6 | 100,0% | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 10,0 | 9,4 | 94,0% | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | 3 970,7 | 96,6% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 816,2 | 3 690,9 | 96,7% | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 294,0 | 279,8 | 95,2% | ||||||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 5,0 | 3,2 | 64,0% | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 5,0 | 3,2 | 64,0% | ||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 5,0 | 3,2 | 64,0% | ||||||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 5,0 | 3,2 | 64,0% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 5,0 | 3,2 | 64,0% | ||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 126 646,5 | 124 993,0 | 98,7% | |||||||||
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 954 | 0111 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||
Другие общегосударственные расходы | 954 | 0113 | 68,1 | 60,0 | 88,1% | ||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | ||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 60,0 | 60,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 60,0 | 60,0 | 100,0% | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | ||||||||
Гражданская оборона | 954 | 0309 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | ||||||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 173,8 | 1 173,7 | 100,0% | ||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 158,8 | 1 158,7 | 100,0% | ||||||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 308,2 | 308,1 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 308,2 | 308,1 | 100,0% | ||||||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 850,6 | 850,6 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 850,6 | 850,6 | 100,0% | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 67 203,3 | 67 202,3 | 100,0% | ||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 67 203,3 | 67 202,3 | 100,0% | ||||||||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | 23 387,7 | 23 387,6 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 387,7 | 23 387,6 | 100,0% | ||||||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 25 107,4 | 25 106,7 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 25 107,4 | 25 106,7 | 100,0% | ||||||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 60000S2510 | 4 817,0 | 4 817,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 60000S2510 | 200 | 4 817,0 | 4 817,0 | 100,0% | ||||||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 60000М2510 | 2 372,6 | 2 372,6 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 60000М2510 | 200 | 2 372,6 | 2 372,6 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 954 | 0503 | 6000000161 | 1 030,0 | 1 029,8 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 1 030,0 | 1 029,8 | 100,0% | ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 373,9 | 1 373,9 | 100,0% | ||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 133,9 | 133,9 | 100,0% | ||||||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 133,9 | 133,9 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 133,9 | 133,9 | 100,0% | ||||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 240,0 | 1 240,0 | 100,0% | ||||||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0709 | 0930120511 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930120511 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0709 | 0930120521 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930120521 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0709 | 0930120531 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930120531 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0709 | 0930120541 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930120541 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0930120591 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930120591 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000171 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 750,0 | 750,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 750,0 | 750,0 | 100,0% | ||||||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 4 668,0 | 4 656,3 | 99,7% | ||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 4 668,0 | 4 656,3 | 99,7% | ||||||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 4 668,0 | 4 656,3 | 99,7% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 4 668,0 | 4 656,3 | 99,7% | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 25 506,4 | 25 395,7 | 99,6% | ||||||||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | 461,7 | 461,7 | 100,0% | ||||||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 461,7 | 461,7 | 100,0% | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 461,7 | 461,7 | 100,0% | ||||||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 020,2 | 1 020,2 | 100,0% | ||||||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 1 020,2 | 1 020,2 | 100,0% | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000232 | 300 | 1 020,2 | 1 020,2 | 100,0% | ||||||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 24 024,5 | 23 913,8 | 99,5% | ||||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 14 703,7 | 14 674,8 | 99,8% | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 703,7 | 14 674,8 | 99,8% | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 9 320,8 | 9 239,0 | 99,1% | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 9 320,8 | 9 239,0 | 99,1% | ||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 561,0 | 560,8 | 100,0% | ||||||||
Массовый спорт | 954 | 1102 | 561,0 | 560,8 | 100,0% | ||||||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1102 | 5120000241 | 561,0 | 560,8 | 100,0% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1102 | 5120000241 | 200 | 561,0 | 560,8 | 100,0% | ||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 1 145,0 | 1 094,0 | 95,5% | ||||||||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 145,0 | 1 094,0 | 95,5% | ||||||||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570010251 | 1 145,0 | 1 094,0 | 95,5% | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4570010251 | 200 | 1 145,0 | 1 094,0 | 95,5% | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 10 488,6 | 10 488,6 | 100,0% | ||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 10 488,6 | 10 488,6 | 100,0% | ||||||||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | 10 488,6 | 100,0% | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 10 488,6 | 10 488,6 | 100,0% | ||||||
ВСЕГО: | 136 883,7 | 134 948,3 | 98,59% | ||||||||||
Расходы на содержание ОМСУ в 2022 году составили | 28 940,60 | тыс. руб. | |||||||||||
Штатная численность сотрудников ОМСУ в 2022 году составила | 26 | человек | |||||||||||
