Решение МС от 19.06 №6/22 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 №12/38 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
20.06.2024 12:59
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
19.06.2024 №6/22
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 №12/38
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, а также в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 года №12/38 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
- Изложить абзац 2 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 21005,3 тыс. руб.»
- Изложить абзац 5 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«• Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга – 1579,3 тыс. руб.»
- Изложить абзац 2 статьи 7 Решения в следующей редакции:
«• в 2024 году – 41,1 тыс. руб;»
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложениям № 2,3 к настоящему решению.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с приложением №4 к настоящему Решению.
- Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение №1 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 19.06.2024 №6/22 | |||||||
Приложение № 2 | |||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||
от 06.12.2023 года №12/38 | |||||||
с изменениями от 19.06.2024 года | |||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
|||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 12 982,8 | 13 495,0 | 14 003,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 12 982,8 | 13 495,0 | 14 003,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 | ||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 11 122,3 | 11 557,2 | 11 988,4 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 9 080,9 | 9 431,7 | 9 782,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 637,0 | 6 843,4 | 7 090,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 2 175,5 | 2 380,0 | 2 474,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 268,4 | 208,3 | 216,6 |
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 |
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 358,6 | 389,7 | 405,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 358,6 | 389,7 | 405,3 |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 120,0 | 108,0 | 108,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 120,0 | 108,0 | 108,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 237 961,3 | 142 345,5 | 144 824,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 42 465,3 | 28 738,6 | 29 823,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 27 157,3 | 27 851,1 | 28 963,2 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 23 260,7 | 23 792,4 | 24 742,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 21 664,9 | 21 780,5 | 22 649,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 560,5 | 2 007,2 | 2 087,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 35,3 | 4,7 | 5,1 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 3 646,5 | 3 798,1 | 3 949,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 250,1 | 260,6 | 271,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 954 | 0107 | 14 957,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение проведения муниципальных выборов | 954 | 0107 | 9900010051 | 14 957,7 | 0,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0107 | 9900010051 | 800 | 14 957,7 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 41,1 | 777,9 | 750,0 | ||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 41,1 | 777,9 | 750,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 41,1 | 777,9 | 750,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 309,2 | 109,6 | 110,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | |
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 469,9 | 490,0 | 513,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 432,9 | 450,0 | 468,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 0300000000 | 432,9 | 450,0 | 468,0 | |
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 99,9 | 104,0 | 108,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 99,9 | 104,0 | 108,0 |
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 333,0 | 346,0 | 360,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0400000000 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | |
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 37,0 | 40,0 | 45,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 146 201,8 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 146 201,8 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0500000000 | 145 458,9 | 62 852,5 | 62 066,2 | |
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0510000000 | 72 952,0 | 21 735,8 | 18 560,9 | |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 19 754,9 | 21 735,8 | 18 560,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 18 671,9 | 21 735,8 | 18 560,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0510040130 | 800 | 1 083,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 50 537,1 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100SP001 | 200 | 50 537,1 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 2 660,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100NP001 | 200 | 2 660,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0520000000 | 71 071,7 | 38 557,8 | 40 818,5 | |
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 36 509,5 | 38 557,8 | 40 818,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0520040150 | 200 | 33 311,5 | 38 557,8 | 40 818,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0520040150 | 800 | 3 198,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200SP002 | 32 833,9 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200SP002 | 200 | 32 833,9 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200NP002 | 1 728,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200NP002 | 200 | 1 728,3 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0530000000 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 | |
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0530040161 | 200 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 |
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 054000000 | 829,9 | 871,6 | 915,1 | |
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 829,9 | 871,6 | 915,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0540040162 | 200 | 829,9 | 871,6 | 915,1 |
Расходы на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения | 954 | 0503 | 9900020462 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 9900020462 | 600 | 742,9 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 030,0 | 1 415,0 | 1 500,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0600000000 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | |
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0600060180 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0600060180 | 200 | 180,0 | 185,0 | 190,0 |
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 850,0 | 1 230,0 | 1 310,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 954 | 0709 | 0700000000 | 300,0 | 650,0 | 700,0 | |
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0700060190 | 300,0 | 650,0 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700060190 | 200 | 300,0 | 650,0 | 700,0 |
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0800000000 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0800020490 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0800020490 | 200 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0900000000 | 320,0 | 340,0 | 360,0 | |
Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» | 954 | 0709 | 0910000000 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0910020510 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0910020510 | 200 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 954 | 0709 | 0920000000 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0920020520 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0920020520 | 200 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Подпрограмма «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 954 | 0709 | 0930000000 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0930020530 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930020530 | 200 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 954 | 0709 | 0940000000 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0940020590 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0940020590 | 200 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Расходы на реализацию МП «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 954 | 0709 | 1000000000 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | |
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 1000020470 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 1000020470 | 200 | 150,0 | 155,0 | 160,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 11 070,0 | 10 550,0 | 11 090,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 11 070,0 | 10 550,0 | 11 090,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» | 954 | 0804 | 1100000000 | 7 000,0 | 6 250,0 | 6 500,0 | |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 954 | 0804 | 1100070201 | 7 000,0 | 6 250,0 | 6 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 1100070201 | 200 | 7 000,0 | 6 250,0 | 6 500,0 |
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | 954 | 0804 | 1200000000 | 4 070,0 | 4 300,0 | 4 590,0 | |
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0804 | 1200070202 | 4 070,0 | 4 300,0 | 4 590,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 1200070202 | 200 | 4 070,0 | 4 300,0 | 4 590,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 33 804,3 | 34 524,4 | 35 901,9 | ||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 979,8 | 772,5 | 803,5 | ||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 954 | 1001 | 9900080231 | 979,8 | 772,5 | 803,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 9900080231 | 300 | 979,8 | 772,5 | 803,5 |
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 579,3 | 1 206,6 | 1 254,7 | ||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | 1 579,3 | 1 206,6 | 1 254,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 9900080232 | 300 | 1 579,3 | 1 206,6 | 1 254,7 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 31 245,2 | 32 545,3 | 33 843,7 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0860 | 18 446,2 | 19 213,2 | 19 980,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 99000G0860 | 300 | 18 446,2 | 19 213,2 | 19 980,3 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0870 | 12 799,0 | 13 332,1 | 13 863,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 99000G0870 | 300 | 12 799,0 | 13 332,1 | 13 863,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | ||
Массовый спорт | 954 | 1102 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и массового спорта» | 954 | 1102 | 1300000000 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | |
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 954 | 1102 | 1300090240 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1102 | 1300090240 | 200 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 2 000,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 2 000,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Средства массовой информации» | 954 | 1202 | 1400000000 | 2 000,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | |
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 954 | 1202 | 1400000250 | 2 000,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 1400000250 | 200 | 2 000,0 | 2 800,0 | 2 900,0 |
ВСЕГО: | 250 944,1 | 155 840,5 | 158 827,9 | ||||
Приложение №2 | |||||||||||||||
к Решению МС | |||||||||||||||
от 19.06.2024 №6/22 | |||||||||||||||
Приложение № 3 | |||||||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||||||||
от 06.12.2023 года № 12/38 | |||||||||||||||
с изменениями от 19.06.2024 года | |||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности, муниципальным программам) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
