Приложение №5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО МО №54 на 2015 год
18.04.2018 23:33
Приложение №5 | ||||
к Решению Муниципального Совета от __.__.2015 № __/__ | ||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета | ||||
Муниципального образования МО № 54 на 2015 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 7 368,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 7 368,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 211,7 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020100 | 1 211,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 | 0020100 | 100 | 1 211,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 157,0 | ||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020301 | 1 042,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020301 | 100 | 1 042,5 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020302 | 285,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020302 | 100 | 285,8 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020400 | 4 828,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020400 | 100 | 4 314,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 200 | 511,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020400 | 850 | 2,9 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 1 133,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 133,5 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 133,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200100 | 1 133,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 | 0200100 | 100 | 1 042,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200100 | 200 | 91,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 95 494,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 16 859,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 15 831,5 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020500 | 1 211,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020500 | 100 | 1 211,7 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020601 | 12 001,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020601 | 100 | 10 908,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020601 | 200 | 1 030,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020601 | 850 | 63,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 0028010 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0028010 | 200 | 6,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 0028031 | 2 612,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0028031 | 100 | 2 447,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0028031 | 200 | 164,6 |
Резервные фонды | 0111 | 800,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100 | 800,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100 | 800 | 800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 228,0 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100 | 200 | 150,0 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0113 | 0920000 | 78,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000 | 850 | 78,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 838,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 310,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 0309 | 2190000 | 310,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000 | 200 | 310,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 528,0 | ||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, табакокурения и наркомании | 0314 | 2190000 | 528,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000 | 200 | 528,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 240,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 200,0 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100100 | 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100100 | 200 | 400,0 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100200 | 1 800,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100200 | 200 | 1 800,0 |
Связь и информатика | 0410 | 1 000,0 | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 0410 | 3300000 | 1 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0410 | 3300000 | 200 | 1 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450100 | 40,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450100 | 200 | 40,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 47 187,7 | ||
Благоустройство | 0503 | 47 187,7 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000100 | 15 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000100 | 200 | 15 500,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000200 | 6 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000200 | 200 | 6 500,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000300 | 3 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000300 | 200 | 3 000,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 6000400 | 22 187,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000400 | 200 | 22 187,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 480,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 360,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердсьавительного органаместного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280100 | 360,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280100 | 200 | 360,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2 120,0 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0707 | 4310000 | 2 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000 | 200 | 2 120,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6 150,0 | ||
Культура | 0801 | 6 150,0 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4400100 | 6 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4400100 | 200 | 6 150,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 15 733,3 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 952,0 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050100 | 952,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050100 | 300 | 952,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 13 471,3 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 5118032 | 9 859,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 5118032 | 300 | 9 859,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 5118033 | 3 611,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 5118033 | 300 | 3 611,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 310,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 1006 | 5050000 | 1 310,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 5050000 | 300 | 370,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1006 | 5050000 | 200 | 940,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 850,0 | ||
Физическая культура | 1101 | 1 850,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1101 | 4870100 | 1 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 4870100 | 200 | 1 850,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 150,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 150,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570100 | 1 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570100 | 200 | 1 150,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕВСКОЕ-54» | 10 400,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 10 400,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 10 400,0 | ||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000200 | 10 400,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000200 | 610 | 10 400,0 |
ВСЕГО: | 114 396,7 | |||
Глава местной администрации | А.В.Девяткин | |||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 41.5 Кб)