Приложение №5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования МО №54 на 2017 год.
19.04.2018 00:29
Приложение №5 | ||||
к Решению МС МО МО №54 от 07.12.2016 №12/45 | ||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета | ||||
Муниципального образования МО №54 на 2017 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 26 764,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 229,2 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 229,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 | 0020000011 | 100 | 1 229,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 749,3 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 5 383,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000021 | 100 | 4 851,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 529,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000021 | 800 | 2,9 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020000022 | 1 044,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000022 | 100 | 1 044,3 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000023 | 249,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920000442 | 72,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000442 | 800 | 72,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 507,4 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000031 | 1 229,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000031 | 100 | 1 229,2 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 12 687,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000032 | 100 | 11 550,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 093,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 800 | 43,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 584,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 00200G0850 | 100 | 2 438,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 146,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 178,7 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 178,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 | 0200000051 | 100 | 1 044,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 134,4 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 100,0 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900000291 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000291 | 200 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 227,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 285,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 0309 | 2190000081 | 185,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000081 | 200 | 185,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 942,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 2190000511 | 208,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000511 | 200 | 208,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 2190000521 | 510,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000521 | 200 | 510,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 2190000531 | 112,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000531 | 200 | 112,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 2190000541 | 112,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000541 | 200 | 112,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 304,8 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 314,8 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 428,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 428,6 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 1 886,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 886,2 |
Связь и информатика | 0410 | 950,0 | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 0410 | 3300000031 | 950,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0410 | 3300000031 | 200 | 950,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 40,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 40,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 63 529,6 | ||
Благоустройство | 0503 | 63 529,6 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000131 | 18 960,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 18 960,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000141 | 8 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000141 | 200 | 8 400,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 4 552,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 552,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000161 | 20 407,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 20 407,4 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 11 210,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 210,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 848,9 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 194,9 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 194,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 194,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1 654,0 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0707 | 4310000191 | 1 600,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000191 | 200 | 1 600,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0707 | 4310000491 | 54,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000491 | 200 | 54,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6 605,0 | ||
Культура | 0801 | 6 605,0 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4500000201 | 6 605,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4500000201 | 200 | 6 605,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 20 788,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 070,2 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000231 | 1 070,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000231 | 300 | 1 070,2 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 18 617,8 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 14 172,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 172,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 4 445,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 4 445,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 100,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 1006 | 5050000323 | 1 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 5050000323 | 300 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1006 | 5050000323 | 200 | 900,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 710,0 | ||
Физическая культура | 1101 | 1 710,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1101 | 5120000241 | 1 710,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 5120000241 | 200 | 1 710,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 150,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 150,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4500000252 | 1 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4500000252 | 200 | 1 150,0 |
ВСЕГО: | 126 927,9 | |||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 41.5 Кб)