Приложение №1. Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год.
19.04.2018 00:35
Приложение №1 | |||
к Решению МС от 13.12.2017 №11/38 | |||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 218,8 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 107 507,2 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 86 651,2 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 63 264,7 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 63 248,7 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 16,0 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 21 505,2 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 21 500,0 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,2 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 881,3 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 776,2 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 726,2 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 079,8 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 4 079,8 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 679,8 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 679,8 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 679,8 |
954 | 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 449,7 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 449,7 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 449,7 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 449,7 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 582,1 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 163,2 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 163,2 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 418,9 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 418,9 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 1 267,2 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 253,6 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 500,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 199,6 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 198,5 |
954 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 0,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 274,1 |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 20 274,1 |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 601,4 |
954 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 601,4 |
954 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
2 594,5 |
954 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
6,9 |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 17 672,7 |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 17 672,7 |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 255,8 |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 416,9 |
954 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
Итого: | 132 492,9 | ||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 39.0 Кб)