Решение № 4/18 от 15.10.2014 года О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО № 54 от 04.12.2013 № 15/58 «Об утверждении местного бюджета МО МО № 54 на 2014 год»
19.04.2018 20:21
РЕШЕНИЕ № 4/18
15.10.2014
О внесении изменений в
Решение Муниципального
Совета МО МО № 54
от 04.12.2013 № 15/58
«Об утверждении местного
бюджета МО МО № 54 на 2014 год»
В соответствии Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов» от 20.11.2013 в редакции Закона № 323-48 от 21.05.2014,
со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа № 54, Положением о бюджетном процессе МО № 54, Совет
РЕШИЛ:
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению;
- Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить создание в 2014 году в местном бюджете МО резервного фонда местной администрации в размере 50,0 тысяч рублей. Средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является глава местной администрации»;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в СМИ МО МО № 54 (в печатных изданиях и на сайте Муниципального образования МО № 54);
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального
образования Ю.А. Гусаков
Секретарь Е.А.Комунжиева
Приложение
к Решению МС МО МО № 54
от 15.10.2014 № 4/18
Корректировка расходов бюджета МО № 54 на 2014 год | ||||||||
тыс.руб. | ||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | -51,6 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 954 | 0102 | 588,0 | |||||
Глава Муниципального образования | 954 | 0102 | 0020100 | 588,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 588,0 | |||
Заработная плата | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 211 | 403,5 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 213 | 184,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 954 | 0103 | 10,0 | |||||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 954 | 0103 | 0020301 | 250,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 250,0 | |||
Заработная плата | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 211 | 151,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 213 | 99,0 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 954 | 0103 | 0020400 | -240,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | -240,0 | |||
Услуги связи | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 221 | -11,4 | ||
Транспортные услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 222 | 11,4 | ||
Коммунальные услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 223 | -140,0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 225 | -80,0 | ||
Прочие работы, услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 226 | -20,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, | 954 | 0104 | -169,6 | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма | ||
местных администраций | ||||||||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020500 | 230,4 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 230,4 | |||
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 211 | 140,1 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 213 | 90,3 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | -400,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | -400,0 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 225 | -436,6 | ||
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 226 | 36,6 | ||
Резервные фонды | 954 | 0111 | -450,0 | |||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700100 | -450,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | -450,0 | |||
Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 290 | -450,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | -30,0 | |||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900100 | -30,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | -30,0 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 226 | -30,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | -30,8 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | -30,8 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000 | -30,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | -30,8 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 226 | -30,8 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | -343,4 | |||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | -311,4 | |||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100100 | -547,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | -547,5 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 226 | -547,5 | ||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100200 | 236,1 | ||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 236,1 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 226 | 236,1 | ||
Связь и информатика | 954 | 0410 | -32,0 | |||||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000 | -32,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | -32,0 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 225 | -38,0 | ||
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 226 | 6,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 589,9 | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 589,9 | |||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000100 | -1 350,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | -1 350,1 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 226 | -1 350,1 | ||
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000300 | 1 500,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 1 500,0 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 226 | 1 500,0 | ||
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000400 | 440,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 440,0 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 226 | 438,6 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 60004 | 200 | 340 | 1,4 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 5,0 | |||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000 | 5,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 5,0 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 226 | 5,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 65,3 | |||||
Культура | 954 | 0801 | 65,3 | |||||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 65,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 65,3 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 226 | 117,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 340 | -51,7 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | -368,4 | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма | ||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000 | -368,4 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | -62,5 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 262 | -62,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | -305,9 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 226 | -305,9 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 134,0 | |||||
Физическая культура | 954 | 1101 | 134,0 | |||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 4870100 | 134,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 134,0 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 226 | 134,0 | ||
ИТОГО: | 0,0 | |||||||
Глава местной администрации | И.Г.Теплых | |||||||
Исполнитель | К.Е.Спиридонов | |||||||
Скачать (doc, 329.5 Кб)