Решение №11/42 от 23.11 О внесении изменений в Решение МС МО №54 от 09.12.2015 №11/31 «Об утверждении местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2016 год.
19.04.2018 20:28
РЕШЕНИЕ №11/42
23.11.2016
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 №11/31
«Об утверждении местного бюджета Муниципального
образования Муниципального округа №54 на 2016 год
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» от 02.12.2015г. № 747-145, в редакции Закона № 376-61 от 17.06.2016, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа №98н от 20.06.2016, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа №54, Положением о бюджетном процессе МО №54, а также заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений бюджета МО МО №54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2016 год» в редакции от 20.10.2016 года изменения:
— в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1 к данному решению;
— в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях МО №54 и разместить на официальном сайте МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального образования Ю.А.Гусаков
Секретарь Н.С.Степанькова
Приложение №1 | |||
к Решению МС МО МО №54 | |||
от 23.11.2016 №11/42 | |||
Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2016 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 000,0 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 000,0 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -2 000,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 180,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 180,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 180,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 180,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | -180,0 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | -180,0 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -180,0 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -180,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -50,0 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 50,0 |
Итого: | 0,0 |
Глава местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель В.А.Коваленкова
Приложение № 2 | ||||||
к Решению МС МО МО №54 | ||||||
от 23.11.2016 №11/42 | ||||||
Корректировка расходов бюджета | ||||||
Муниципального образования МО № 54 на 2016 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | -60,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | -60,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 145,0 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 145,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 145,0 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 211 | 120,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 213 | 25,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | -205,9 | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 35,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 35,0 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000022 | 121 | 211 | 30,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000022 | 129 | 213 | 5,0 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | -240,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | -240,9 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 211 | -199,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 213 | -41,3 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | -147,1 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | -147,1 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | -147,1 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | -147,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 60,9 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200000051 | 121 | 211 | 49,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200000051 | 129 | 213 | 11,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | -208,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 225 | -10,0 |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 226 | -21,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 310 | -80,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 340 | -97,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 208,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 208,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 208,0 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 59,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 59,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000031 | 121 | 211 | 45,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000031 | 129 | 213 | 14,0 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 149,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | -59,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000032 | 121 | 211 | -45,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000032 | 129 | 213 | -14,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 208,0 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 221 | 20,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 226 | 60,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 310 | 58,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 340 | 70,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | -35,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | -35,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | -35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | -35,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 226 | -35,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | -1 181,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | -636,5 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | -190,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | -190,4 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000101 | 244 | 226 | -190,4 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | -446,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | -446,1 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000102 | 244 | 226 | -446,1 |
Связь и информатика | 954 | 0410 | -544,5 | |||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000031 | -544,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000031 | 200 | -544,5 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 225 | -180,6 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 226 | -440,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 340 | 76,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 2 353,2 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 2 353,2 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 425,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 425,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000131 | 244 | 226 | 425,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 2 489,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 2 489,1 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 226 | 2 819,1 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 310 | -70,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 340 | -260,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | -560,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | -560,9 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 226 | -529,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 310 | -21,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 340 | -10,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | -350,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | -60,0 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | -60,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | -60,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280000181 | 244 | 226 | -60,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | -290,0 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000191 | -270,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000191 | 200 | -270,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000191 | 244 | 226 | -270,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0707 | 4310000491 | -20,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000491 | 200 | -20,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000491 | 244 | 226 | -20,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 69,5 | |||
Культура | 954 | 0801 | 69,5 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4500000201 | 69,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4500000201 | 200 | 69,5 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4500000201 | 244 | 226 | -27,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4500000201 | 244 | 340 | 97,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | -479,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | -289,0 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000231 | -289,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000231 | 300 | -289,0 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1003 | 5050000231 | 312 | 263 | -289,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | -190,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000323 | -190,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 300 | -100,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 360 | 262 | -100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000323 | 200 | -90,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000323 | 244 | 226 | -90,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | -286,3 | |||
Физическая культура | 954 | 1101 | -286,3 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 5120000241 | -286,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 5120000241 | 200 | -286,3 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 226 | -50,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 310 | -100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 340 | -136,3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | -91,4 | |||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | -91,4 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4500000252 | -91,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4500000252 | 200 | -91,4 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1202 | 4500000252 | 244 | 226 | -91,4 |
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (doc, 410.5 Кб)