Решение № 7/33 от 26.11.2014 года О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО № 54 от 04.12.2013 № 15/58 «Об утверждении местного бюджета МО МО № 54 на 2014 год»
19.04.2018 20:21
РЕШЕНИЕ № 7/33
26.11.2014
О внесении изменений в
Решение Муниципального
Совета МО МО № 54
от 04.12.2013 № 15/58
«Об утверждении местного
бюджета МО МО № 54 на 2014 год»
В соответствии c Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов» от 20.11.2013, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н, методическими рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа № 54, положением о бюджетном процессе МО МО № 54, в целях приведения бюджета МО МО № 54 на 2014 год в соответствие с законодательством, Совет
РЕШИЛ:
- Внести изменения в приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО
МО № 54 от 04.12.2013 № 15/58 «Об утверждении местного бюджета МО МО № 54 на 2014 год»
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению; - Утвердить в новой редакции приложение № 5 к Решению Муниципального Совета МО МО № 54 от 04.12.2013 № 15/58 «Об утверждении местного бюджета МО МО № 54
на 2014 год»; - Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в СМИ МО МО № 54
(в печатных изданиях или на сайте Муниципального образования МО № 54); - Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального
образования Ю.А. Гусаков
Секретарь Е.А.Комунжиева
Приложение № 1
к Решению МС МО МО № 54
от 26.11.2014 № 7/33
| Корректировка расходов бюджета МО МО № 54 на 2014 год | ||||||
| тыс.руб. | ||||||
| Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 160,7 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 160,7 | |||
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | 160,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 160,7 | |
| Услуги связи | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 221 | 15,0 |
| Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 222 | 17,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 225 | 115,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 340 | 13,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 0,0 | |||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 0,0 | |||
| Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100100 | 0,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 0,8 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 226 | 0,8 |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100200 | -0,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | -0,8 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 226 | -0,8 |
| Благоустройство | 954 | 0503 | 0,0 | |||
| Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | -258,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | -258,7 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 226 | -251,0 |
| Прочие расходы | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 290 | -7,7 |
| Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000300 | -1 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | -1 100,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 226 | -1 100,0 |
| Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000400 | 1 358,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 1 358,7 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 226 | 490,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 310 | 868,1 |
| Субсидия бюджету МО № 54 на осуществление благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6009054 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 0,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 226 | -179,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 310 | 179,8 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | -160,7 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | -160,7 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | -160,7 | |||
| Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | -160,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | -160,7 | |
| Прочие работы, услуги | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 226 | -160,7 |
| ИТОГО: | 0,0 | |||||
| Глава местной администрации | А.В. Девяткин | |||||
| Исполнитель | К.Е.Спиридонов | |||||
Приложение № 2
к Решению МС МО МО № 54
от 04.12.2013 № 15/58
с изменениями от 26.11.2014
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | ||||||
| местного бюджета Муниципального образования МО № 54 на 2014 год | ||||||
| тыс.руб. | ||||||
| Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 103 543,4 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 18 970,1 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 954 | 0102 | 1 611,2 | |||
| Глава муниципального образования | 954 | 0102 | 0020100 | 1 611,2 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 611,2 | |
| Заработная плата | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 211 | 1 237,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0102 | 0020100 | 100 | 213 | 373,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 954 | 0103 | 5 530,2 | |||
| Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 954 | 0103 | 0020301 | 1 139,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 1 139,8 | |
| Заработная плата | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 211 | 893,9 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0103 | 0020301 | 100 | 213 | 245,9 |
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 954 | 0103 | 0020302 | 207,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0103 | 0020302 | 100 | 207,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0103 | 0020302 | 100 | 226 | 207,0 |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 954 | 0103 | 0020400 | 4 183,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0103 | 0020400 | 100 | 3 687,2 | |
| Заработная плата | 954 | 0103 | 0020400 | 100 | 211 | 2 833,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0103 | 0020400 | 100 | 213 | 853,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 496,2 | |
| Услуги связи | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 221 | 95,6 |
| Транспортные услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 222 | 56,4 |
| Коммунальные услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 223 | 168,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 225 | 12,0 |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 226 | 47,0 |
| Прочие расходы | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 290 | 2,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 310 | 47,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0103 | 0020400 | 200 | 340 | 67,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 11 349,1 | |||
| Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020500 | 1 253,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 253,6 | |
| Заработная плата | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 211 | 973,9 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 213 | 279,7 |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | 10 090,2 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 8 466,4 | |
| Заработная плата | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 211 | 6 548,3 |
| Прочие выплаты | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 212 | 15,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 213 | 1 903,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 1 623,8 | |
| Услуги связи | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 221 | 96,0 |
| Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 222 | 157,1 |
| Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 223 | 154,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 225 | 524,0 |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 226 | 208,1 |
| Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 290 | 25,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 310 | 33,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 340 | 426,6 |
| Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составления протоколов об административных правонарушениях | 954 | 0104 | 0028001 | 5,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0028001 | 200 | 5,3 | |
| Услуги связи | 954 | 0104 | 0028001 | 200 | 221 | 4,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0028001 | 200 | 340 | 1,3 |
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 50,0 | |||
| Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700100 | 50,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 50,0 | |
| Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 290 | 50,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 429,6 | |||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900100 | 30,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 30,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 226 | 30,0 |
| Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 954 | 0113 | 0920000 | 399,6 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0113 | 0920000 | 600 | 147,9 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0920000 | 600 | 226 | 147,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0920000 | 200 | 251,7 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0920000 | 200 | 226 | 179,7 |
| Прочие расходы | 954 | 0113 | 0920000 | 200 | 290 | 72,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 559,6 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 559,6 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000 | 559,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 559,6 | |
| Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 221 | 80,0 |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 226 | 479,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 158,4 | |||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 620,9 | |||
| Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100100 | 117,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 117,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 226 | 117,0 |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100200 | 503,9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 503,9 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 226 | 503,9 |
| Связь и информатика | 954 | 0410 | 517,5 | |||
| Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000 | 517,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 517,5 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 225 | 214,7 |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 226 | 302,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 20,0 | |||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450100 | 20,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450100 | 200 | 20,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450100 | 200 | 226 | 20,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 59 569,3 | |||
| Благоустройство | 954 | 0503 | 59 569,3 | |||
| Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000100 | 2 985,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 2 985,8 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 226 | 2 985,8 |
| Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | 41,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 41,3 | |
| Прочие расходы | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 290 | 41,3 |
| Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000300 | 3 045,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 3 045,8 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 226 | 3 045,8 |
| Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000400 | 46 896,4 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 46 896,4 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 226 | 46 026,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 310 | 868,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 340 | 1,4 |
| Субсидия бюджету МО № 54 на осуществление благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6009054 | 6 600,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 6 600,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 226 | 6 420,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6009054 | 200 | 310 | 179,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 564,4 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 75,0 | |||
| Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280100 | 75,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 75,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 226 | 75,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 1 489,4 | |||
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000 | 1 489,4 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 1 489,4 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 226 | 1 444,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 340 | 44,8 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 3 302,5 | |||
| Культура | 954 | 0801 | 3 302,5 | |||
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 3 302,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 3 302,5 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 226 | 2 197,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 340 | 1 105,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 15 469,7 | |||
| Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 306,4 | |||
| Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050100 | 306,4 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050100 | 300 | 306,4 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1003 | 5050100 | 300 | 263 | 306,4 |
| Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 14 148,4 | |||
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 954 | 1004 | 0028002 | 2 272,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 954 | 1004 | 0028002 | 100 | 2 127,7 | |
| Заработная плата | 954 | 1004 | 0028002 | 100 | 211 | 1 634,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 1004 | 0028002 | 100 | 213 | 493,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 144,3 | |
| Услуги связи | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 221 | 14,5 |
| Транспортные услуги | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 222 | 60,0 |
| Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 226 | 12,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 310 | 23,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1004 | 0028002 | 200 | 340 | 33,8 |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 5118003 | 8 917,6 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118003 | 300 | 8 917,6 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 5118003 | 300 | 262 | 8 917,6 |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 954 | 1004 | 5118004 | 2 958,8 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118004 | 300 | 2 958,8 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 5118004 | 300 | 226 | 2 958,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 1 014,9 | |||
| Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000 | 1 014,9 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 327,5 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 262 | 327,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 687,4 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 226 | 687,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 955,0 | |||
| Физическая культура | 954 | 1101 | 1 955,0 | |||
| Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 4870100 | 1 955,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 1 955,0 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 226 | 1 572,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 310 | 38,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 340 | 344,2 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 994,4 | |||
| Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 994,4 | |||
| Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570100 | 994,4 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4570100 | 200 | 994,4 | |
| Прочие работы, услуги | 954 | 1202 | 4570100 | 200 | 226 | 994,4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 4 839,3 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 4 839,3 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 4 839,3 | |||
| Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | 4 839,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 4 839,3 | |
| Прочие работы, услуги | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 226 | 4 839,3 |
| ИТОГО: | 108 382,7 | |||||
| Глава местной администрации | А.В. Девяткин | |||||
| Исполнитель | К.Е.Спиридонов | |||||
Приложение № 5
к Решению МС МО МО № 54
от 04.12.2013 № 15/58
с изменениями от 26.11.2014
| Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования | ||||
| тыс.руб. | ||||
| Наименование | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 108 382,7 | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 23 809,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 611,2 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 0020100 | 1 611,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0102 | 0020100 | 100 | 1 611,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 530,2 | ||
| Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020301 | 1 139,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0103 | 0020301 | 100 | 1 139,8 |
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020302 | 207,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0103 | 0020302 | 100 | 207,0 |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020400 | 4 183,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0103 | 0020400 | 100 | 3 687,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 200 | 496,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 11 349,1 | ||
| Глава местной администрации | 0104 | 0020500 | 1 253,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0104 | 0020500 | 100 | 1 253,6 |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020601 | 10 090,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне бюджетными фондами | 0104 | 0020601 | 100 | 8 466,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020601 | 200 | 1 623,8 |
| Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составления протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 0028001 | 5,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0028001 | 200 | 5,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 4 839,3 | ||
| Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200100 | 4 839,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200100 | 200 | 4 839,3 |
| Резервные фонды | 0111 | 50,0 | ||
| Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700100 | 50,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700100 | 800 | 50,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 429,6 | ||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900100 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900100 | 200 | 30,0 |
| Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 0113 | 0920000 | 399,6 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0113 | 0920000 | 600 | 147,9 |
