Решение №11/32 от 09.12 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год».
19.04.2018 20:24
РЕШЕНИЕ №11/32
09.12.2015
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35
«Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 26.11.2014 в редакции Закона № 344-52 от 03.06.2015, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н, методическими рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа №54, Положения о бюджетном процессе МО №54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 № 8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год» в редакции от 14.10.2015 года следующие изменения:
Статью № 5 изложить в следующей редакции:
- Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере «15 144,9 тыс. рублей».
- Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере «9 914,7 тыс. рублей»:
— субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «9 403,1 тыс. рублей»;
— расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «511,6 тыс. рублей».
- Внести изменения в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета МО № 54 согласно Приложению № 5.
- Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО 54».
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального образования Ю.А. Гусаков
Секретарь Н.С. Степанькова
Приложение №1 |
|||||||||||||||||||
к Решению Муниципального Совета №11/32 | |||||||||||||||||||
от 09.12.2015 | |||||||||||||||||||
Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2015 год | |||||||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма | ||||||||||||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -212,9 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | -1 112,9 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -1 112,9 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 8 585,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 8 585,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -40,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | -5 200,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | -5 200,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -3 012,9 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -1 545,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -1 500,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -45,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 100,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1 650,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 650,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 650,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | -750,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | -750,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -750,0 | ||||||||||||||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | -750,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 60,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 60,0 | ||||||||||||||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 60,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 16 90000 00 000 140 | ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | -60,0 | ||||||||||||||||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -60,0 | ||||||||||||||||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -100,0 | ||||||||||||||||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 25,0 | ||||||||||||||||
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | ||||||||||||||||
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 5,0 | ||||||||||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 212,9 | ||||||||||||||||
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 212,9 | ||||||||||||||||
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 212,9 | ||||||||||||||||
954 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 212,9 | ||||||||||||||||
954 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | -146,0 | ||||||||||||||||
954 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 358,9 | ||||||||||||||||
Итого: | 0,0 | ||||||||||||||||||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||||||||||||||||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова | ||||||||||||||||||
Приложение №2
к Решению Муниципального Совета №11/32 от 09.12.2015 Корректировка расходов бюджета |
|||||||||||||||||||
Муниципального образования № 54 на 2015 год | |||||||||||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||||||||||
Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма | |||||||||||||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 5,7 | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 5,7 | ||||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 5,7 | ||||||||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | 5,7 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 5,7 | ||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200100 | 244 | 340 | 5,7 | |||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | -5,7 | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 0,0 | ||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 0,0 | ||||||||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | 0,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 0,0 | ||||||||||||||
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 222 | 3,1 | |||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 310 | -3,1 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | -5,7 | ||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | -5,7 | ||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000 | -5,7 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | -5,7 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000 | 244 | 226 | -5,7 | |||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | -242,9 | ||||||||||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | -242,9 | ||||||||||||||||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | -242,9 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | -242,9 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000200 | 244 | 226 | -242,9 | |||||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 10,0 | ||||||||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 10,0 | ||||||||||||||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280100 | 10,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 10,0 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280100 | 244 | 226 | 10,0 | |||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 30,0 | ||||||||||||||||
Культура | 954 | 0801 | 30,0 | ||||||||||||||||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 30,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 30,0 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 226 | -185,8 | |||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 340 | 215,8 | |||||||||||||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 212,9 | ||||||||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 0028031 | 0,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 0,0 | ||||||||||||||
Транспортные услуги | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 222 | 7,0 | |||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 310 | -7,0 | |||||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118032 | -146,0 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118032 | 300 | -146,0 | ||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 5118032 | 313 | 262 | -146,0 | |||||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118033 | 358,9 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118033 | 300 | 358,9 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 5118033 | 323 | 226 | 358,9 | |||||||||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 954 | 1006 | -10,0 | ||||||||||||||||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000 | -10,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | -10,0 | ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000 | 244 | 226 | -10,0 | |||||||||||||
Глава местной администрации | А.В. Девяткин | ||||||||||||||||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова | ||||||||||||||||||
Скачать (doc, 318.5 Кб)