Решение №10/37 от 21.11 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
22.11.2018 10:28
РЕШЕНИЕ №10/37
21.11.2018
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 04.12.2017 № 801-131 в редакции Закона от 31.10.2018 №627-128, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа от 20.09.2018 № 198н, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также, заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО № 54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции от 17.10.2018 следующие изменения:
— в статье 1:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год «в сумме 136 639,8 тыс. рублей» заменить на «в сумме 138 881,3 тыс. рублей»;
б) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 136 639,8 тыс. рублей заменить на «в сумме 138 881,3 тыс. рублей»;
в) в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1;
г) в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к данному решению;
— в п. 1 статьи 5 фразу «на 2018 год в размере 20 274,1 тыс. рублей» заменить на «на 2018 год в размере 22 508,7 тыс. рублей»;
— в п.2 статьи 5 фразу «на 2018 год» в размере 14 158,9 тыс. рублей» заменить на «на 2018 год в размере 14 869,8 тыс. рублей», фразу «субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере 13 255,8 тыс. рублей» заменить на «субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере 13 968,5 тыс. рублей».
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава муниципального образования Ю. А. Гусаков
Приложение № 1 | |||
к Решению МС | |||
от 21.11.2018 №10/37 | |||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | -2 280,0 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 520,0 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 600,0 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 600,0 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 000,0 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 000,0 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -80,0 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -3 000,0 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -3 000,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | -1 800,0 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | -1 800,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 899,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 899,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 899,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2 899,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | -619,0 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | -143,2 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | -143,2 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | -475,8 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -475,8 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -667,2 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -103,6 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 650,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -170,0 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -185,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 241,5 |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 241,5 |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 241,5 |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 241,5 |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 712,7 |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 528,8 |
Итого: | 2 241,5 | ||
Глава Местной администрации: | А. В. Девяткин |
Исполнитель В.А.Коваленкова
Приложение № 2 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 21.11.2018 №10/37 | ||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 2 241,5 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 2 241,5 | |||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 2 241,5 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 712,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 712,7 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 313 | 262 | 712,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 1 528,8 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 1 528,8 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 51100G0870 | 323 | 226 | 1 528,8 |
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |