Решение МС от 15.02 №2/4 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
17.02.2023 12:26
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
15.02.2023 №2/4
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении
местного бюджета внутригородского
муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО № 54), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также в связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
- Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2023 год в сумме 167295,9 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 145228,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2030,6 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 151043,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4210,6 тыс. руб.
- Статью 5 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ:
на 2023 год в размере 89440,8 тыс. руб.
на 2024 год в размере 69635,3 тыс. руб.
на 2025 год в размере 69574,3 тыс. руб.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 года №13/54 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 2,3 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54;
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А.Гусаков
Приложение №1 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 15.02.2023г. №2/4 | |||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | |
Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | ||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | ||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | |
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» | 954 | 0709 | 0900000000 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | |
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 0900020540 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0900020540 | 200 | -72,0 | -75,0 | -80,0 |
Расходы на реализацию МП «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 954 | 0709 | 1000000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 1000020470 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 1000020470 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 |
ВСЕГО: | 0,0 | 1 600,4 | 3 342,4 | ||||
Условно утвержденные расходы | -1 600,4 | -3 342,4 | |||||
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение №2 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 15.02.2023г. №2/4 | |||||||
Приложение №3 к Решению МС |
|||||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | ||
2024 год | 2025 год | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 49 004,8 | 43 324,8 | 45 649,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 19 113,9 | 11 561,2 | 12 029,4 | |||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 9 539,2 | 9 920,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 663,4 | 6 938,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 749,4 | 2 873,8 | 2 979,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 9900010020 | 800 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | |
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | |
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 9900020440 | 800 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 26 709,7 | 27 991,1 | 29 257,7 | |||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 23 049,0 | 24 089,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 21 035,8 | 21 996,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 927,9 | 2 007,2 | 2 087,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | |
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга | 0104 | 99000G0850 | 4 713,4 | 4 942,1 | 5 167,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 99000G0850 | 100 | 4 395,4 | 4 608,5 | 4 819,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 333,6 | 348,8 | |
Резервные фонды | 0111 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | |||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 0111 | 9900010070 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900010070 | 800 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 300,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | |||
Расходы на исполнение переданного государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 0300003120 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0300003120 | 200 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 78 696,8 | 58 325,3 | 57 787,3 | |||
Благоустройство | 0503 | 78 696,8 | 58 325,3 | 57 787,3 | |||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 0503 | 0400000000 | 78 696,8 | 58 325,3 | 57 787,3 | ||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 0503 | 0410000000 | 28 470,4 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||
Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 0503 | 0410040130 | 16 974,2 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0410040130 | 200 | 16 974,2 | 28 858,1 | 24 023,0 | |
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 04100S2500 | 200 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 0503 | 0420000000 | 49 779,9 | 28 463,3 | 31 569,6 | ||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 0503 | 0420040150 | 8 531,8 | 16 088,6 | 18 629,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0420040150 | 200 | 8 531,8 | 16 088,6 | 18 629,4 | |
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0503 | 0420020460 | 600 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | |
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 0503 | 0430000000 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 0503 | 0430040161 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0430040161 | 200 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 0503 | 044000000 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | ||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 0503 | 0440040162 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0440040162 | 200 | 446,5 | 351,2 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 459,0 | 1 518,0 | 1 594,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 0705 | 0500000000 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 0705 | 0500060180 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 0500060180 | 200 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 284,0 | 1 337,0 | 1 405,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 0709 | 0600000000 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | ||
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 0600060190 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0600060190 | 200 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | |
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 0709 | 0700000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей | 0709 | 0700020490 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0700020490 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 0709 | 0800000000 | 288,0 | 300,0 | 320,0 | ||
Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» | 0709 | 0810000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0709 | 0810020510 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0810020510 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 0709 | 0820000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0709 | 0820020520 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0820020520 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Подпрограмма «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 0709 | 0830000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0709 | 0830020530 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0830020530 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 0709 | 0840000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0709 | 0840020590 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0840020590 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |
Расходы на реализацию МП «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 0709 | 1000000000 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | ||
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 1000020470 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 1000020470 | 200 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 5 805,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 805,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» | 0804 | 1100000000 | 2 600,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | ||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 1100070201 | 2 600,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 1100070201 | 200 | 2 600,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | |
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | 0804 | 1200000000 | 3 205,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | ||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | 1200070202 | 3 205,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 1200070202 | 200 | 3 205,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 28 950,3 | 30 342,4 | 31 718,3 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | |||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1001 | 9900080231 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 9900080231 | 300 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | |||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1003 | 9900080232 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 9900080232 | 300 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 27 139,7 | 28 461,5 | 29 762,1 | |||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 99000G0860 | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 99000G0860 | 300 | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 | |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приёмным родителям | 1004 | 99000G0870 | 10 498,1 | 11 009,3 | 11 512,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 99000G0870 | 300 | 10 498,1 | 11 009,3 | 11 512,1 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | |||
Массовый спорт | 1102 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1102 | 1300000000 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | ||
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1102 | 1300090240 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 1300090240 | 200 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Средства массовой информации» | 1202 | 1400000000 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | ||
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 1202 | 1400000250 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 1400000250 | 200 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | |
ВСЕГО: | 167 295,9 | 143 197,5 | 146 832,5 | ||||
Условно утвержденные расходы | 2 030,6 | 4 210,6 | |||||
Итого с условно утвержденными расходами | 145 228,1 | 151 043,1 | |||||
Приложение №3 | ||||
к Решению МС | ||||
от 15.02.2023г. №2/4 | ||||
Приложение №4 к Решению МСот 07.12.2022 года№13/54 с изменениями от 15.02.2023 года |
||||
