Решение МС от 30.08 №7/24 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
31.08.2023 15:17
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
30.08.2023 №7/24
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО № 54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, а также в связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 16.12.2020 года №626-136 «О перечне расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий муниципальных образований по вопросам местного значения»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
- Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54:
на 2023 год в сумме 167295,9 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 145228,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2795,4 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 151043,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5805,2 тыс. руб.
- Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюджета ВМО СПб МО №54:
На 2023 год в сумме 18452,2 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 16641,6 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 706,8 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга –1103,8 тыс. руб.
На 2024 год в сумме 19333,1 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 17452,2 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 734,9 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга – 1146,0 тыс. руб.
На 2025 год в сумме 20206,2 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 18250,0 тыс. рублей»;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 764,3 тыс. руб.;
- Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга – 1191,9 тыс. руб.
- Статью 5 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ:
на 2023 год в размере 89560,7 тыс. руб.
на 2024 год в размере 69407,9 тыс. руб.
на 2025 год в размере 68620,3 тыс. руб.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к данному решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 3,4 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А. Гусаков
Приложение №1 | ||||||||||
к Решению МС | ||||||||||
от 30.08.2023г. №7/24 | ||||||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов |
||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | ||||
Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | |||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | ||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | -17 223,3 | -28 858,1 | -24 023,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | -17 223,3 | -28 858,1 | -24 023,0 | |||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 17 223,3 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 17 223,3 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||
Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | -4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | -4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | ||||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | -8 136,3 | -16 088,6 | -18 629,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | -8 136,3 | -16 088,6 | -18 629,4 | |||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 8 136,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 8 136,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | |||
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | -10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | -10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0700000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей | 954 | 0709 | 0700020490 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700020490 | 200 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | |||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0700020490 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700020490 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0800000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 954 | 0709 | 0830000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0830020530 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0830020530 | 200 | -72,0 | -75,0 | -80,0 | |||
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0830020530 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0830020530 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | -1 103,8 | -1 146,0 | -1 191,9 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 9900080232 | 300 | -1 103,8 | -1 146,0 | -1 191,9 | |||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 9900080232 | 300 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | |||
ВСЕГО: | 0,0 | -764,8 | -1 594,6 | |||||||
Условно утвержденные расходы | 764,8 | 1 594,6 | ||||||||
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Приложение № 2 к Решению МС | |||||||||||
от 30.08.2023 №7/24 | |||||||||||
Приложение №2 к Решению МС от 07.12.2022 года № 13/54 с изменениями от 30.08.2023 года |
|||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | |||||
2024 год | 2025 год | ||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 11 561,2 | 12 029,4 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 9 539,2 | 9 920,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 663,4 | 6 938,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 540,8 | 2 873,8 | 2 979,7 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 209,7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | ||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | ||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | ||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 146 409,6 | 129 013,2 | 131 265,3 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 27 998,6 | 29 367,9 | 31 036,7 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 709,7 | 27 991,1 | 29 257,7 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 23 049,0 | 24 089,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 21 035,8 | 21 996,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 927,9 | 2 007,2 | 2 087,5 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | ||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 713,4 | 4 942,1 | 5 167,8 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 4 395,4 | 4 608,5 | 4 819,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 333,6 | 348,8 | ||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | ||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | 1 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | 1 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 154,9 | 574,4 | 680,6 | ||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 119,9 | 537,4 | 640,6 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 1500000000 | 119,9 | 537,4 | 640,6 | |||||
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 1500003101 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003101 | 200 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | ||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 1500003102 | 119,9 | 396,0 | 394,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003102 | 200 | 119,9 | 396,0 | 394,2 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300030120 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0300030120 | 200 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 78 696,8 | 57 560,5 | 56 192,7 | ||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 78 696,8 | 57 560,5 | 56 192,7 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 78 696,8 | 57 560,5 | 56 192,7 | |||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 28 719,5 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 17 223,3 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 17 223,3 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100S2500 | 200 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 49 384,4 | 27 698,5 | 29 975,0 | |||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 8 136,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 8 136,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | ||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 954 | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 0420020460 | 600 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | ||||
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0430000000 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |||||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0430040161 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0430040161 | 200 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||||
