Исполнение ЦП
19.04.2018 22:25
| Исполнение целевых программ МО №54 на 2013 год (по состоянию на 01.01.2014) | ||||
| тыс.руб. | ||||
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2013 год | Исполнено на 01.01.2014 | % исполнения |
| I. 0113 Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка и другие общегосударственные вопросы | ||||
| 1 | Содержание муниципальных архивов | 112,8 | 112,8 | 100,0% |
| 2 | Поддержка деятельности граждан, общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка | 326,8 | 326,8 | 100,0% |
| 3 | Обеспечение правовой базы РФ и СПб | 179,4 | 179,4 | 100,0% |
| 4 | Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 60,0 | 60,0 | 100,0% |
| ИТОГО | 679,0 | 679,0 | 100,0% | |
| II. 0309 Защита населения от ЧС | ||||
| 1 | Дооборудование и содержание УКП | 22,2 | 22,1 | 99,5% |
| 2 | Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС | 123,8 | 123,7 | 99,9% |
| 3 | Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС, профилактика терроризма, экстремизма и наркомании | 596,7 | 596,8 | 100,0% |
| 4 | Приобретение и содержание средств мобильной связи и оповещения населения | 64,1 | 64,0 | 99,8% |
| 5 | Содействие в реализации программ ГО и ЧС района | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО | 806,8 | 806,6 | 100,0% | |
| III. 0410 Связь и информатика | ||||
| 1 | Обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения | 244,6 | 244,5 | 100,0% |
| 2 | Межведомственный обмен | 29,3 | 29,3 | 100,0% |
| 3 | Содержание информационной службы | 145,9 | 145,9 | 100,0% |
| ИТОГО | 419,8 | 419,7 | 100,0% | |
| V. 0503 Благоустройство и озеленение территории | ||||
| 1 | Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов | 4 994,3 | 4 994,2 | 100,0% |
| 2 | Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 457,1 | 457,0 | 100,0% |
| 3 | Озеленение территории муниципального образования | 1 842,4 | 905,2 | 49,1% |
| 4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 44 249,2 | 43 348,5 | 98,0% |
| ИТОГО | 51 543,0 | 49 704,9 | 96,4% | |
| VI. 0705 Повышение квалификации | ||||
| 1 | Повышение квалификации, участие в семинарах | 34,0 | 34,0 | 100,0% |
| ИТОГО | 34,0 | 34,0 | 100,0% | |
| VII. 0707 Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание молодёжи МО №54 | ||||
| 1 | Экскурсии по местам боевой славы и памятным местам России для ветеранов и школьников | 1 107,5 | 1 107,5 | 100,0% |
| 2 | Организация питания, досуга, приобретение формы и инвентаря для молодежной трудовой бригады | 675,5 | 675,5 | 100,0% |
| 3 | Военно-спортивные игры «Старты рекрутов» (весна, осень), «Зарница» | 439,5 | 439,4 | 100,0% |
| 4 | Организация праздников для подростков и молодежи округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 5 | Организация конкурсов среди воспитанников дошкольных учреждений (Дошкольниада) | 125,0 | 125,0 | 100,0% |
| 6 | Участние в профилактике террористических и экстремистких правонарушений и дорожно-транспортного травматизма | 78,1 | 76,1 | 97,4% |
| 7 | Прочие расходы | 46,8 | 48,8 | 104,3% |
| ИТОГО | 2 472,4 | 2 472,3 | 100,0% | |
| VIII. 0801 Подготовка и проведение праздничных меропритятий | ||||
| 1 | Новый год и Рождество — проведение концертов, уличного гуляния | 238,8 | 238,8 | 100,0% |
| 2 | Проведение концертов, экскурсий посвященных памятным датам и праздникам | 125,0 | 125,0 | 100,0% |
| 3 | День Победы – концерт, уличное гуляние | 197,2 | 197,1 | 99,9% |
| 4 | Организация концертов Детской филармонии и конкурса «Невское аллегро» | 330,0 | 330,0 | 100,0% |
| 5 | Организация клубов общения и интересных встреч | 80,0 | 80,0 | 100,0% |
| 6 | Поздравление юбиляров,проживающих на территории округа, в т.ч. 90,100 лет. Золотая и Бриллиантовая свадьба | 20,0 | 20,0 | 100,0% |
| 7 | Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | 946,7 | 946,7 | 100,0% |
| 8 | Прочие расходы | 130,9 | 130,9 | 100,0% |
| ИТОГО | 2 068,6 | 2 068,5 | 100,0% | |
| IX. 1003 Социальное обеспечение населения | ||||
| 1 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243,6 | 243,5 | 100,0% |
| ИТОГО | 243,6 | 243,5 | 100,0% | |
| X. 1006 Организация мероприятий в области социальной поддержки населения | ||||
| 1 | Оказание адресной социальной помощи, материальная помощь гражданам | 380,0 | 380,0 | 100,0% |
| 2 | Организация питания малоимущих граждан | 693,6 | 693,6 | 100,0% |
| 3 | Приобретение билетов в театры и кинотеатры для ветеранов, инвалидов и детей округа | 130,0 | 129,9 | 99,9% |
| 4 | Организация занятий по компьютерной грамотности для пожилых жителей округа | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
| 5 | Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан | 276,9 | 276,8 | 100,0% |
| 6 | Организация общественных работ | 120,3 | 120,2 | 99,9% |
| 7 | Реализация программы «Социальная парикмахерская» | 42,6 | 42,6 | 100,0% |
| 8 | Реализация программы «Социальная химчистка» | 111,6 | 111,6 | 100,0% |
| ИТОГО | 2 055,0 | 2 054,7 | 100,0% | |
| XI. 1101 Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта | ||||
| 1 | Организация и проведение «Лыжной стрелы» | 314,7 | 314,7 | 100,0% |
| 2 | Проведение Спартакиады школьников округа по игровым видам спорта и Олимпиады, посвященной Дню Победы ВОВ | 209,0 | 209,0 | 100,0% |
| 3 | Поддержка спортивных секций на территории МО | 419,8 | 419,8 | 100,0% |
| 4 | Приобретение спортивной формы, призов и инвентаря для команд МО № 54 | 160,9 | 160,9 | 100,0% |
| 5 | Проведение турниров, спортивно оздоровительных игр и эстафет для взрослых и детей по игровым видам спорта и единоборствам | 162,6 | 162,6 | 100,0% |
| 7 | Туристические походы и лодочные походы по Вуоксе | 437,8 | 437,8 | 100,0% |
| 8 | Организация спортивно-оздоровительной секции «Будь здоров» | 230,0 | 230,0 | 100,0% |
| 9 | Прочие расходы | 0,6 | 0,6 | 100,0% |
| ИТОГО | 1 935,4 | 1 935,4 | 100,0% | |
| 1 | Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня | 1 094,9 | 1 091,9 | 99,7% |
| ИТОГО | 1 094,9 | 1 091,9 | 99,7% | |
| ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ МО 54 НА 2013 ГОД: | 63 352,5 | 61 510,5 | 97,1% | |
| Исполнитель К.Е.Спиридонов | ||||
Скачать (xls, 46.0 Кб)