Отчет об исполнении местного бюджета МО №54 за 2009 год
19.04.2018 20:39
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО №54 ПО ДОХОДАМ ЗА 2009 ГОД | ||
| (тыс.руб.) | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения* | Исполнено |
| ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 46 203,90 | 48 797,75 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 271,50 | 40 468,45 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 376,00 | 35 134,23 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 25 928,00 | 25 263,45 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 398,00 | 9 868,63 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 50,00 | 2,15 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 895,50 | 5 334,21 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 575,50 | 1 805,25 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 100,00 | 992,31 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 220,00 | 2 536,65 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 932,40 | 8 329,31 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 062,00 | 2 062,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 830,40 | 6 236,51 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 593,00 | 1 561,56 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 54,50 | 54,50 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 5 036,00 | 4 473,55 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю | 146,90 | 146,90 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40,00 | 30,80 |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО №54, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД | ||
| (тыс.руб.) | ||
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 000,00 | 1 354,81 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -46 203,90 | -48 797,75 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -46 203,90 | -48 797,75 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -46 203,90 | -48 797,75 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | -46 203,90 | -48 797,75 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 48 203,90 | 47 442,94 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 48 203,90 | 47 442,94 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 48 203,90 | 47 442,94 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 48 203,90 | 47 442,94 |
| Заместитель главы местной администрации | _______________________ А.А.Кошелев | |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО №54 ПО РАСХОДАМ ЗА 2009 год | ||
| (тыс.руб.) | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 48 203,90 | 47 442,94 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 15 868,70 | 15 671,24 |
| Глава муниципального образования | 866,30 | 866,28 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 866,30 | 866,28 |
| Заработная плата | 729,20 | 729,19 |
| Начисления на оплату труда | 137,10 | 137,09 |
| Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 593,70 | 593,55 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 593,70 | 593,55 |
| Оплата труда | 497,90 | 497,84 |
| Начисления на оплату труда | 95,80 | 95,71 |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 2 125,50 | 2 111,43 |
| Оплата труда и начисления на оплату | 1 665,80 | 1 665,72 |
| Заработная плата | 1 376,80 | 1 376,74 |
| Прочие выплаты | 0,50 | 0,50 |
| Начисления на оплату труда | 288,50 | 288,48 |
| Услуги связи | 80,00 | 78,45 |
| Транспортные услуги | 13,60 | 13,53 |
| Коммунальные услуги | 240,00 | 230,01 |
| Услуги по содержанию имущества | 10,90 | 10,84 |
| Прочие услуги | 33,80 | 31,82 |
| Прочие расходы | 1,50 | 1,17 |
| Увеличение стоимости основных средств | 37,50 | 37,48 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 42,40 | 42,40 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 814,40 | 814,37 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 814,40 | 814,37 |
| Заработная плата | 706,90 | 706,90 |
| Начисления на оплату труда | 107,50 | 107,47 |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 7 131,20 | 6 979,55 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 4 662,90 | 4 661,78 |
| Заработная плата | 3 842,20 | 3 842,19 |
| Прочие выплаты | 0,60 | 0,60 |
| Начисления на оплату труда | 820,10 | 818,99 |
| Услуги связи | 47,00 | 44,33 |
| Транспортные услуги | 55,00 | 54,83 |
| Коммунальные услуги | 109,20 | 109,12 |
| Услуги по содержанию имущества | 1 117,80 | 972,90 |
| Прочие услуги | 246,00 | 245,97 |
| Прочие расходы | 13,20 | 10,65 |
| Увеличение стоимости основных средств | 694,10 | 694,03 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 186,00 | 185,93 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 593,00 | 1 561,56 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 478,40 | 1 446,96 |
| Заработная плата | 1 171,00 | 1 171,00 |
| Начисления на оплату труда | 307,40 | 275,96 |
| Услуги связи | 17,40 | 17,40 |
| Транспортные услуги | 38,90 | 38,90 |
| Прочие услуги | 37,20 | 37,20 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9,30 | 9,30 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 11,80 | 11,80 |
| Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 54,50 | 54,50 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2 175,10 | 2 175,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 515,00 | 515,00 |
| Осуществление в порядке и формах,установленных законом Санкт-Петербурга ,поддержки деятельности граждан, общественных объединений,участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 455,00 | 455,00 |
| Осуществление поддержки деятельности ОО » Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 60,00 | 60,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 236,10 | 235,96 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 236,10 | 235,96 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 19 185,10 | 19 184,73 |
| Жилищное хозяйство | 234,40 | 234,38 |
| Благоустройство | 18 950,70 | 18 950,35 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 959,00 | 958,86 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 186,40 | 2 186,28 |
| Культура | 1 089,40 | 1 089,32 |
| Периодическая печать и издательства | 1 097,00 | 1 096,96 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 455,60 | 1 455,42 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 8 313,00 | 7 750,46 |
| Социальное обслуживание населения | 3 125,40 | 3 125,39 |
| Охрана семьи и детства | 5 187,60 | 4 625,07 |
| Заместитель главы местной администрации | ______________ А.А.Кошелев | |
Скачать (xls, 125.5 Кб)