Решение МС №5/16 от 18.05 Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2017 год
19.05.2018 12:27
РЕШЕНИЕ №5/16
16.05.2018
Об утверждении отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 54 за 2017 год
В соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
ст. 18 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положением о бюджетном процессе, заслушав отчет Главы Местной администрации «Об исполнении Местной администрацией бюджета ВМО СПб МО №54 за 2017 год», Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2017 год в соответствии с приложениями:
Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам за 2017 год.
Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2017 год.
Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2017 год.
Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета ВМО СПб МО № 54 по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Глава муниципального
образования Ю.А. Гусаков
Приложение №1 | |||||
к Решению от 16.05.2018 №5/16 | |||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам за 2017 год | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 118 090,7 | 113 313,6 | 96,0% |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 114 529,4 | 110 061,9 | 96,1% |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 91 602,9 | 91 530,3 | 99,9% |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 66 877,8 | 67 852,7 | 101,5% |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,0 | 25,2 | 84,1% |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 23 823,5 | 23 905,5 | 100,3% |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,0 | 2,0 | 40,0% |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 766,6 | -255,1 | -33,3% |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 483,9 | 15 713,3 | 80,6% |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 403,9 | 15 667,6 | 80,7% |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 80,0 | 45,7 | 57,1% |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 442,6 | 2 818,3 | 81,9% |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 3 442,6 | 2 818,3 | 81,9% |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 469,9 | 1 469,8 | 100,0% |
954 | 1 11 09000 00 0000 000 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 469,9 | 1 469,9 | 100,0% |
954 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 469,9 | 1 469,9 | 100,0% |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 469,9 | 1 469,9 | 100,0% | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 425,6 | 212,8 | 50,0% |
867 | 1 13 0200 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 425,6 | 212,8 | 50,0% |
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 425,6 | 212,8 | 50,0% |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 425,6 | 212,8 | 50,0% |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 665,8 | 1 569,1 | 94,2% |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 110,0 | 70,0 | 63,6% |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 555,8 | 1 499,1 | 96,4% |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 555,8 | 1 499,1 | 96,4% |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 986,2 | 971,2 | 98,5% |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 40,0 | 30,0 | 75,0% |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 380,0 | 370,0 | 97,4% |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 50,0 | 40,3 | 80,5% |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 79,6 | 68,0 | 85,4% |
954 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 954 | 20,0 | 19,6 | 98,2% |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 158,7 | 20 818,3 | 98,4% |
954 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 21 158,7 | 20 818,3 | 98,4% |
954 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 21 158,7 | 20 818,3 | 98,4% |
954 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 591,1 | 2 584,6 | 99,7% |
954 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 584,6 | 2 584,6 | 100,0% |
954 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 18 567,6 | 18 233,7 | 98,2% |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 902,5 | 13 610,1 | 97,9% |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 665,1 | 4 623,6 | 99,1% |
Итого: | 139 249,4 | 134 131,9 | 96,3% |
Исполнитель В.А.Коваленкова
Приложение №2 | |||||||
к Решению МС от 16.05.2018 №5/16 | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам
(по ведомственной структуре расходов) за 2017 год |
|||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 327,5 | 7 162,6 | 97,7% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 327,5 | 7 162,6 | 97,7% | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 253,2 | 1 251,2 | 99,8% | ||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 253,2 | 1 251,2 | 99,8% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 253,2 | 1 251,2 | 99,8% |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 995,5 | 994,4 | 99,9% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 257,7 | 256,8 | 99,7% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 6 074,3 | 5 911,4 | 97,3% | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 690,8 | 4 527,9 | 96,5% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 112,8 | 4 051,5 | 98,5% |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 3 038,2 | 3 030,3 | 99,7% |
Прочие выплаты | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 1,5 | 1,0 | 66,7% |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 49,4 | 5,7 | 11,5% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 1 023,7 | 1 014,5 | 99,1% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 575,1 | 475,9 | 82,8% |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 82,8 | 76,2 | 92,0% |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 370,0 | 277,7 | 75,1% |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 122,3 | 122,0 | 99,8% |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 2,9 | 0,5 | 17,2% |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 851 | 1,9 | 0,0 | 0,0% |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 852 | 1,0 | 0,5 | 50,0% |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 061,9 | 1 061,9 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 061,9 | 1 061,9 | 100,0% |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000022 | 121 | 827,3 | 827,3 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000022 | 129 | 234,6 | 234,6 | 100,0% |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 249,6 | 249,6 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | 249,6 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000023 | 123 | 249,6 | 249,6 | 100,0% |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920000442 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920000442 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0920000442 | 853 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 130 680,7 | 130 182,1 | 99,6% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 17 261,5 | 17 121,8 | 99,2% | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 17 261,5 | 17 121,8 | 99,2% | ||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 229,2 | 1 207,3 | 98,2% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 229,2 | 1 207,3 | 98,2% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000031 | 121 | 955,5 | 955,3 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000031 | 129 | 273,7 | 252,0 | 92,1% |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 13 441,2 | 13 329,9 | 99,2% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 12 254,3 | 12 210,1 | 99,6% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000032 | 121 | 9 365,1 | 9 355,7 | 99,9% |
Прочие выплаты | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 0,3 | 0,2 | 66,7% |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 19,5 | 16,4 | 84,1% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000032 | 129 | 2 869,4 | 2 837,8 | 98,9% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 170,9 | 1 111,8 | 95,0% |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 150,0 | 136,8 | 91,2% |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 283,4 | 279,4 | 98,6% |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 244,2 | 239,2 | 98,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 190,1 | 169,4 | 89,1% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 303,2 | 287,0 | 94,7% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 16,0 | 8,0 | 50,0% |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 852 | 16,0 | 8,0 | 50,0% |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | 0,0 | 0,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
Услуги связи | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 4,6 | 0,0 | 0,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 1,9 | 0,0 | 0,0% |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 584,6 | 2 584,6 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 467,2 | 2 467,2 | 100,0% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 00200G0850 | 121 | 1 872,8 | 1 872,8 | 100,0% |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 122 | 37,1 | 37,1 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 00200G0850 | 129 | 557,3 | 557,3 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 117,4 | 117,4 | 100,0% |
Услуги связи | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 15,8 | 15,8 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 26,0 | 26,0 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 43,3 | 43,3 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 32,3 | 32,3 | 100,0% |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 1 241,2 | 1 226,3 | 98,8% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 241,2 | 1 226,3 | 98,8% | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 241,2 | 1 226,3 | 98,8% | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 241,2 | 1 226,3 | 98,8% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 106,8 | 1 103,2 | 99,7% |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200000051 | 121 | 850,7 | 850,3 | 99,9% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200000051 | 129 | 256,1 | 252,9 | 98,8% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 134,4 | 123,1 | 91,6% |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 5,3 | 5,3 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 116,2 | 116,2 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 12,9 | 1,6 | 12,4% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 102 317,0 | 101 958,1 | 99,6% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 8,3 | 8,3 | 100,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 8,3 | 8,3 | 100,0% | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900000291 | 8,3 | 8,3 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900000291 | 200 | 8,3 | 8,3 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0113 | 0900000291 | 244 | 8,3 | 8,3 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 981,2 | 977,4 | 99,6% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 79,0 | 75,5 | 95,6% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 55,0 | 51,5 | 93,6% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 55,0 | 51,5 | 93,6% |
Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 55,0 | 51,5 | 93,6% |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 24,0 | 24,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 24,0 | 24,0 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000091 | 244 | 24,0 | 24,0 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 902,2 | 901,9 | 100,0% | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 164,3 | 164,3 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000511 | 200 | 164,3 | 164,3 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000511 | 244 | 164,3 | 164,3 | 100,0% |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 504,2 | 504,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000521 | 200 | 504,2 | 504,2 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000521 | 244 | 504,2 | 504,2 | 100,0% |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 112,0 | 111,7 | 99,7% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000531 | 200 | 112,0 | 111,7 | 99,7% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000531 | 244 | 112,0 | 111,7 | 99,7% |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 121,7 | 121,7 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000541 | 200 | 121,7 | 121,7 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000541 | 244 | 121,7 | 121,7 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 918,7 | 1 906,3 | 99,4% | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 523,4 | 1 523,4 | 100,0% | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 389,9 | 389,9 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 389,9 | 389,9 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000101 | 244 | 389,9 | 389,9 | 100,0% |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 1 133,5 | 1 133,5 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 133,5 | 1 133,5 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000102 | 244 | 1 133,5 | 1 133,5 | 100,0% |
Связь и информатика | 954 | 0410 | 355,3 | 343,1 | 96,6% | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000031 | 355,3 | 343,1 | 96,6% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000031 | 200 | 355,3 | 343,1 | 96,6% |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 113,6 | 113,6 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 233,0 | 220,9 | 94,8% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 8,7 | 8,6 | 98,9% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | 39,8 | 99,5% | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 40,0 | 39,8 | 99,5% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 40,0 | 39,8 | 99,5% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450000121 | 244 | 40,0 | 39,8 | 99,5% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 64 884,4 | 64 880,5 | 100,0% | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 64 884,4 | 64 880,5 | 100,0% | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 10 454,8 | 10 454,7 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 10 454,8 | 10 454,7 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000131 | 244 | 10 454,8 | 10 454,7 | 100,0% |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 10 705,9 | 10 703,7 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 10 705,9 | 10 703,7 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 10 698,4 | 10 696,2 | 100,0% |
Прочие расходы | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 7,5 | 7,5 | 100,0% |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 5 322,2 | 5 321,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 5 322,2 | 5 321,2 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 4 152,2 | 4 151,3 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 1 170,0 | 1 169,9 | 100,0% |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 38 401,5 | 38 400,9 | 100,0% | |
