Приложение №2. Расходы МО №54 на 2016 год
18.04.2018 23:34
Приложение №2 | ||||||
к Решению Муниципального Совета от __.__.2015 № __/__ | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | ||||||
местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2016 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 368,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 368,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 211,7 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020100 | 1 211,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 211,7 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020100 | 121 | 211 | 959,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020100 | 121 | 213 | 252,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 6 157,0 | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020301 | 1 042,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020301 | 100 | 1 042,5 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020301 | 121 | 211 | 805,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020301 | 121 | 213 | 236,8 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020302 | 285,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020302 | 100 | 285,8 | |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020302 | 123 | 226 | 285,8 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020400 | 4 828,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020400 | 100 | 4 314,4 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020400 | 121 | 211 | 3 291,9 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020400 | 121 | 213 | 994,2 |
Прочие выплаты | 913 | 0103 | 0020400 | 122 | 212 | 28,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 511,4 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 221 | 74,0 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 222 | 64,9 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 223 | 180,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 225 | 13,8 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 226 | 53,9 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 310 | 29,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 340 | 95,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0020400 | 850 | 2,9 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020400 | 851 | 290 | 2,9 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 1 133,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 133,5 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 133,5 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | 1 133,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200100 | 100 | 1 042,5 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200100 | 121 | 211 | 805,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200100 | 121 | 213 | 236,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 91,0 | |
921 | 0107 | 0200100 | 244 | 225 | 10,0 | |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200100 | 244 | 226 | 21,0 |
921 | 0107 | 0200100 | 244 | 310 | 30,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200100 | 244 | 340 | 30,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 95 494,4 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 16 859,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 15 831,4 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020500 | 1 211,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 211,7 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020500 | 121 | 211 | 959,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020500 | 121 | 213 | 252,5 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | 12 001,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020601 | 100 | 10 908,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020601 | 121 | 211 | 8 457,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020601 | 121 | 213 | 2 450,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 1 030,4 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 221 | 109,0 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 222 | 171,4 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 223 | 105,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 225 | 205,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 226 | 140,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 310 | 150,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 340 | 150,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0104 | 0020601 | 850 | 63,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 851 | 290 | 57,2 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 852 | 290 | 5,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 0028010 | 6,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0028010 | 200 | 6,0 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0028010 | 244 | 221 | 4,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0028010 | 244 | 340 | 1,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 0028031 | 2 612,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0028031 | 100 | 2 447,8 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0028031 | 121 | 211 | 1 880,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0028031 | 121 | 213 | 567,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0028031 | 200 | 164,6 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0028031 | 244 | 221 | 15,6 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0028031 | 244 | 222 | 85,7 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0028031 | 244 | 226 | 13,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0028031 | 244 | 310 | 13,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0028031 | 244 | 340 | 36,5 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 800,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700100 | 800,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 800,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700100 | 870 | 290 | 800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 228,0 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900100 | 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900100 | 244 | 226 | 150,0 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 954 | 0113 | 0920000 | 78,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0113 | 0920000 | 850 | 78,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0113 | 0920000 | 853 | 290 | 78,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 838,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 310,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000 | 310,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 310,0 | |
Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000 | 244 | 221 | 100,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000 | 244 | 226 | 160,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0309 | 2190000 | 244 | 310 | 25,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0309 | 2190000 | 244 | 340 | 25,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 528,0 | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, табакокурения и наркомании | 954 | 0314 | 2190000 | 528,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000 | 200 | 528,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000 | 244 | 226 | 480,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0314 | 2190000 | 244 | 340 | 48,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 3 240,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 2 200,0 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100100 | 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 400,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100100 | 244 | 226 | 400,0 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100200 | 1 800,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 1 800,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100200 | 244 | 226 | 1 800,0 |
Связь и информатика | 954 | 0410 | 1 000,0 | |||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000 | 1 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 1 000,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000 | 244 | 225 | 300,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000 | 244 | 226 | 700,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450100 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450100 | 200 | 40,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450100 | 244 | 226 | 40,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 47 187,7 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 47 187,7 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000100 | 15 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 15 500,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000100 | 244 | 226 | 15 500,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | 6 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 6 500,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000200 | 244 | 226 | 5 800,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000200 | 244 | 310 | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000200 | 244 | 340 | 650,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000300 | 3 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 3 000,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000300 | 244 | 226 | 3 000,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000400 | 22 187,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 22 187,7 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000400 | 244 | 226 | 22 066,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000400 | 244 | 310 | 21,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000400 | 244 | 340 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 480,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 360,0 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280100 | 360,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 360,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280100 | 244 | 226 | 360,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 2 120,0 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000 | 2 120,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 2 120,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000 | 244 | 226 | 2 120,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 6 150,0 | |||
Культура | 954 | 0801 | 6 150,0 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 6 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 6 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 226 | 2 500,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 340 | 3 650,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 15 733,3 | |||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 952,0 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050100 | 952,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050100 | 300 | 952,0 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1003 | 5050100 | 312 | 263 | 952,0 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 13 471,3 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118032 | 9 859,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118032 | 300 | 9 859,9 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 5118032 | 313 | 262 | 9 859,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118033 | 3 611,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118033 | 300 | 3 611,4 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 5118033 | 323 | 226 | 3 611,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 1 310,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000 | 1 310,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 370,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000 | 360 | 262 | 370,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 940,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000 | 244 | 226 | 940,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 850,0 | |||
Физическая культура | 954 | 1101 | 1 850,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 4870100 | 1 850,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 1 850,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 4870100 | 244 | 226 | 1 550,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 4870100 | 244 | 310 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1101 | 4870100 | 244 | 340 | 200,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 1 150,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 150,0 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570100 | 1 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4570100 | 200 | 1 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1202 | 4570100 | 244 | 226 | 1 150,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕВСКОЕ-54» | 954 | 10 400,0 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 10 400,0 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 10 400,0 | |||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | 10 400,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000200 | 610 | 10 400,0 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 954 | 0503 | 6000200 | 610 | 241 | 10 400,0 |
ВСЕГО: | 114 396,7 | |||||
Глава местной администрации | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 56.0 Кб)