Главный администратор доходов
19.04.2018 00:08
Приложение 5 | ||
к Решению Муниципального совета | ||
от 28.12.2009 г. №21/100 | ||
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2010 год | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
администратора доходов | доходов местного бюджета | |
954 | Местная администрация Муниципальное образование МО №54 | |
111 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | |
111 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
111 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
113 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
113 03030 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
117 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | |
117 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |
202 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
202 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | |
202 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |
202 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
202 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | |
207 03000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | |
207 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
208 03000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
208 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Скачать (xls, 26.5 Кб)