Приложение №5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования МО №54 на 2016 год.
19.04.2018 00:25
Приложение №5 | ||||
к Решению Муниципального Совета от 09.12.2015 № 11/31 | ||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета | ||||
Муниципального образования МО №54 на 2016 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 25 367,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 211,1 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 211,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 | 0020000011 | 100 | 1 211,1 |
Заработная плата | 0102 | 0020000011 | 121 | 959,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 0020000011 | 121 | 251,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 156,0 | ||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020000022 | 1 041,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000022 | 100 | 1 041,9 |
Заработная плата | 0103 | 0020000022 | 121 | 805,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 0020000022 | 121 | 236,2 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000023 | 285,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000023 | 100 | 285,8 |
Прочие работы, услуги | 0103 | 0020000023 | 123 | 285,8 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 4 828,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000021 | 100 | 4 314,1 |
Заработная плата | 0103 | 0020000021 | 121 | 3 291,9 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 0020000021 | 121 | 993,9 |
Прочие выплаты | 0103 | 0020000021 | 122 | 28,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 511,3 |
Услуги связи | 0103 | 0020000021 | 244 | 74,0 |
Транспортные услуги | 0103 | 0020000021 | 244 | 79,8 |
Коммунальные услуги | 0103 | 0020000021 | 244 | 165,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0103 | 0020000021 | 244 | 13,8 |
Прочие работы, услуги | 0103 | 0020000021 | 244 | 53,9 |
Увеличение стоимости основных средств | 0103 | 0020000021 | 244 | 29,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0103 | 0020000021 | 244 | 95,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000021 | 850 | 2,9 |
Прочие расходы | 0103 | 0020000021 | 851 | 2,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 15 839,7 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000031 | 1 211,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000031 | 100 | 1 211,1 |
Заработная плата | 0104 | 0020000031 | 121 | 959,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0020000031 | 121 | 251,9 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 12 010,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000032 | 100 | 10 925,8 |
Заработная плата | 0104 | 0020000032 | 121 | 8 472,1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0020000032 | 121 | 2 453,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 021,4 |
Услуги связи | 0104 | 0020000032 | 244 | 109,0 |
Транспортные услуги | 0104 | 0020000032 | 244 | 205,2 |
Коммунальные услуги | 0104 | 0020000032 | 244 | 111,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0104 | 0020000032 | 244 | 205,0 |
Прочие работы, услуги | 0104 | 0020000032 | 244 | 140,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0104 | 0020000032 | 244 | 125,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | 0020000032 | 244 | 125,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 63,0 |
Прочие расходы | 0104 | 0020000032 | 851 | 57,2 |
Прочие расходы | 0104 | 0020000032 | 852 | 5,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,0 |
Услуги связи | 0104 | 09200G0100 | 244 | 4,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | 09200G0100 | 244 | 1,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 612,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 00200G0850 | 100 | 2 447,8 |
Заработная плата | 0104 | 00200G0850 | 121 | 1 880,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 00200G0850 | 121 | 567,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 164,6 |
Услуги связи | 0104 | 00200G0850 | 244 | 15,6 |
Транспортные услуги | 0104 | 00200G0850 | 244 | 85,7 |
Прочие работы, услуги | 0104 | 00200G0850 | 244 | 13,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 0104 | 00200G0850 | 244 | 13,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | 00200G0850 | 244 | 36,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 132,9 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 132,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 | 0200000051 | 100 | 1 041,9 |
Заработная плата | 0107 | 0200000051 | 121 | 805,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0107 | 0200000051 | 121 | 236,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 91,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0107 | 0200000051 | 244 | 10,0 |
Прочие, работы, услуги | 0107 | 0200000051 | 244 | 21,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0107 | 0200000051 | 244 | 30,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0107 | 0200000051 | 244 | 30,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | |||
Резервные фонды | 0111 | 800,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 800,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 800,0 |
Прочие расходы | 0111 | 0700000061 | 870 | 800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 228,0 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900000291 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000291 | 200 | 150,0 |
Прочие работы, услуги | 0113 | 0900000291 | 244 | 150,0 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0113 | 0920000442 | 78,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 0920000442 | 850 | 78,0 |
Прочие расходы | 0113 | 0920000442 | 853 | 78,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 838,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 310,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 0309 | 2190000081 | 210,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000081 | 200 | 210,0 |
Услуги связи | 0309 | 2190000081 | 244 | 100,0 |
Прочие работы, услуги | 0309 | 2190000081 | 244 | 60,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0309 | 2190000081 | 244 | 25,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0309 | 2190000081 | 244 | 25,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 100,0 | |
Прочие работы, услуги | 0309 | 2190000091 | 244 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 528,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 2190000511 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000511 | 200 | 50,0 |
Прочие работы, услуги | 0314 | 2190000511 | 244 | 50,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 2190000521 | 428,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000521 | 200 | 428,0 |
Прочие работы, услуги | 0314 | 2190000521 | 244 | 400,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0314 | 2190000521 | 244 | 28,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 2190000531 | 25,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000531 | 200 | 25,0 |
Прочие работы, услуги | 0314 | 2190000531 | 244 | 25,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 2190000541 | 25,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000541 | 200 | 25,0 |
Прочие работы, услуги | 0314 | 2190000541 | 244 | 25,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 240,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 200,0 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 400,0 |
Прочие работы, услуги | 0401 | 5100000101 | 244 | 400,0 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 1 800,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 800,0 |
Прочие работы, услуги | 0401 | 5100000102 | 244 | 1 800,0 |
Связь и информатика | 0410 | 1 000,0 | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 0410 | 3300000031 | 1 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0410 | 3300000031 | 200 | 1 000,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0410 | 3300000031 | 244 | 300,0 |
Прочие работы, услуги | 0410 | 3300000031 | 244 | 700,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 40,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 40,0 |
Прочие работы, услуги | 0412 | 3450000121 | 244 | 40,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 57 587,7 | ||
Благоустройство | 0503 | 57 587,7 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000131 | 15 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 15 500,0 |
Прочие работы, услуги | 0503 | 6000000131 | 244 | 15 500,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000141 | 6 520,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000141 | 200 | 6 520,0 |
Прочие работы, услуги | 0503 | 6000000141 | 244 | 5 800,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0503 | 6000000141 | 244 | 70,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 6000000141 | 244 | 650,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 3 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 3 000,0 |
Прочие работы, услуги | 0503 | 6000000151 | 244 | 3 000,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000161 | 22 187,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 22 187,7 |
Прочие работы, услуги | 0503 | 6000000161 | 244 | 22 066,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 0503 | 6000000161 | 244 | 21,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 6000000161 | 244 | 100,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 10 380,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 610 | 10 380,0 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0503 | 6000000461 | 610 | 10 380,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 480,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 360,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 360,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 360,0 |
Прочие работы, услуги | 0705 | 4280000181 | 244 | 360,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2 120,0 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0707 | 4310000191 | 2 070,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000191 | 200 | 2 070,0 |
Прочие работы, услуги | 0707 | 4310000191 | 244 | 2 070,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0707 | 4310000491 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000491 | 200 | 50,0 |
Прочие работы, услуги | 0707 | 4310000491 | 244 | 50,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6 150,0 | ||
Культура | 0801 | 6 150,0 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4500000201 | 6 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4500000201 | 200 | 6 150,0 |
Прочие работы, услуги | 0801 | 4500000201 | 244 | 2 500,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0801 | 4500000201 | 244 | 3 650,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 15 733,3 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 952,0 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000231 | 952,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000231 | 300 | 952,0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1003 | 5050000231 | 312 | 952,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 13 471,3 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 9 859,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 9 859,9 |
Пособия по социальной помощи населению | 1004 | 51100G0860 | 313 | 9 859,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 3 611,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 3 611,4 |
Прочие работы, услуги | 1004 | 51100G0870 | 323 | 3 611,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 310,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 1006 | 5050000323 | 1 310,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 5050000323 | 300 | 370,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 1006 | 5050000323 | 360 | 370,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1006 | 5050000323 | 200 | 940,0 |
Прочие работы, услуги | 1006 | 5050000323 | 244 | 940,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 850,0 | ||
Физическая культура | 1101 | 1 850,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1101 | 5120000241 | 1 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 5120000241 | 200 | 1 850,0 |
Прочие работы, услуги | 1101 | 5120000241 | 244 | 1 550,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 1101 | 5120000241 | 244 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1101 | 5120000241 | 244 | 200,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 150,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 150,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4500000252 | 1 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4500000252 | 200 | 1 150,0 |
Прочие работы, услуги | 1202 | 4500000252 | 244 | 1 150,0 |
ВСЕГО: | 114 396,7 | |||
Глава местной администрации | А. В. Девяткин | |||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 54.0 Кб)