Приложение №2. Ведомственная структура расходов местного бюджета Муниципального образования МО №54 на 2017 год.
19.04.2018 00:30
Приложение №2 | ||||||
к Решению МС МО МО №54 от 07.12.2016 №12/45 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | ||||||
местного бюджета Муниципального образования МО №54 на 2017 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 978,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 978,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 229,2 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 229,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 229,2 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 211 | 955,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 213 | 273,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 6 749,3 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 5 383,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 851,4 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 211 | 3 685,1 |
Прочие выплаты | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 212 | 1,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 213 | 1 164,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 529,1 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 221 | 72,8 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 222 | 93,6 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 223 | 285,4 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 225 | 19,2 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 226 | 58,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 2,9 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 851 | 290 | 2,9 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 044,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 044,3 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000022 | 121 | 211 | 802,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000022 | 129 | 213 | 241,6 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 249,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000023 | 123 | 226 | 249,6 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920000442 | 72,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0920000442 | 800 | 72,0 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0920000442 | 853 | 290 | 72,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 117 770,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 16 507,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 16 507,4 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 229,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 229,2 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000031 | 121 | 211 | 955,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000031 | 129 | 213 | 273,7 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 12 687,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11 550,9 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000032 | 121 | 211 | 8 840,1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000032 | 129 | 213 | 2 710,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 093,2 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 221 | 99,0 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 222 | 214,5 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 223 | 173,4 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 225 | 205,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 226 | 150,1 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 310 | 125,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 340 | 125,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 43,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 851 | 290 | 37,2 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 852 | 290 | 5,8 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 221 | 4,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 340 | 1,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 584,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 438,4 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 00200G0850 | 121 | 211 | 1 872,8 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 00200G0850 | 129 | 213 | 565,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 146,2 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 221 | 24,8 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 222 | 72,6 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 226 | 14,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 310 | 14,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 340 | 20,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 1 178,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 178,7 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 178,7 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 178,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 044,3 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200000051 | 121 | 211 | 802,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200000051 | 129 | 213 | 241,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 134,4 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 225 | 23,4 |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 226 | 31,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 310 | 35,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 340 | 45,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 90 053,1 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 1 100,0 | |||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 000,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 000,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700000061 | 870 | 290 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 100,0 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900000291 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900000291 | 200 | 100,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900000291 | 244 | 226 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 1 227,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 285,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 185,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 185,0 | |
Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 221 | 100,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 226 | 60,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 310 | 25,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 100,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000091 | 244 | 226 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 942,0 | |||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 208,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000511 | 200 | 208,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000511 | 244 | 226 | 208,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 510,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000521 | 200 | 510,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000521 | 244 | 226 | 480,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0314 | 2190000521 | 244 | 340 | 30,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 112,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000531 | 200 | 112,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000531 | 244 | 226 | 112,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 112,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000541 | 200 | 112,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000541 | 244 | 226 | 112,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 3 304,8 | |||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 2 314,8 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 428,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 428,6 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000101 | 244 | 226 | 428,6 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 1 886,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 886,2 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000102 | 244 | 226 | 1 886,2 |
Связь и информатика | 954 | 0410 | 950,0 | |||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000031 | 950,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000031 | 200 | 950,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 225 | 250,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000031 | 244 | 226 | 700,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 40,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450000121 | 244 | 226 | 40,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 52 319,4 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 52 319,4 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 18 960,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 18 960,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000131 | 244 | 226 | 18 960,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 8 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 8 400,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 226 | 7 864,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 310 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 340 | 435,7 |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 4 552,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 552,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 226 | 4 452,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 340 | 100,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 20 407,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 20 407,4 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 226 | 20 287,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 310 | 20,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 340 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 848,9 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 194,9 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 194,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 194,9 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280000181 | 244 | 226 | 194,9 |
Молодежная политика | 954 | 0707 | 1 654,0 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000191 | 1 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000191 | 200 | 1 600,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000191 | 244 | 226 | 1 600,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0707 | 4310000491 | 54,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000491 | 200 | 54,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000491 | 244 | 226 | 54,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 6 605,0 | |||
Культура | 954 | 0801 | 6 605,0 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4500000201 | 6 605,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4500000201 | 200 | 6 605,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4500000201 | 244 | 226 | 4 470,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4500000201 | 244 | 340 | 2 135,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 20 788,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 070,2 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000231 | 1 070,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000231 | 300 | 1 070,2 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1003 | 5050000231 | 312 | 263 | 1 070,2 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 18 617,8 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 14 172,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 172,5 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 313 | 262 | 14 172,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 4 445,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 4 445,3 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 51100G0870 | 323 | 226 | 4 445,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 1 100,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000323 | 1 100,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 300 | 200,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 360 | 262 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000323 | 200 | 900,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000323 | 244 | 226 | 900,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 710,0 | |||
Физическая культура | 954 | 1101 | 1 710,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 5120000241 | 1 710,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 5120000241 | 200 | 1 710,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 226 | 1 510,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 310 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1101 | 5120000241 | 244 | 340 | 100,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 1 150,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 150,0 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4500000252 | 1 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4500000252 | 200 | 1 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1202 | 4500000252 | 244 | 226 | 1 150,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕВСКОЕ-54» | 954 | 11 210,2 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 11 210,2 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 11 210,2 | |||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 11 210,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 210,2 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 954 | 0503 | 6000000461 | 611 | 241 | 11 210,2 |
ВСЕГО: | 126 927,9 | |||||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xlsx, 25.7 Кб)