Приложение №3. Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год.
19.04.2018 00:34
Приложение №3 | ||||||
к Решению МС от 13.12.2017 №11/38 | ||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 176,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 176,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 239,9 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 239,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 239,9 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 211 | 955,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 213 | 284,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 936,8 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 572,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 433,2 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 211 | 2 597,3 |
Прочие выплаты | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 212 | 1,5 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 222 | 50,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 213 | 784,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 136,1 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 221 | 76,9 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 223 | 401,2 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 225 | 20,2 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 226 | 117,1 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 310 | 260,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 340 | 260,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,1 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 851 | 290 | 2,0 |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 852 | 290 | 1,1 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 030,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 030,8 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000022 | 121 | 211 | 791,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000022 | 129 | 213 | 239,1 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 249,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000023 | 123 | 226 | 249,6 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920000442 | 84,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0920000442 | 800 | 84,0 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0920000442 | 853 | 290 | 84,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 187,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 187,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 187,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 187,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 030,8 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200000051 | 121 | 211 | 791,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200000051 | 129 | 213 | 239,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 156,2 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 225 | 24,7 |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 226 | 47,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 310 | 37,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 340 | 47,5 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 124 129,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 19 212,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 17 542,3 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 236,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 236,6 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000031 | 121 | 211 | 955,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000031 | 129 | 213 | 281,1 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 13 704,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11 841,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000032 | 121 | 211 | 9 065,7 |
Прочие выплаты | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 212 | 1,0 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 222 | 36,4 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000032 | 129 | 213 | 2 737,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 817,6 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 221 | 158,4 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 223 | 183,1 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 225 | 416,5 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 226 | 388,8 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 310 | 232,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 340 | 438,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 45,7 | |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 851 | 290 | 28,8 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 852 | 290 | 16,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 221 | 4,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 340 | 2,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 594,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 504,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 00200G0850 | 121 | 211 | 1 872,8 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 122 | 222 | 65,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 00200G0850 | 129 | 213 | 565,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 90,5 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 221 | 27,2 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 226 | 27,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 340 | 36,2 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 500,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700000061 | 870 | 290 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 170,1 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900000291 | 170,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900000291 | 200 | 170,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0113 | 0900000291 | 244 | 310 | 170,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 1 386,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 425,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 275,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 275,0 | |
Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 221 | 100,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 226 | 175,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000091 | 244 | 226 | 150,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 961,0 | |||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 201,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000511 | 200 | 201,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000511 | 244 | 226 | 201,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 531,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000521 | 200 | 531,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000521 | 244 | 226 | 531,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 97,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000531 | 200 | 97,5 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000531 | 244 | 226 | 97,5 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 131,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000541 | 200 | 131,5 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000541 | 244 | 226 | 131,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 354,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 304,2 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 361,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 361,1 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000101 | 244 | 226 | 361,1 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 943,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 943,1 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000102 | 244 | 226 | 943,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 50,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450000121 | 244 | 226 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 69 834,9 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 69 834,9 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 28 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 28 200,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000131 | 244 | 226 | 28 200,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 10 334,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 10 334,7 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 226 | 8 334,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 340 | 2 000,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 3 160,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 3 160,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 226 | 3 160,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 16 850,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 16 850,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 226 | 14 450,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000161 | 244 | 310 | 2 400,0 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 11 290,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 290,2 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 954 | 0503 | 6000000461 | 611 | 241 | 11 290,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 185,9 | |||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 2 185,9 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0709 | 4280000181 | 205,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4280000181 | 200 | 205,9 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0709 | 4280000181 | 244 | 226 | 205,9 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 1 845,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 845,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0709 | 4310000191 | 244 | 226 | 1 845,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 135,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 135,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0709 | 4310000491 | 244 | 226 | 135,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 7 260,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 7 260,0 | |||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 7 260,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 7 260,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0804 | 4500000201 | 244 | 226 | 4 980,0 |
Прочие расходы | 954 | 0804 | 4500000201 | 244 | 290 | 1 600,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0804 | 4500000201 | 244 | 340 | 680,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 19 575,8 | |||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | 903,1 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 903,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 903,1 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1001 | 5050000231 | 312 | 263 | 903,1 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 17 672,7 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 13 255,8 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 255,8 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 313 | 262 | 13 255,8 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 4 416,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 4 416,9 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 51100G0870 | 323 | 226 | 4 416,9 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 1 000,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000323 | 1 000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 300 | 200,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 360 | 262 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000323 | 200 | 800,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000323 | 244 | 226 | 800,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 320,0 | |||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 1 320,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | 1 320,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 320,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1105 | 5120000241 | 244 | 226 | 1 200,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1105 | 5120000241 | 244 | 340 | 120,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 2 000,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 2 000,0 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4500000252 | 2 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4500000252 | 200 | 2 000,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1202 | 4500000252 | 244 | 226 | 2 000,0 |
ВСЕГО: | 132 492,9 | |||||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xlsx, 25.2 Кб)