Приложение №7. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год.
19.04.2018 00:33
| Приложение №7 | ||
| к Решению МС от 13.12.2017 №11/38 | ||
| Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год | ||
| тыс.руб. | ||
| Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 27 576,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 239,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 936,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 17 542,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 187,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 170,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 386,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 425,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 961,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 354,2 |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 304,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 69 834,9 |
| Благоустройство | 0503 | 69 834,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 185,9 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 185,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 260,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 260,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 19 575,8 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 903,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 17 672,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 000,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 320,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 320,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 000,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 000,0 |
| ВСЕГО: | 132492,9 | |
| Глава местной администрации: | Девяткин А.В. | |
| Исполнитель: | Коваленкова В.А. | |
Скачать (xls, 25.5 Кб)