Приложение №8. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов.
19.04.2018 00:36
Приложение №8 | |||
к Решению МС от 13.12.2017 №11/38 | |||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов | |||
тыс.руб. | тыс.руб. | ||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 28 208,3 | 28919,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 241,1 | 1 242,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 971,7 | 6 008,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 17 621,5 | 17 777,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 194,7 | 1 202,7 |
Резервные фонды | 0111 | 2 000,0 | 2 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 179,3 | 188,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 460,8 | 1 537,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 448,0 | 470,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1 012,8 | 1 066,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 424,5 | 1 497,3 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 374,5 | 1 447,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 71 677,4 | 78 004,5 |
Благоустройство | 0503 | 71 677,4 | 78 004,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 303,9 | 2 426,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 303,9 | 2 426,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 704,7 | 8 113,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 704,7 | 8 113,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 20 621,5 | 21 858,6 |
Социальное обеспечение населения | 101 | 951,9 | 1 002,4 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 18 626,4 | 19 768,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 043,2 | 1 087,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 391,3 | 1 465,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 391,3 | 1 465,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 000,0 | 2 000,0 |
ВСЕГО: | 136792,4 | 145821,5 | |
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 28.0 Кб)