Решение №12/47 от 08.12.2021 Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
27.12.2021 14:55
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
08.12.2021 №12/47
Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- I. Статья 1.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 128612,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. руб.;
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 128612,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3263,2 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6768,4 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2.
- Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 1,2.
Статья 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложениям 3,4 к настоящему решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год согласно Приложениям 5,7 и распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложениям 6,8.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложениям 9,10.
Статья 4.
- Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год в размере 50266,9 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 52032,9 тыс. руб.;
на 2024 год в размере 53832,6 тыс. руб.
- Утвердить в составе межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
2.1 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи:
на 2022 год – в сумме 25033,7 тыс. руб.;
на 2023 год – в сумме 26061,5 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 27129,7 тыс. руб.
2.2 Объем субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
на 2022 год – в сумме 8,1 тыс. руб.;
на 2023 год – в сумме 8,4 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 8,7 тыс. руб.
2.3 Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год – в сумме 25225,1 тыс. руб.;
на 2023 год – в сумме 25963,0 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 26694,2 тыс. руб.
- Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
На 2022 год в сумме 14957,3 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 13290,2 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 650,7 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1016,4 тыс. руб.
На 2023 год в сумме 15569,3 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 13835,5 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 676,7 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1057,1 тыс. руб.
На 2024 год в сумме 16209,90 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 14402,9 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 705,3 тыс. руб.;
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 1101,7 тыс. руб.
Статья 5.
- Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ:
на 2022 год в размере 70000,0 тыс. руб.
на 2023 год в размере 66300,0 тыс. руб.
на 2024 год в размере 59000,0 тыс. руб.
Статья 6.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ВМО СПб МО №54 или сокращением расходов по конкретным статьям бюджета ВМО СПб МО №54, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. Решения органов государственной власти Санкт-Петербурга, влекущие дополнительные расходы ВМО СПб МО №54, реализуются органами местного самоуправления в пределах, переданных им в качестве компенсации средств.
Статья 7.
Утвердить верхний предел объема муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, в том числе по муниципальным гарантиям:
на 1 января 2023 года в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) рублей;
Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
в течение 2022 года в сумме 0 (ноль) рублей,
в течение 2023 года в сумме 0 (ноль) рублей,
в течение 2024 года в сумме 0 (ноль) рублей.
Статья 8.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в соответствии
с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт- Петербурга муниципальный округ №54 и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением между главой муниципального образования
и Контрольно-счетной палатой.
- II. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем
с момента его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2022 года.
- IV. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
| Приложение № 1 | |||||
| к Решению МС | |||||
| от 08.12.2021г. №12/47 | |||||
| Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма | ||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 345,6 | ||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 75 885,6 | ||
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 75 885,6 | ||
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 75 885,6 | ||
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | ||
| 000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | ||
| 000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | ||
| 954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | ||
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,0 | ||
| 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 000,0 | ||
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 000,0 | ||
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 000,0 | ||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 | ||
| 857 | 1 16 1012301 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года. | 20,0 | ||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 266,9 | ||
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 225,1 | ||
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 225,1 | ||
| 954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 25 225,1 | ||
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 041,8 | ||
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | ||
| 954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | ||
| 954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 110,2 | ||
| 954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,1 | ||
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 923,5 | ||
| 954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 923,5 | ||
| 954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 290,2 | ||
| 954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 633,3 | ||
| Итого: | 128 612,5 | ||||
| Приложение № 2
к Решению МС |
|||||
| от 08.12.2021г. №12/47 | |||||
| Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 493,6 | 81 535,3 | |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 76 043,6 | 79 085,3 | |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 76 043,6 | 79 085,3 | |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 76043,6 | 79 085,3 | |
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | 1 440,0 | |
| 000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
| 000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
| 954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1000,0 | 1 000,0 | |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,0 | 10,0 | |
| 857 | 1 16 1012301 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года. | 10,0 | 10,0 | |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52 032,9 | 53 832,6 | |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 963,0 | 26 694,2 | |
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 963,0 | 26 694,2 | |
| 954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 25 963,0 | 26 694,2 | |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 26 069,9 | 27 138,4 | |
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 288,3 | 4 463,6 | |
| 954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 288,3 | 4 463,6 | |
| 954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 279,9 | 4 454,9 | |
| 954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,4 | 8,7 | |
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 781,6 | 22 674,8 | |
| 954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 781,6 | 22 674,8 | |
| 954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 835,5 | 14 402,9 | |
| 954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 946,1 | 8 271,9 | |
| Итого: | 130 526,5 | 135 367,9 | |||
| Приложение №3 | |||||||
| к Решению МС | |||||||
| от 08.12.2021г. №12/47 | |||||||
| Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | |||||||
| тыс.руб. | |||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2022 год | ||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 8 722,1 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 8 722,1 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 534,5 | ||||
| Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 7 187,6 | ||||
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 5 487,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 554,9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 932,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 1,0 | ||
| Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 292,6 | ||
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 311,1 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 311,1 | ||
| Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | ||
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 921 | 1 297,6 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 297,6 | ||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 297,6 | ||||
| Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 297,6 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 292,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 5,0 | ||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 118 592,8 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 26 202,0 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 24 493,9 | ||||
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 20 373,7 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 17 738,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 630,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 5,0 | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 10,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 10,0 | ||
| Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 954 | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 816,2 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 294,0 | ||
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 500,0 | ||||
| Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 208,1 | ||||
| Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 954 | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 | ||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 200,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 200,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 110,0 | ||||
| Гражданская оборона | 954 | 0309 | 110,0 | ||||
| Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 110,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 110,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 372,2 | ||||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 337,2 | ||||
| Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 346,8 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 346,8 | ||
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 990,4 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 990,4 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | ||||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 35,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 35,0 | ||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 60 209,8 | ||||
| Благоустройство | 954 | 0503 | 60 209,8 | ||||
| Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | 21 578,5 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 21 578,5 | ||
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 27 300,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 27 300,0 | ||
| Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 954 | 0503 | 6000000161 | 842,7 | |||
| Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 842,7 | ||
| Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | |||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 10 488,6 | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 408,0 | ||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 168,0 | ||||
