Решение МС №5/19 от 15.05 «Об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2019 года»
17.05.2019 12:32
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
15.05.2019 №5/19
«Об исполнении бюджета и ходе
выполнения муниципальных программ
ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2019 года»
Заслушав и обсудив информацию главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 Девяткина А. В. об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2019 года, а также, заслушав заключение Контрольно-счетного органа ВМО СПб МО № 54 к представленному отчету главы МА, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Принять к сведению информацию об исполнении бюджета и ходе выполнения муниципальных программ ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2019 года (Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №13 от 11.04.2019 и Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №14 от 17.04.2019) – Приложение №1.
- Опубликовать Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №13 от 11.04.2019 «Об утверждении исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за I квартал 2019 года» и Распоряжение МА ВМО СПб МО № 54 №14 от 17.04.2019 «Об отчете об исполнении муниципальных программ за I квартал 2019 года» в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО № 54».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А.Гусаков
Приложение №1 | |||||
к Решению МС | |||||
от 15.05.2019 №5/19 | |||||
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2019 № 13
«Об утверждении исполнения бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года»
В связи с окончанием проведения финансовых операций за I квартал 2019 года, сдачей отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года в Комитет финансов, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ о рассмотрении отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года
ОБЯЗЫВАЮ:
Глава местной администрации А.В. Девяткин
|
Приложение № 1
к Распоряжению Главы Местной администрации от 11.04.2019 №13 |
|||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 на 2019 год за I квартал 2019 года по доходам | |||||
тыс. руб. | % | ||||
Код администратора доходов | Код источника доходов
|
Наименование источника доходов
|
Утверждено на I квартал 2019 года
|
Исполнено за I квартал 2019 года | % исполнения
|
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 343,6 | 24 137,9 | 88,3% |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 26 203,6 | 20 493,1 | 78,2% |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 440,0 | 436,8 | 99,3% |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 600,0 | 2 461,1 | 410,2% |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100,0 | 746,9 | 746,9% |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 904,8 | 5 161,8 | 87,4% |
Итого: | 33 248,4 | 29 299,7 | 88,1% |
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение № 2 | |||||||
к Распоряжению от 11.04.2019 № 13 | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 на 2019 год за I квартал 2019 года по расходам | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на I квартал 2019 года | Исполнено за I квартал 2019 года | % исполнения | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 1 776,1 | 1 698,7 | 95,6% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 370,0 | 367,1 | 99,2% | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 1 406,1 | 1 331,6 | 94,7% | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 1 020,0 | 1 013,3 | 99,3% | |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 300,0 | 297,3 | 99,1% | |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 002010062 | 65,1 | 0,0 | 0,0% | |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 21,0 | 21,0 | 100,0% | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 270,0 | 301,0 | 111,5% | |||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 16 437,3 | 13 158,0 | 80,0% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 5 670,0 | 5 576,2 | 98,3% | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 5 000,0 | 4 925,9 | 98,5% | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 670,0 | 650,3 | 97,1% | |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 40,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 40,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 0,0 | 0,0% | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 2 600,0 | 402,0 | 15,5% | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000000161 | 100,0 | -1 371,9 | -1371,9% | |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 2 500,0 | 1 773,9 | 71,0% | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 250,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 250,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 1 800,0 | 1 759,4 | 97,7% | ||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 227,0 | 225,8 | 99,5% | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 137,0 | 136,8 | 99,9% | |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальнойм службы | 954 | 1001 | 5050000232 | 90,0 | 89,0 | 98,9% | |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 4 700,3 | 4 539,3 | 96,6% | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 0,3 | 0,2 | 66,7% | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 51100G0860 | 3 600,0 | 3 516,0 | 97,7% | |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 954 | 1004 | 51100G0870 | 1 100,0 | 1 023,1 | 93,0% | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 000,0 | 655,3 | 65,5% | ||
Итого: | 18 483,4 | 15 157,7 | 82,0% | ||||
Расходы на содержание ОМСУ в 1 квартале 2019 г. составили 6 690,0 тыс. руб.
Штатная численность сотрудников ОМСУ в 1 квартале 2019 г. составила 27 человек
Расходы на з/пл работников МБУ «Невское-54» в 1 квартале 2019 г. составили 2 313,3 тыс.руб.
Штатная численность работников МБУ «Невское-54» в 1 квартале 2019 г. составила 20 человек
Резерв Местной администрации не расходовался
Исполнитель Н.Н.Барышникова
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.04.2019 № 14
«Об отчете об исполнении
муниципальных программ
за I квартал 2019 года»
В соответствии с бюджетным процессом во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
ОБЯЗЫВАЮ:
- Исполнение муниципальных программ за I квартал 2019 года в объеме в соответствии с приложением №1 – утвердить.
- Материалы отчета опубликовать в официальных печатных изданиях муниципального образования и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
Глава местной администрации А.В. Девяткин
Приложение №1 | |||||
к Распоряжению главы местной администрации | |||||
от 17.04.2019 № 14 | |||||
Исполнение муниципальных программ ВМО СПб МО №54 на 2019 год (на 01.04.2019г.) | |||||
тыс.руб. | |||||
№ п/п | Наименование расхода | Всего на 2019 год | Исполнено | % исполнения | |
I. 0113 Другие общегосударственные вопросы | |||||
1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 127,5 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 127,5 | 0,0 | 0,0% | ||
II. 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | |||||
1 | Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 25,0 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 225,0 | 0,0 | 0,0% | ||
III. 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | |||||
1 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений | 106,0 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 145,0 | 0,0 | 0,0% | |
3 | Участие в мероприятиях по профилактике наркомании | 144,0 | 0,0 | 0,0% | |
4 | Участие в реализаци мероприятий по профилактике табакокурения | 126,0 | 0,0 | 0,0% | |
5 | Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 119,0 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 640,0 | 0,0 | 0,0% | ||
IV. 0401 Общеэкономические вопросы | |||||
1 | Организация общественных работ | 302,8 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 947,1 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 1249,9 | 0,0 | 0,0% | ||
V. 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | |||||
1 | Мероприятия, направленные на содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб МО № 54 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 50,0 | 0,0 | 0,0% | ||
VI. 0503 Благоустройство | |||||
1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 35914,7 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 8268,0 | 0,0 | 0,0% | |
3 | Озеленение территории муниципального образования | 6300,0 | 0,0 | 0,0% | |
4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 15019,0 | -1371,8 | -9,1% | |
5 | Осуществление благоустройства территории муниципального образования в рамках муниципального задания МБУ «Невское-54» | 11371,2 | 1773,9 | 15,6% | |
ИТОГО: | 76872,9 | 402,1 | 0,1 | ||
VII. 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | |||||
1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 214,6 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 214,6 | 0,0 | 0,0 | ||
VIII. 0709 Другие вопросы в области образования | |||||
1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 1800,0 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма | 110,0 | 0,0% | ||
ИТОГО: | 1910,0 | 0,0 | 0,0% | ||
IX. 0804 Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | |||||
1 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового Года и Рождества | 420,0 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы | 1550,0 | 0,0 | 0,0% | |
3 | Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа | 60,0 | 2,4 | 4,0% | |
4 | Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | 2460,0 | 198,6 | 8,1% | |
5 | Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа | 1972,0 | 1558,4 | 79,0% | |
6 | Организация экскурсионных мероприятий для жителей округа | 3753,2 | 0,0 | 0,0% | |
7 | Проведение досуговых и творческих мероприятий (в рамках программы «Дошкольниада») | 129,6 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 10344,8 | 1759,4 | 17,0% | ||
X. 1105 Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта | |||||
1 | Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для жителей округа | 1335,0 | 0,0 | 0,0% | |
2 | Организация спортивных секций для взрослых жителей округа | 250,0 | 0,0 | 0,0% | |
ИТОГО: | 1585,0 | 0,0 | 0,0% | ||
XI. 1202 Периодическая печать и издательства | |||||
1 | Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня | 3931,3 | 655,2 | 16,7% | |
ИТОГО: | 3931,3 | 655,2 | 16,7% | ||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 97151,0 | 2816,7 | 0,4 | ||
Исполнитель: Н.Н.Барышникова |