Муниципальная программа «0804. Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2019 год
25.07.2019 14:03
Приложение №7 |
к Муниципальным программам |
Муниципального образования №54 на 2019 год
в редакции от 24.04.2019 (утв. распоряжением Главы МА ВМО СПб МО №54 №26 от 25.07.2019) |
Муниципальная программа
«0804. Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2019 год
1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №54, направленных на решение вопросов местного значения:
— организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий — организация и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. |
2 | Основание для разработки муниципальной программы | 1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 3) Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»; 4) Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 г. N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»; 5) Устав ВМО СПб МО №54 и другие нормативные правовые акты. |
3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Местная Администрация ВМО СПб МО №54 |
4 | Участники реализации муниципальной программы | 1) Местная Администрация ВМО СПб МО №54;
2) Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг заключены муниципальные контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для реализации мероприятий программы; 3) Жители ВМО СПб МО №54 |
5 | Цели и задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение гармоничного развития личности, в том числе на основе уникального культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга; реализация прав граждан на участие в культурной жизни Санкт-Петербурга, реализация творческого потенциала горожан;
2) Повышение внимания к интересам жителей муниципального образования в процессе формирования и предоставления услуг в сфере культуры в Санкт-Петербурге; 3) Повышение качества жизни жителей муниципального образования; 4) Снижение социальной напряженности; 5) Развитие системы традиционных досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб МО №54; 6) Формирование здорового образа жизни детей и подростков; 7) Формирование творческой активности, познавательного интереса у детей и подростков, выявление и развитие у них способностей к различным видам художественного творчества; 8) Организация культурного досуга жителей муниципального образования; 9) Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей муниципального образования; 10) Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям |
6 | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) Количество реализованных мероприятий программы;
2) Количество участников мероприятий |
7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 1- 4 квартал 2018 года. |
8 | Ресурсное обеспечение программы:
объемы и источники финансирования |
10 494,8 тысячи рублей
Местный бюджет ВМО СПб МО №54 на 2019 год |
9 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Доступность посещения праздничных мероприятий жителями муниципального образования;
2) Приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию; 3) Организация отдыха жителей муниципального образования; 4) Удовлетворение потребности жителей ВМО СПб МО №54 в качественной организации отдыха; 5) Повышение качества жизни жителей ВМО СПб МО №54 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения мероприятия, тыс. руб. | ||||||||
Един. измер. | Кол-во | I кв | II кв | III кв | IV кв | |||||||
1 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового Года и Рождества | |||||||||||
1.1 | Организация и проведение праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан (новогодние елки) | мероприятий | 21 | 420,0 | — | — | — | 420,0 | ||||
кол-во участников | 500 | |||||||||||
2 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы | |||||||||||
2.1 | Организация и проведение праздничного мероприятия с вручением подарков для ветеранов к 74-й годовщине Победы | мероприятий | 3 | 1350,0 | — | 1350,0 | — | — | ||||
кол-во участников | 1200 | |||||||||||
3. | Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа | |||||||||||
3.1 | Приобретение подарков юбилярам | шт. | 60 | 60,0 | 60,0 | |||||||
4 | Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | |||||||||||
4.1 | Приобретение подарков ко дню снятия блокады Ленинграда | шт. | 300 | 198.6 | 198,6 | — | — | — | ||||
4.2 | Приобретение подарков к декаде инвалидов и дню пожилого человека | шт. | 100 | 100,0 | — | — | — | 100,0 | ||||
4.3 | Приобретение новогодних подарков для детей МО№54 | шт. | 1600 | 903,4 | — | — | — | 903,4 | ||||
5 | Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа | |||||||||||
5.1 | Билеты в театры и концертные залы для взрослого населения округа | шт. | 2268 | 2882,0 | 572,0 | 1546,4 | 763,6 | — | ||||
5.2 | Билеты в театры и концертные залы для детей, проживающих на территории округа | шт. | 664 | 698,0 | — | — | 697,0 | — | ||||
6 | Организация экскурсионных мероприятий для жителей округа | |||||||||||
6.1 | Экскурсионное мероприятие Константиновский дворец | экскурсий | 2 | 90,0 | 45,0 | 45,0 | — | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.2 | Экскурсионное мероприятие Копорская крепость | экскурсий | 2 | 90,0 | 45,0 | — | — | 45,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.3 | Экскурсионное мероприятие Знаменка | экскурсий | 1 | 50,0 | 50,0 | — | — | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.4 | Экскурсионное мероприятие Храмы восточной части Карельского перешейка | экскурсий | 2 | 150,0 | — | 75,0 | — | 75,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.5 | Экскурсионное мероприятие «Выра-Кобрино-Суйда» | экскурсий | 2 | 120,0 | — | 60,0 | 60,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.6 | Экскурсионное мероприятие Музей-крепость «Корела» | экскурсий | 2 | 100,0 | — | 50,0 | — | 50,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.7 | Экскурсионное мероприятие Константиново-Еленинский монастырь | экскурсий | 2 | 80,0 | — | 40,0 | — | 40,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.8 | Экскурсионное мероприятие Приморск-Лютеранская кирха святой Марии Магдалины | экскурсий | 2 | 100,0 | — | 50,0 | 50,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.9 | Экскурсионное мероприятие Приморск-Форд-Инна. История русского флота | экскурсий | 2 | 100,0 | — | 50,0 | 50,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.10 | Экскурсионное мероприятие Усадьба Марьино | экскурсий | 2 | 120,0 | — | 60,0 | 60,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.11 | Экскурсионное мероприятие «Истории и тайны Петербургских предместий» | экскурсий | 2 | 120,0 | — | 60,0 | — | 60,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.12 | Экскурсионное мероприятие Старая Ладога | экскурсий | 2 | 130,0 | — | 65,0 | — | 65,0 | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.13 | Экскурсионное мероприятие Череменецкий монастырь | экскурсий | 2 | 130,0 | — | 65,0 | 65,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.14 | Экскурсионное мероприятие Пушкин: Федоровский городок | экскурсий | 2 | 80,0 | — | 40,0 | 40,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.15 | Экскурсионное мероприятие Балтийские просторы | экскурсий | 2 | 80,0 | — | 40,0 | 40,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.16 | Экскурсионное мероприятие Гатчинские гейзеры | экскурсий | 2 | 80,0 | — | 40,0 | 40,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.17 | Экскурсионное мероприятие Александрия | экскурсий | 2 | 90,0 | — | 45,0 | 45,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.18 | Экскурсионное мероприятие Мраморный каньон «Рускеала» | экскурсий | 2 | 250,0 | — | — | 250,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.19 | Экскурсионное мероприятие «Никандрова пустынь» | экскурсий | 2 | 200,0 | — | — | 200,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.20 | Экскурсионное мероприятие «Выходные в Тверской губернии» | экскурсий | 1 | 225,0 | — | 225,0 | — | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.21 | Экскурсионное мероприятие Петрозаводск | экскурсий | 1 | 225,0 | — | 225,0 | — | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.22 | Экскурсионное мероприятие Деревянное кольцо Карельского перешейка | экскурсий | 1 | 73,2 | — | 73,2 | — | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.23 | Экскурсионное мероприятие Мраморный дворец | экскурсий | 2 | 120 | — | — | 120,0 | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.24 | Экскурсионное мероприятие Юсуповский дворец | экскурсий | 2 | 130,0 | — | — | 130,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.25 | Экскурсионное мероприятие Меньшиковский дворец | экскурсий | 2 | 120,0 | — | — | 120,0 | — | ||||
кол-во участников | 45 | |||||||||||
6.26 | Экскурсионное мероприятие Пушкинские горы | экскурсий | 2 | 540,0 | — | 540,0 | — | |||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
6.27 | Экскурсионное мероприятие Музей Фаберже | экскурсий | 2 | 160,0 | — | — | 160,0 | — | ||||
кол-во участников | 90 | |||||||||||
ИТОГО | экскурсий | 50 | 3753,2 | 140,0 | 1308,2 | 1970,0 | 335,0 | |||||
кол-во участников | 2250 | |||||||||||
7 | Проведение досуговых и творческих мероприятий (в рамках программы «Дошкольниада») | |||||||||||
7.1 | Организация и проведение досугового мероприятия «До свидания лето» | мероприятий | 1 | 40,0 | — | — | 40,0 | |||||
кол-во участников | 40 | |||||||||||
7.2 | Организация и проведение досугового мероприятия «Разноцветный серпантин»» | мероприятий | 1 | 39,6 | — | — | 39,6 | |||||
кол-во участников | 30 | |||||||||||
7.3 | Организация и проведение конкурса рисунков «Двор который я люблю» | мероприятий | 1 | 50,0 | — | — | 50,0 | |||||
кол-во участников | 50 | |||||||||||
ИТОГО | мероприятий | 3 | 129,60 | — | — | 129,6 | ||||||
кол-во участников | 120 | |||||||||||
Исполнитель ______________________________/_____________________________/