Доклад Главы ВМО СПб МО №54 о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО СПб МО №54 за 2018 год.
30.01.2019 15:26
Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
ВМО СПб МО №54
(наименование муниципального образования)
Гусаков Юрий Алексеевич
(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ВСО СПб МО №54
(наименование муниципального образования)
за _2018_ год
В _2018_ году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга ВМО СПб МО №54 были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 68592 | 67775 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 11495 | ||
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 138881,3 | 139249,4 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 144829,2 | 134117,2 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 138881,3 | 139249,4 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 135505,0 | 138570,9 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 113230,0 | 117752,6 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 22181 | 22604,5 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 80234 | 87200,566 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 75359 | 83925,707 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 71847 | 75982,8 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 8 | 8 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 5 | 8 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 16 | 11 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 13 | 11 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 14211 | 12945,0 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 6922 | 7251 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 1631 | 2602 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 396 | 226 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 4000 | 4498 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 10000 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ___Гусаков Ю.А._______ __________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
«17» января___ 2019__ г.