Отчет об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2018 год
25.04.2019 11:18
Утвержден | ||||||
Решением МС ВМО СПб МО №54 | ||||||
от 24.04.2019 №4/15 | ||||||
Отчет об исполнении Местной администрацией бюджета
внутригородского муниципального образования за 2018 год
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2018 год по доходам |
||||||
тыс. руб. | ||||||
Код админист-ратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 116 365,7 | 122 664,8 | 105,4% | |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 106 374,1 | 112 675,4 | 105,9% | |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 90 318,1 | 95 936,4 | 106,2% | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 66 776,9 | 70 893,0 | 106,2% | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 16,0 | 4,1 | 26,3% | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 23 500,0 | 25 086,7 | 106,8% | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,2 | -1,0 | -19,2% | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемыйв бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 20,0 | -46,4 | -232,0% | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 776,2 | 13 773,2 | 100,0% | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 726,2 | 13 749,5 | 100,2% | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50,0 | 23,7 | 47,4% | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 279,8 | 2 965,7 | 130,1% | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 279,8 | 2 965,7 | 130,1% | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
954 | 1 11 09000 00 0000 000 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
954 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 0200 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 963,1 | 1 975,3 | 100,6% | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 20,0 | 40,0 | 200,0% | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 943,1 | 1 935,3 | 99,6% | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления оот денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 943,1 | 1 935,3 | 99,6% | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 600,0 | 500,0 | 83,3% | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 150,0 | 134,0 | 89,3% | |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 1 150,0 | 1 277,3 | 111,1% | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 29,6 | 15,0 | 50,7% | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 13,5 | 9,0 | 66,7% | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 601,4 | 2 601,4 | 100,0% | |
954 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 594,5 | 2 594,5 | 100,0% | |
954 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 6,9 | 100,0% | |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 19 914,2 | 19 673,7 | 98,8% | |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 968,5 | 13 826,0 | 99,0% | |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 945,7 | 5 847,7 | 98,4% | |
Итого: | 138 881,3 | 144 939,8 | 104,4% | |||
Исполнитель Барышникова Н.Н.
Приложение №2 | ||||||||||||||||
к Решению МС | ||||||||||||||||
от 24.04.2019 №4/15 | ||||||||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2018 год по расходам | ||||||||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения | |||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 120,7 | 6 226,8 | 87,4% | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 120,7 | 6 226,8 | 87,4% | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 239,9 | 1 222,2 | 98,6% | |||||||||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 239,9 | 1 222,2 | 98,6% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 239,9 | 1 222,2 | 98,6% | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 880,8 | 5 004,6 | 85,1% | |||||||||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 466,4 | 3 590,2 | 80,4% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 377,2 | 3 206,1 | 94,9% | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 086,1 | 384,1 | 35,4% | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,1 | 0,0 | 0,0% | |||||||||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 030,8 | 1 030,8 | 100,0% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 030,8 | 1 030,8 | 100,0% | |||||||||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 249,6 | 249,6 | 100,0% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | 249,6 | 100,0% | |||||||||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920000442 | 134,0 | 134,0 | 100,0% | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920000442 | 800 | 134,0 | 134,0 | 100,0% | |||||||||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | |||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | |||||||||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 086,8 | 1 086,7 | 100,0% | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 130 663,8 | 128 191,5 | 98,1% | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 19 486,1 | 17 568,0 | 90,2% | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 18 186,5 | 17 468,4 | 96,1% | |||||||||||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 222,6 | 1 221,4 | 99,9% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 222,6 | 1 221,4 | 99,9% | |||||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 14 362,5 | 13 645,6 | 95,0% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11 855,0 | 11 778,5 | 99,4% | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 461,8 | 1 863,2 | 75,7% | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 45,7 | 3,9 | 8,5% | |||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | 6,9 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 6,9 | 100,0% | |||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 594,5 | 2 594,5 | 100,0% | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 504,0 | 2 504,0 | 100,0% | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 90,5 | 90,5 | 100,0% | |||||||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 99,6 | 99,6 | 100,0% | |||||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900000291 | 99,6 | 99,6 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900000291 | 200 | 99,6 | 99,6 | 100,0% | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 719,1 | 716,3 | 99,6% | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 246,8 | 246,8 | 100,0% | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 148,5 | 148,5 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 148,5 | 148,5 | 100,0% | |||||||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 98,3 | 98,3 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 98,3 | 98,3 | 100,0% | |||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 472,3 | 469,5 | 99,4% | |||||||||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 111,3 | 110,3 | 99,1% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000511 | 200 | 111,3 | 110,3 | 99,1% | |||||||||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 132,0 | 131,3 | 99,5% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000521 | 200 | 132,0 | 131,3 | 99,5% | |||||||||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 137,5 | 137,1 | 99,7% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000531 | 200 | 137,5 | 137,1 | 99,7% | |||||||||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 91,5 | 90,8 | 99,2% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000541 | 200 | 91,5 | 90,8 | 99,2% | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 738,0 | 737,8 | 100,0% | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 695,0 | 694,9 | 100,0% | |||||||||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 266,7 | 266,6 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 266,7 | 266,6 | 100,0% | |||||||||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 428,3 | 428,3 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 428,3 | 428,3 | 100,0% | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 43,0 | 42,9 | 99,8% | |||||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 43,0 | 42,9 | 99,8% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 43,0 | 42,9 | 99,8% | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 72 027,3 | 71 847,3 | 99,8% | |||||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 72 027,3 | 71 847,3 | 99,8% | |||||||||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 23 932,9 | 23 898,5 | 99,9% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 932,9 | 23 898,5 | 99,9% | |||||||||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 2 955,2 | 2 844,3 | 96,2% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 2 955,2 | 2 844,3 | 96,2% | |||||||||
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 5 309,2 | 5 308,7 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 5 309,2 | 5 308,7 | 100,0% | |||||||||
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 28 815,7 | 28 781,6 | 99,9% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 28 815,7 | 28 781,6 | 99,9% | |||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 027,5 | 2 027,5 | 100,0% | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 2 027,5 | 2 027,5 | 100,0% | |||||||||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0709 | 4280000181 | 47,5 | 47,5 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4280000181 | 200 | 47,5 | 47,5 | 100,0% | |||||||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 1 845,0 | 1 845,0 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 845,0 | 1 845,0 | 100,0% | |||||||||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 135,0 | 135,0 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 135,0 | 135,0 | 100,0% | |||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 10 754,0 | 10 724,9 | 99,7% | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 10 754,0 | 10 724,9 | 99,7% | |||||||||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 10 754,0 | 10 724,9 | 99,7% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 10 754,0 | 10 724,9 | 99,7% | |||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 21 621,1 | 21 379,1 | 98,9% | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 903,2 | 903,1 | 100,0% | |||||||||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 903,2 | 903,1 | 100,0% | ||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 903,2 | 903,1 | 100,0% | |||||||||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 19 914,2 | 19 673,6 | 98,8% | |||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 13 968,5 | 13 826,0 | 99,0% | ||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 968,5 | 13 826,0 | 99,0% | |||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 5 945,7 | 5 847,6 | 98,4% | ||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 5 945,7 | 5 847,6 | 98,4% | |||||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 803,7 | 802,4 | 99,8% | |||||||||||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000323 | 803,7 | 802,4 | 99,8% | ||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000323 | 300 | 3,7 | 3,7 | 100,0% | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000323 | 200 | 800,0 | 798,7 | 99,8% | |||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 506,3 | 1 506,3 | 100,0% | |||||||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 1 506,3 | 1 506,3 | 100,0% | |||||||||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | 1 506,3 | 1 506,3 | 100,0% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 506,3 | 1 506,3 | 100,0% | |||||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 1 784,4 | 1 684,3 | 94,4% | |||||||||||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 784,4 | 1 684,3 | 94,4% | |||||||||||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4500000252 | 1 784,4 | 1 684,3 | 94,4% | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4500000252 | 200 | 1 784,4 | 1 684,3 | 94,4% | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 11 014,3 | 11 014,2 | 100,0% | |||||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 11 014,3 | 11 014,2 | 100,0% | |||||||||||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 11 014,3 | 11 014,2 | 100,0% | ||||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 014,3 | 11 014,2 | 100,0% | |||||||||
ВСЕГО: | 138 881,3 | 135 505,0 | 97,6% | |||||||||||||
Расходы на содержание ОМСУ в 2018 году составили 207010,26 тыс. руб.
Штатная численность сотрудников ОМСУ в 2018 году составила 25 человек
Расходы на з/пл работников МБУ «Невское-54» в 2018 году составили 7 620,2 тыс.руб.
Штатная численность работников МБУ «Невское-54» в 2018 году составила 20 человек
Исполнитель Барышникова Н.Н.
Приложение №3 | ||||
к Решению МС от 24.04.2019 №4/15 | ||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2018 год по расходам | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 27 703,6 | 24 881,5 | 89,8% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 239,9 | 1 222,2 | 98,6% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 880,8 | 5 004,6 | 85,1% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 18 186,5 | 17 468,4 | 96,1% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% |
Резервные фонды | 0111 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 99,6 | 99,6 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 719,1 | 716,3 | 99,6% |
