Постановление от 24.10.2023 №76 Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
24.10.2023 16:24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2023 № 76
Об утверждении основных показателей
прогноза социально-экономического
развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПБ МО № 54,
Местная администрация ВМО СПб МО №54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прогноз социально-экономического развития ВМО СПб МО №54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Приложение | ||||||||
к Постановлению от 24.10.2023 года № 76 | ||||||||
Показатели прогноза социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2022 – 2026 годы (тыс. рублей) | ||||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1. | Демографические показатели | |||||||
Численность постоянного населения | тыс. человек | 67,70 | 67,63 | 67,52 | 68,33 | 69,15 | ||
в % к предыдущему году | 99,9% | 99,8% | 101,2% | 101,2% | ||||
2. | Доходы — всего | тыс. руб. | 135 371,9 | 167 115,8 | 152 615,4 | 158 898,5 | 165 183,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы: | 1 00 00000 00 0000 000 | 77 449,8 | 80 095,7 | 85 625,5 | 89 349,6 | 92 806,8 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 76 469,8 | 78 016,7 | 84 614,5 | 88 338,6 | 91 795,8 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 500,0 | 2 074,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
в % к доходной части бюджета | 57,2% | 47,9% | 56,1% | 56,2% | 56,2% | |||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 57 922,1 | 87 020,1 | 66 989,9 | 69 548,9 | 72 377,1 | ||
в % к доходной части бюджета | 42,8% | 52,1% | 43,9% | 43,8% | 43,8% | |||
3. | Расходы — всего | 135 371,9 | 167 115,8 | 152 615,4 | 155 863,5 | 158 878,4 | ||
Муниципальный Совет | 913 | 10 102,2 | 20 886,3 | 12 982,8 | 13 495,0 | 14 003,6 | ||
Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 10 102,2 | 20 886,3 | 12 982,8 | 13 495,0 | 14 003,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0000000000 000 000 | 1 534,5 | 1 772,4 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 8 567,7 | 19 113,9 | 11 122,3 | 11 557,2 | 11 988,4 | ||
в % к расходной части бюджета | 7,5% | 12,5% | 8,5% | 8,7% | 8,8% | |||
Избирательная комиссия | 921 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общегосударственные вопросы: | 921 0107 0000000000 000 000 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0200000051 000 000 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Местная администрация | 954 | 125 266,5 | 146 229,5 | 139 632,6 | 142 368,5 | 144 874,8 | ||
Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 23 787,9 | 26 818,5 | 27 909,5 | 28 761,6 | 29 873,7 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 23 719,8 | 26 709,7 | 26 800,3 | 27 852,4 | 28 964,1 | ||
Резервные фонды | 954 0111 0000000000 000 000 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0000000000 000 000 | 68,1 | 108,8 | 309,2 | 109,2 | 109,6 | ||
в % к расходной части бюджета | 92,5% | 87,5% | 91,5% | 91,3% | 91,2% | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тегногенного хаактера, пожарная безопасность | тыс. руб. | 954 0310 0000000000 000 000 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | |
в % к расходной части бюджета | 0,0008 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |||
Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | кол-во участников, чел | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Национальная экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 1 173,8 | 123,3 | 469,9 | 490,0 | 513,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 1 158,8 | 88,3 | 432,9 | 450,0 | 468,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,9% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | кол-во рабочих мест | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | кол-во рабочих мест | 60 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 0000000000 000 000 | 15,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Печать и распространение информационной печатной продукции по правовым, социальным и экономическим вопросам для представителей малого бизнеса | шт. | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 66 872,8 | 78 888,4 | 63 087,9 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 66 872,8 | 78 888,4 | 63 087,9 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
в % к расходной части бюджета | 49,4% | 47,2% | 41,3% | 40,3% | 39,1% | |||
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях | кв.м. | 7 929 | 6 083 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Переустройство сквера | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Устройство съездов для МГН | шт | 16 | 9 | 12 | 12 | 13 | ||
Санитарные рубки аварийных деревьев | шт. | 62 | 98 | 50 | 70 | 90 | ||
Компенсационные посадки деревьев и кустарников | шт. | 165 | 117 | 342 | 347 | 350 | ||
Площадь отремонтированных газонов | кв.м | 2 938 | 1 800 | 4 000 | 4 040 | 4 050 | ||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия | кв.м. | 8 437 | 1 260 | 4 500,0 | 4 500,0 | 2 550,0 | ||
Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | га | 36,5 | 36,5 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | ||
Образование | 954 0700 0000000000 000 000 | 1 396,0 | 1 459,0 | 1 330,0 | 1 415,0 | 1 500,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 156,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |||
Кол-во служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | чел. | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 1 240,0 | 1 284,0 | 1 150,0 | 1 230,0 | 1 310,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | |||
Военно-патриотическое воспитание граждан | мероприятий, шт. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
кол-во участников, чел. | 300 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | мероприятий, шт. | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
кол-во участников, чел. | 60 | 1 050 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
Мероприятия по профилактике правонарушений | мероприятий, шт. | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
кол-во участников, чел. | 100 | 273 | 300 | 330 | 350 | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | мероприятий, шт. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
кол-во участников, чел. | 124 | 279 | 300 | 330 | 350 | |||
Мероприятия по профилактике наркомании | мероприятий, шт. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
кол-во участников, чел. | 128 | 338 | 350 | 370 | 400 | |||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | мероприятий, шт. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
кол-во участников, чел. | 75 | 273 | 300 | 330 | 350 | |||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | мероприятий, шт. | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
кол-во участников, чел. | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | |||
Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 4 791,0 | 6 645,0 | 10 070,0 | 10 550,0 | 11 090,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 0000000000 000 000 | 4 791,0 | 6 645,0 | 10 070,0 | 10 550,0 | 11 090,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 3,5% | 4,0% | 6,6% | 6,8% | 7,0% | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | мероприятий, шт. | 27 | 56 | 60 | 60 | 60 | ||
кол-во участников, чел. | 2040 | 2842 | 3500 | 3600 | 3700 | |||
Организация и проведение зрелищных мероприятий для жителей муниципального образования | мероприятий, шт. | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
кол-во участников, чел. | 3700 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | |||
Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 25 429,0 | 28 950,3 | 33 145,3 | 34 524,4 | 35 901,9 | ||
Пенсионное обеспечение | 954 1001 0000000000 000 000 | 647,1 | 706,8 | 741,7 | 772,5 | 803,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 954 1003 0000000000 000 000 | 1 020,2 | 1 103,8 | 1 158,4 | 1 206,6 | 1 254,7 | ||
Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 23 761,7 | 27 139,7 | 31 245,2 | 32 545,3 | 33 843,7 | ||
в % к расходной части бюджета | 18,8% | 17,3% | 21,7% | 22,2% | 22,6% | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 1100 0000000000 000 000 | 561,0 | 630,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | ||
Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 561,0 | 630,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | ||
в % к расходной части бюджета | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | |||
Развитие физической культуры и спорта | мероприятий, шт. | 16 | 143 | 200 | 200 | 200 | ||
кол-во участников, чел. | 840 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | |||
Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 1 145,0 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | ||
Периодическая печать издательства | 954 1202 0000000000 000 000 | 1 145,0 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | ||
Разработка, подготовка, издание, доставке и распространение муниципальной газеты ВМО №54 | кол-во экз. муниципальной газеты, тыс. шт. | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | ||
кол-во экз. информационного бюллетеня, тыс. шт. | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
в % к расходной части бюджета | 0,8% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | |||
Условно утвержденные расходы | 3 032,0 | 6 305,5 | ||||||
Профицит (+), Дефицит (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТОВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Бюджет на 2024 год (принят 07.12.2022) |
Проект бюджета на 2024 год | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 225,70 | 85 625,50 | 5,42 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 80 720,70 | 84 614,50 | 4,8 | Сумма дохода представлена в соответствии с Приложением к Письму Комитета финансов от 09.10.2023 года №05-05-630/23-0-0 (Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО на 2024-2026 годы) |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 500,00 | 1 000,00 | 100,0 | Увеличение дохода на основании анализа поступлений за 9 месяцев 2023 года |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,00 | 11,00 | 120,0 | С 2024 года в перечень источников доходов бюджетов включены административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20,22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 32, 32-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, по нормативу отчислений 50 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 64 002,40 | 66 989,90 | 4,7 | Сумма дохода увеличена в связи с: — изменением расчетной единицы, соответственно пересчета ставок приемным родителям (в соответствии с Приложением №10 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024-2026 годы») — выделением дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в соответствии с Проектом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО на 2024-2026 годы — 31838,9 тыс.руб.). |
Итого: | 145 228,10 | 152 615,40 | 5,1 | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Бюджет на 2025 год (принят 07.12.2022) |
Проект бюджета на 2025 год | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84 212,90 | 89 349,60 | 6,10 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 83 707,90 | 88 338,60 | 5,53 | Сумма дохода представлена в соответствии с Приложением к Письму Комитета финансов от 09.10.2023 года №05-05-630/23-0-0 (Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО на 2024-2026 годы) |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 500,00 | 1 000,00 | 100,00 | Увеличение дохода на основании анализа поступлений за 9 месяцев 2023 года |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,00 | 11,00 | 120,00 | С 2024 года в перечень источников доходов бюджетов включены административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20,22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 32, 32-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, по нормативу отчислений 50 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 66 830,20 | 69 548,90 | 4,07 | Сумма дохода увеличена в связи с: — изменением расчетной единицы, соответственно пересчета ставок приемным родителям (в соответствии с Приложением №10 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024-2026 годы») — выделением дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в соответствии с Проектом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО на 2024-2026 годы — 31838,9 тыс.руб.). |
Итого: | 151 043,1 | 158 898,5 | 5,20 |
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТОВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ |
|||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Бюджет на 2024 год (принят 07.12.2022) |
Проект бюджета на 2024 год | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 43 324,8 | 40 892,3 | -5,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 858,3 | 1 860,5 | 0,1 | Сумма расхода увеличена в связи с изменением расчетной единицы |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 11 561,2 | 11 122,3 | -3,8 | Сумма расхода уменьшена в связи с уменьшением расходов на содержание (пересмотр потребностей) |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 27 991,1 | 26 800,3 | -4,3 | Сумма расхода уменьшена за счет уменьшения расходов на содержание органа опеки и попечительства (уменьшено количество штатных единиц) |
Резервные фонды | 0111 | 1 800,0 | 800,0 | -55,6 | Сумма уменьшена в связи с внесением изменений в ст. 81 БК РФ от 21.11.2022 №448-ФЗ, исключена норма, устанавливающая ограничение размера резервного фонда |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 114,2 | 309,2 | 170,8 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0310 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 37,0 | 469,9 | 1 170,0 | |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,0 | 432,9 | 432,9 | Сумма увеличена в связи с формированием Муниципальной программы |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 56 724,9 | 63 087,9 | 11,2 | |
Благоустройство | 0503 | 56 724,9 | 63 087,9 | 11,2 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 518,0 | 1 330,0 | -12,4 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 181,0 | 180,0 | -0,6 | Сумма уменьшена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 337,0 | 1 150,0 | -14,0 | Сумма уменьшена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6 170,0 | 10 070,0 | 63,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6 170,0 | 10 070,0 | 63,2 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 30 342,4 | 33 145,3 | 9,2 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 734,9 | 741,7 | 0,9 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 146,0 | 1 158,4 | 1,1 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
Охрана семьи и детства | 1004 | 28 461,5 | 31 245,2 | 9,8 | Сумма расхода увеличена в связи с изменением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 660,0 | 800,0 | 21,2 | |
Массовый спорт | 1102 | 660,0 | 800,0 | 21,2 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | |
ВСЕГО: | 141 597,1 | 152 615,4 | 7,8 | ||
Условно утвержденные расходы | 3 631,0 |
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТОВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | |||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Бюджет на 2025 год (принят 07.12.2022) |
Проект бюджета на 2025 год | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 45 649,9 | 43 877,3 | -3,9 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 943,2 | 2 015,2 | 3,7 | Сумма расхода увеличена в связи с изменением расчетной единицы |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 029,4 | 11 988,4 | -0,3 | Сумма расхода уменьшена в связи с уменьшением расходов на содержание (пересмотр потребностей) |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 29 257,7 | 28 964,1 | -1,0 | Сумма расхода уменьшена за счет уменьшения расходов на содержание органа опеки и попечительства (уменьшено количество штатных единиц) |
Резервные фонды | 0111 | 2 300,0 | 800,0 | -65,2 | Сумма уменьшена в связи с внесением изменений в ст. 81 БК РФ от 21.11.2022 №448-ФЗ, исключена норма, устанавливающая ограничение размера резервного фонда |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 119,6 | 109,6 | -8,4 | Увеличение расхода, за счет возникшей потребности на формирование архивных фондов ОМСУ |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 125,0 | 130,0 | 4,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 125,0 | 130,0 | 4,0 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 40,0 | 513,0 | 1 182,5 | |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,0 | 468,0 | 468,0 | Сумма увеличена в связи с формированием Муниципальной программы |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 40,0 | 45,0 | 12,5 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 54 444,9 | 62 066,2 | 14,0 | |
Благоустройство | 0503 | 54 444,9 | 62 066,2 | 14,0 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 594,0 | 1 500,0 | -5,9 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 189,0 | 190,0 | 0,5 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 405,0 | 1 310,0 | -6,8 | Сумма уменьшена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6 428,0 | 11 090,0 | 72,5 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6 428,0 | 11 090,0 | 72,5 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 31 718,3 | 35 901,9 | 13,2 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 764,3 | 803,5 | 5,1 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 191,9 | 1 254,7 | 5,3 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
Охрана семьи и детства | 1004 | 29 762,1 | 33 843,7 | 13,7 | Сумма расхода увеличена в связи с изменением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 690,0 | 900,0 | 30,4 | |
Массовый спорт | 1102 | 690,0 | 900,0 | 30,4 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3,6 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3,6 | Сумма увеличена в связи с внесением изменений в Муниципальную программу |
ВСЕГО: | 143 490,1 | 158 878,4 | 10,7 | ||
Условно утвержденные расходы | 7 553,0 | 6 305,5 |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
ВМО СПб МО № 54 на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов
Прогноз социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за период 2022-2023 годов, оценки социально-экономического развития за 9 месяцев 2023 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на 2024-2026 годов являются:
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения ВМО СПб МО № 54;
- компетентность, профессионализм и ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме программ местного бюджета.
При планировании доходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учтены рекомендации Комитета Финансов Санкт-Петербурга, а также информация из закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (к I-му чтению). При составлении расходной части бюджета на 2024-2026 годы были учтены:
- Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
- Рекомендации Комитета финансов Санкт-Петербурга.
- Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.
- Коэффициенте индексации на 2023 год.
- Анализ социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за предыдущие годы.
- Пожелания депутатов ВМО
- Пожелания жителей ВМО.
- Прочие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, комитетов, муниципального совета и местной администрации.
Основными задачами социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остаются:
— повышение качества, доступности и разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;
— создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;
— организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;
— повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
— развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;
В целях выполнения данных задач органы местного самоуправления проводят работу в следующих направлениях:
Благоустройство и озеленение
