Постановление МА от 02.10.2024 №25 Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО №54 за истекший период 2024 года
02.10.2024 15:33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2024 № 25
Об утверждении предварительных итогов
социально-экономического развития
ВМО СПБ МО №54 за истекший период
2024 года
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее- ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО № 54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за истекший период текущего финансового года, по состоянию на 01.10.2024 года, согласно приложениям № 1,2 к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Приложение №1 | ||||||||||||||
к Постановлению от 02.10.2024 года №25 | ||||||||||||||
Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — ВМО СПб МО № 54) за истекший период текущего финансового года (по состоянию на 01.10.2024 года) |
||||||||||||||
Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 года №12/38 был утвержден местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: планируемое поступление доходов составило 235 986,4 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 235 986,4 тыс. рублей. Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 13.03.2024 года №3/10 были внесены изменения в местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: планируемое поступление доходов составило 250 944,1 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 250 944,1 тыс. рублей. |
||||||||||||||
На 01 октября 2024 года поступила сумма доходов в размере 195 554,3 тыс. рублей, что составило 77,93 % от утвержденного плана 2024 года, а расходы местного бюджета составили 197 388,96 тыс. рублей, что составило 78,66% от утвержденного плана 2024 года, подробное исполнение показателей социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 отражено в таблице 1. | ||||||||||||||
Таблица 1 | ||||||||||||||
Предварительные итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 по состоянию на 01 октября 2024 года |
||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | По состоянию (на 01.10.23) | По состоянию (на 01.10.24) | |||||||||
1 | Демографические показатели | |||||||||||||
Численность постоянного населения | тыс. человек | 67,52 | 67,47 | |||||||||||
в % к предыдущему году | 99,92% | |||||||||||||
2 | Доходы — всего | тыс. руб. | 120 867,89 | 195 554,26 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 00 00000 00 0000 000 | 49 701,34 | 57 688,50 | |||||||||||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 47 715,52 | 54 201,50 | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 985,82 | 3 483,60 | |||||||||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 0,00 | 3,40 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 41,12% | 29,50% | ||||||||||||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 71 166,55 | 137 865,80 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 58,88% | 70,50% | ||||||||||||
3 | Расходы — всего | 125 415,84 | 197 388,96 | |||||||||||
Муниципальный Совет | 913 | 8 439,56 | 8 917,48 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 8 439,56 | 8 917,48 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 0102 0000000000 000 000 | 1 340,46 | 1 305,41 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 7 099,10 | 7 612,07 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 6,73% | 4,52% | ||||||||||||
Местная администрация | 954 | 116 976,28 | 188 471,48 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 19 040,54 | 34 138,54 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 19 040,54 | 19 305,36 | |||||||||||
Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0000000000 000 000 | 0,00 | 14 756,70 | |||||||||||
Резервные фонды | 954 0111 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0000000000 000 000 | 0,00 | 76,48 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 15,18% | 17,30% | ||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 0310 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 88,22 | 425,66 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 88,22 | 425,66 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,07% | 0,22% | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 70 774,95 | 126 435,91 | |||||||||||
Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 70 774,95 | 126 435,91 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 56,43% | 64,05% | ||||||||||||
Образование: | 954 0700 0000000000 000 000 | 807,80 | 350,00 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 27,80 | 0,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 780,00 | 350,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,64% | 0,18% | ||||||||||||
Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 3 295,58 | 5 410,83 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 0000000000 000 000 | 3 295,58 | 5 410,83 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 2,63% | 2,74% | ||||||||||||
Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 21 707,59 | 20 448,14 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 954 1001 0000000000 000 000 | 530,06 | 712,46 | |||||||||||
Социальное обеспечение населения | 954 1003 0000000000 000 000 | 827,81 | 996,60 | |||||||||||
Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 20 349,72 | 18 739,08 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 17,31% | 10,36% | ||||||||||||
Физическая культура и спорт: | 954 1100 0000000000 000 000 | 248,80 | 196,05 | |||||||||||
Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 248,80 | 196,05 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,20% | 0,10% | ||||||||||||
Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 1 012,80 | 1 066,35 | |||||||||||
Периодическая печать издательства | 954 1202 0000000000 000 000 | 1 012,80 | 1 066,35 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,81% | 0,54% | ||||||||||||
Профицит (+), Дефицит (-) | -4 547,95 | -1 834,70 | ||||||||||||
Основные расходы за 9 месяцев 2024 год приходятся на: | ||||||||||||||
раздел 0503 «Благоустройство» | 126 435,91 | тыс. руб. | , что составило | 64,05% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2024 год; | |||||||||
раздел 1000«Социальная политика» | 20 448,14 | тыс. руб. | , что составило | 10,36% | ||||||||||
раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 43 056,02 | тыс. руб. | , что составило | 21,81% | ||||||||||
По итогам 9-ти месяцев 2024 года бюджет ВМО СПб МО №54 дефицитный. Источником покрытия дефицита является переходящий остаток по состоянию на 01.01.2024 года |
Приложение №2 | |||||||||||||||
к Постановлению от 02.10.2024 года № 25 | |||||||||||||||
Ожидаемые итоги реализации муниципальных программ в 2024 году | |||||||||||||||
Наименование муниципальной программы | Раздел / Подраздел | Степень достижения целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню финансирования мероприятий | Прогноз оценки эффективности реализации муниципальной программы | ||||||||||
наименование целевого показателя/индикатора | Значение целевого показателя/индикатора | Прогноз степени достижения планируемого значения, % | Количество мероприятий | Прогноз степени достижения планируемого значения, % | Объем финансирования, тыс. | Степень соответствия запланированному уровню, % | |||||||||
план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2024 года | план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2024 года | план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2024 года | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | |||||||||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | Архивная обработка дел, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации | 60 | 15 | 60 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 300,0 | 76,5 | 300,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Гражданская оборона | |||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0310 | Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Очные занятия в классе УКП ГОЧС) | 36 | 24 | 36 | 100% | 2 | 0 | 2 | 100% | 120,0 | 0,00 | 120,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Онлайн занятия по ГОЧС) , % от числа жителей | 0,45 | 0 | 0,45 | ||||||||||||
Общеэкономические вопросы | |||||||||||||||
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | Участие в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 1 | 100% | 99,9 | 98,7 | 99,9 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 15 | 15 | 15 | 100% | 1 | 1 | 100% | 333,0 | 327,0 | 333,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | |||||||||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | Количество участников информационного мероприятия «Школа молодого предпринимателяпредставителей малого бизнеса | 90 | 0 | 90 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Благоустройство | |||||||||||||||
Благоустройство и озеленение | 0503 | Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении внутриквартальных территорий (от числа опрошенных) | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 100% | 21 | 18 | 21 | 100% | 145 458,9 | 125 693,0 | 145 458,9 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Доля детских и спортивных площадок с современным синтетическим покрытием и оборудованием отвечающим требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | ||||||||||||
Доля сопряжений пешеходных коммуникаций с внутриквартальными проездами, отвечающих требованиям СП 140.13330.2012 (от числа обследованных) | 94,2 | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||
Количество комплексно благоустроенных внутриквартальных территорий в соответствии с проектами благоустройства, разработанными в рамках соучаствующего проектирования | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений, размещенных на внутриквартальных территориях | 500 | 500 | 500 | 100% | 8 | 7 | 8 | 100% | 74 152,8 | 66 975,8 | 74 152,8 | 100% | ||
Количество разработанных проектов благоустройства (в том числе в рамках комплексного проектирования) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Количество новых объектов благоустройства, размещенных в соответствии с проектами благоустройства (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях | 26 455,0 | 26 455,0 | 26 455,0 | ||||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на внутриквартальных территориях | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на внутриквартальных территориях | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
Количество устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления подлежащих содержанию на внутриквартальных территориях | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на внутриквартальных территориях | 54 | 0 | 54 | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений размещенных на объектах зеленых насаждений | 590 | 590 | 590 | 100% | 11 | 10 | 11 | 100% | 69 927,7 | 57 944,2 | 69 927,7 | 100% | ||
Количество высаженных, в рамках компенсационного озеленения, деревьев и кустарников | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||
Количество разработанных проектов благоустройства по созданию (размещению), переустройству или восстановлению объектов зеленых насаждений, в том числе в рамках комплексного проектирования | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Количество созданных (размещенных), переустроенных или восстановленных объектов зеленых насаждений (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на территориях ЗНОП МЗ | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на территориях ЗНОП МЗ | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||
Количество инвентарных объектов «Газонные ограждения» размещенных на территориях ЗНОП МЗ в отношении которых осуществлен ремонт | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Количество цветников, в том числе устройств для вертикального озеленение подлежащих содержанию на объектах зеленых насаждениях | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на территориях ЗНОП МЗ | 183 | 0 | 183 | ||||||||||||
Количество песочниц размещенных на объектах зеленых насаждений, в которых осуществлена замена песка | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | 40,4 | 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
Подпрограмма 3 «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» |
Количество разработанной и согласованной проектной документации для строительства наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальной территориях | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 605,3 | 0,0 | 605,3 | 100% | ||
Подпрограмма 4 «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество организованных съездов для МГН на пешеходных коммуникациях | 4 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 773,1 | 773,0 | 773,1 | 100% | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | |||||||||||||||
Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование | 0705 | Доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию | 25 | 0 | 25 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество муниципальных служащих и депутатов, прошедших повышение квалификации, переподготовку по программам продолжительностью 18-270 часов | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
Другие вопросы в области образования | |||||||||||||||
Военно-патриотическое воспитание граждан | 0709 | Количество жителей, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях | 1700 | 0 | 1700 | 100% | 14 | 5 | 14 | 100% | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество военно-патриотических мероприятий | 15 | 4 | 15 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||
Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 0709 | Количество жителей, принявших участие в профилактических мероприятиях | 1300 | 800 | 1300 | 100% | 7 | 4 | 7 | 100% | 80,0 | 40,0 | 80,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Участие в деятельности по обеспечению законности, правопорядка и безопасности | 0709 | Количество жителей, принявших участие мероприятиях, посвященных профилактике законности, правопорядка и безопасности | 1498 | 900 | 1498 | 100% | 13 | 10 | 13 | 100% | 320,0 | 220,0 | 320,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 16 | 10 | 16 | ||||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Подпрограмма 1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 348 | 100 | 348 | 100% | 3 | 1 | 3 | 100% | 80,0 | 30,0 | 80,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Подпрограмма 2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 500 | 150 | 500 | 100% | 3 | 2 | 3 | 100% | 80,0 | 30,0 | 80,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
Подпрограмма 3 Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 300 | 300 | 300 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Подпрограмма 4 Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 350 | 350 | 350 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | Количество жителей, принявших участие в экологических мероприятиях | 650 | 350 | 650 | 100% | 7 | 4 | 7 | 100% | 150,0 | 90,0 | 150,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | |||||||||||||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | Количество жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях | 7500 | 4350 | 7500 | 100% | 17 | 10 | 17 | 100% | 7 000,0 | 3 870,3 | 7 000,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,5 | 0,9 | 1,5 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
Количество досуговых мероприятий | 68 | 34 | 68 | ||||||||||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | Количество жителей, принявших участие в зрелищных мероприятиях | 4650 | 2900 | 4650 | 100% | 7 | 5 | 7 | 100% | 4 070,0 | 1 540,6 | 4 070,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество зрелищных мероприятий | 46 | 20 | 46 | ||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Массовый спорт | |||||||||||||||
Развитие физической культуры и массового спорта | 1102 | Доля жителей, положительно оценивающих созданные условия для занятий физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 82 | 82 | 82 | 100% | 14 | 8 | 14 | 100% | 800,0 | 196,1 | 800,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Количество проведенных физкультурных мероприятий, -физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий | 367 | 200 | 367 | ||||||||||||
Количество жителей, принявших участие в физкультурных мероприятиях | 4100 | 2500 | 4100 | ||||||||||||
Периодическая печать и издательства | |||||||||||||||
Средства массовой информации | 1202 | Печать и распространение на территории муниципального округа муниципальной газеты «Новости правобережья» | 240000 | 200000 | 240000 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% | 2 000,0 | 1 066,4 | 2 000,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Печать и распространение на территории муниципального округа информационного бюллетеня | 12000 | 9000 | 12000 |