Распоряжение МА ВМО СПб МО №54 от 11.04.2019 г. №13 «Об утверждении исполнения бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года»
17.04.2019 12:19
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2019 № 13
«Об утверждении исполнения бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года»
В связи с окончанием проведения финансовых операций за I квартал 2019 года, сдачей отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года в Комитет финансов, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ о рассмотрении отчета об исполнении бюджета ВМО СПб МО №54 за I квартал 2019 года
ОБЯЗЫВАЮ:
Глава местной администрации А.В. Девяткин
|
Приложение № 1
к Распоряжению Главы Местной администрации от 11.04.2019 №13 |
|||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 на 2019 год за I квартал 2019 года по доходам | |||||
тыс. руб. | % | ||||
Код администратора доходов | Код источника доходов
|
Наименование источника доходов
|
Утверждено на I квартал 2019 года
|
Исполнено за I квартал 2019 года | % исполнения
|
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 343,6 | 24 137,9 | 88,3% |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 26 203,6 | 20 493,1 | 78,2% |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 440,0 | 436,8 | 99,3% |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 600,0 | 2 461,1 | 410,2% |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100,0 | 746,9 | 746,9% |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 904,8 | 5 161,8 | 87,4% |
Итого: | 33 248,4 | 29 299,7 | 88,1% |
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение № 2 | |||||||
к Распоряжению от 11.04.2019 № 13 | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 на 2019 год за I квартал 2019 года по расходам | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на I квартал 2019 года | Исполнено за I квартал 2019 года | % исполнения | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 1 776,1 | 1 698,7 | 95,6% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 370,0 | 367,1 | 99,2% | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 1 406,1 | 1 331,6 | 94,7% | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 1 020,0 | 1 013,3 | 99,3% | |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 300,0 | 297,3 | 99,1% | |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 002010062 | 65,1 | 0,0 | 0,0% | |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 21,0 | 21,0 | 100,0% | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 270,0 | 301,0 | 111,5% | |||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 16 437,3 | 13 158,0 | 80,0% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 5 670,0 | 5 576,2 | 98,3% | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 5 000,0 | 4 925,9 | 98,5% | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 670,0 | 650,3 | 97,1% | |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 40,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 40,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 0,0 | 0,0% | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 2 600,0 | 402,0 | 15,5% | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000000161 | 100,0 | -1 371,9 | -1371,9% | |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 2 500,0 | 1 773,9 | 71,0% | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 250,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 250,0 | 0,0 | 0,0% | |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 1 800,0 | 1 759,4 | 97,7% | ||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 227,0 | 225,8 | 99,5% | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 137,0 | 136,8 | 99,9% | |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальнойм службы | 954 | 1001 | 5050000232 | 90,0 | 89,0 | 98,9% | |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 4 700,3 | 4 539,3 | 96,6% | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 0,3 | 0,2 | 66,7% | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 51100G0860 | 3 600,0 | 3 516,0 | 97,7% | |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 954 | 1004 | 51100G0870 | 1 100,0 | 1 023,1 | 93,0% | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 000,0 | 655,3 | 65,5% | ||
Итого: | 18 483,4 | 15 157,7 | 82,0% | ||||
Численный состав служащих ОМСУ | 27,0 | ||||
Расходы на содержание ОМСУ составили | 6 690,0 | ||||
Расходы на з/пл работников МБУ «Невское-54» составили | 1 410,2 | ||||
Штатная численность работников МБУ «Невское-54» | 20,0 | ||||
Резерв Местной администрации не расходовался |
Исполнитель Н.Н.Барышникова