Распоряжение №10 от 24.02.2021 «О внесении изменений в муниципальные программы ВМО СПб МО № 54 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
24.02.2021 18:06
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.02.2021 № 10
«О внесении изменений в муниципальные
программы ВМО СПб МО № 54 на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
ОБЯЗЫВАЮ:
1.	Внести изменения в муниципальные программы ВМО СПБ МО № 54 на 2021 год утвержденные распоряжением Главы МА 19.10.2020г. №32 (с изменениями от 04.12.2020г.) согласно Приложению №1.
2.	Утвердить муниципальные программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с изменениями согласно приложению №2.
3.	Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54
Глава местной администрации А.В. Девяткин
Корректировка муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год
№	Наименование муниципальной программы	2021 год (тыс. руб.)
I	0503 Благоустройство	0,0
1	Организация благоустройства территории муниципального образования	1 300,0
2	Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования	-5 040,0
3	Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.	3 740,0
II	0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 100,0
7	Организация экскурсионных мероприятий  для жителей округа	1 100,0
III	 1202 Периодическая печать и издательства	-1 100,0
1	Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня	-1 100,0
ИТОГО по муниципальным программам	0,0
Исполнитель Е.Д.Музыченко
	Приложение №2
	к Распоряжению Главы Местной администрации
	№ 10 от  24.02.2021  г.
Муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№	Наименование муниципальной программы	Итого на 2021 год (тыс. руб.)	Итого на 2022 год (тыс.руб.)	Итого на 2023 год (тыс.руб.)
I	0113 Другие общегосударственные вопросы	500,0	50,0	55,0
1	Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	500,0	50,0	55,0
II	0309 Гражданская оборона	100,0	105,0	110,0
1	Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях	100,0	105,0	110,0
III	0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	300,0	310,0	325,0
1	Участие в деятельности по профилактике правонарушений	60,0	62,0	65,0
2	Участие в профилактике терроризма и экстремизма	60,0	62,0	65,0
3	Участие в мероприятиях по профилактике  незаконного потребления наркотических  средств  и психотропных веществ	60,0	62,0	65,0
4	Участие в реализации мероприятий по по оране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака	60,0	62,0	65,0
5	Участие в создании условий для реализации  мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 	60,0	62,0	65,0
IV	0401 Общеэкономические вопросы	1 285,7	1 337,2	1 390,6
1	Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ	333,4	346,8	360,6
2	Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет	952,3	990,4	1 030,0
V	0412 Другие вопросы в области национальной экономики	35,0	36,0	38,0
1	Мероприятия, направленные на содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО № 54 	35,0	36,0	38,0
VI	0503 Благоустройство	60 002,1	58 553,5	55 046,3
1	Организация благоустройства территории муниципального образования	29 500,0	29 400,0	30 600,0
2	Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования	13 334,6	15 652,6	10 869,3
3	Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.	3 740,0	0,0	0,0
4	Осуществление благоустройства территории муниципального образования в рамках муниципального задания МБУ «Невское-54»	13 427,5	13 500,9	13 577,0
VII	0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	161,5	168,0	174,7
1	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 	161,5	168,0	174,7
VIII	0709 Другие вопросы в области образования	770,0	800,0	833,0
1	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	650,0	676,0	703,0
2	Участие в реализации мер по  профилактике дорожно-транспортного травматизма	60,0	62,0	65,0
3	Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 	60,0	62,0	65,0
IX	0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7 440,0	6 594,0	6 859,0
1	Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового Года и Рождества	400,0	416,0	432,0
2	Участие в праздничных мероприятиях, посвященных  годовщине Победы 	900,0	936,0	974,0
3	Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа	200,0	208,0	218,0
4	Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам 	1 600,0	1 664,0	1 730,0
5	Билеты  в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа	1 000,0	1 040,0	1 080,0
6	Проведение досуговых и творческих мероприятий (в рамках программы «Правобережная филармония»)	120,0	125,0	130,0
7	Организация экскурсионных мероприятий  для жителей округа	3 100,0	2 080,0	2 165,0
8	Проведение досуговых и творческих мероприятий (в рамках программы «Дошкольниада»)	120,0	125,0	130,0
X	1102 Массовый спорт	1 150,0	1 196,0	1 245,0
1	Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для жителей округа	850,0	884,0	920,0
2	Организация спортивных секций для жителей округа	300,0	312,0	325,0
XI	 1202 Периодическая печать и издательства	1 900,0	3 120,0	3 245,0
1	Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня	1 900,0	3 120,0	3 245,0
ИТОГО по муниципальным программам	73 644,3	72 269,7	69 321,6
Исполнитель: Музыченко Е.Д.