Проект Решения МС «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
08.11.2018 13:56
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № __/__
__.__.2018
«Об утверждении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО № 54), Совет
РЕШИЛ:
- Статья 1.
- Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54:
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2019 год в сумме 148 677,1 тыс. рублей согласно Приложению 1;
2) на 2020 год в сумме 154 360,3 тыс. рублей согласно Приложению 2;
3) на 2021 год в сумме 160 514,4 тыс. рублей согласно Приложению 2;
— общий объем расходов местного бюджета:
1) на 2019 год в сумме 148 677,1 тыс. рублей согласно Приложению 3;
2) на 2020 год в сумме 154 360,3 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 250,5 тыс. рублей согласно Приложению 4;
3) на 2021 год в сумме 160 514,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 764,3 тыс. рублей согласно Приложению 4.
— размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования утвердить:
1) на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2.
- Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, формируются за счет доходных источников, определенных Законом Санкт-Петербурга от _______ № ____ «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению 3 и ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 6.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2019 год согласно Приложению 7 и распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 8.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно Приложению 9 и источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 10.
Статья 4.
- Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением:
— единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому и дополнительным дифференцированным нормативам отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;
— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
— доходы от уплаты прочих неналоговых доходов, безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5.
- Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
— на 2019 год в размере 23 517,3 тыс. рублей;
— на 2020 год в размере 24 339,2 тыс. рублей;
— на 2021 год в размере 25 227,4 тыс. рублей.
- Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
— на 2019 год в размере «15 651,39 тыс. рублей»:
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «14 709,8 тыс. рублей»;
расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «941,5 тыс. рублей»;
— на 2020 год в размере «16 260,5 тыс. рублей»:
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «15 282,4 тыс. рублей»;
расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «978,1 тыс. рублей».
— на 2021 год в размере «16 919,1 тыс. рублей»:
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «15 901,4 тыс. рублей»;
расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «1 017,7 тыс. рублей».
Статья 6.
- Местная администрация в лице Главы местной администрации является главным распорядителем бюджетных средств.
- Исполнение бюджета организуется на основе ведомственной структуры расходов и кассового плана. В ходе исполнения бюджета показатели ведомственной структуры расходов могут быть изменены, в соответствии с постановлением Главы местной администрации без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
- Главный распорядитель бюджетных средств в праве перемещать бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов ведомственной классификации расходов местного бюджета в пределах 10% бюджетных ассигнований.
Статья 7.
- Финансирование расходов Муниципального Совета предусматривается в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- Распорядителем указанных средств является Глава муниципального образования.
Статья 8.
- Финансирование расходов Избирательной комиссии предусматривается в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- Распорядителем указанных средств является Председатель избирательной комиссии.
Статья 9.
- Местная администрация ВМО СПб МО № 54 вправе получать в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты на покрытие кассовых расходов бюджета в пределах финансового года и привлекать на нужды округа инвестиции коммерческих предприятий, в том числе и иностранных.
Статья 10.
- Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 год в размере 92 194,4 тыс. рублей. Муниципальные программы утверждаются и подлежат изменению в соответствии с распоряжением Главы местной администрации.
Статья 11.
- Установить в местном бюджете ВМО СПб МО № 54 размер резервного фонда местной администрации на 2019 год в размере 1 500,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является Глава местной администрации.
- Установить в местном бюджете ВМО СПб МО № 54 размер резервного фонда местной администрации на 2020 год в размере 2 000,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является Глава местной администрации.
- Установить в местном бюджете ВМО СПб МО № 54 размер резервного фонда местной администрации на 2021 год в размере 2 500,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является Глава местной администрации.
Статья 12.
- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ВМО СПб МО № 54 или сокращением расходов по конкретным статьям бюджета ВМО СПб МО № 54, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. Решения органов государственной власти Санкт-Петербурга, влекущие дополнительные расходы ВМО СПб МО № 54, реализуются органами местного самоуправления в пределах переданных им в качестве компенсации средств.
Статья 13.
- Установить верхний предел объема муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств ВМО СПб МО № 54 по муниципальным гарантиям в течение 2019 года в сумме 0 (ноль) рублей. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2019 года в сумме 0 (ноль) рублей.
Статья 14.
- Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт- Петербурга муниципальный округ № 54 и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением между Главой муниципального образования и Контрольно-счетной палатой.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем с момента его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2018 года.
- Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО СПб МО № 54.
Глава муниципального образования Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||
к Проекту Решения МС от __.__.2018 №___ | |||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2019 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 125 159,8 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 119 107,1 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 98 088,9 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 74 009,5 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 73 992,8 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 16,7 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 23 975,2 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 412,0 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,4 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 104,2 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 942,3 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 890,1 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 52,2 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 075,9 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5 075,9 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 747,0 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 747,0 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 747,0 |
954 | 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 747,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 596,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 596,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 596,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 596,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 709,7 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,5 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,5 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 699,2 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 699,2 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 300,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 35,5 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 348,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,5 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 5,2 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 517,3 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 23 517,3 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 609,8 |
954 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 609,8 |
954 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
2 602,6 |
954 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
7,2 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 907,5 |
954 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 907,5 |
954 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 14 709,8 |
954 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 197,7 |
Итого: | 148 677,1 | ||
Глава местной администрации | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |
Приложение №2 | ||||
к Проекту Решения МС от __.__.2018 №___ | ||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
тыс. руб. | тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 130 021,1 | 135 287,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 123 732,9 | 128 744,1 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101 897,1 | 106 023,9 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 78 499,3 | 81 678,5 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 78 481,9 | 81 660,4 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 17,4 | 18,1 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 23 289,5 | 24 232,7 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 23 283,9 | 24 226,9 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,6 | 5,8 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 108,3 | 112,7 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 562,4 | 17 233,2 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 508,2 | 17 176,8 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 54,2 | 56,4 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 273,4 | 5 487,0 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5 273,4 | 5 487,0 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 815,0 | 1 888,5 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 815,0 | 1 888,5 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казеных) | 1 815,0 | 1 888,5 |
954 | 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 815,0 | 1 888,5 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 735,9 | 3 887,2 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 735,9 | 3 887,2 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 735,9 | 3 887,2 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 735,9 | 3 887,2 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 737,3 | 767,2 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,9 | 11,4 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,9 | 11,4 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 726,4 | 755,8 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 726,4 | 755,8 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 311,7 | 324,3 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 36,9 | 38,4 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 361,5 | 376,1 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,9 | 11,4 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 5,4 | 5,6 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 339,2 | 25 227,4 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 24 339,2 | 25 227,4 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 617,9 | 2 626,6 |
954 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 617,9 | 2 626,6 |
954 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
2 610,4 | 2 618,8 |
954 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
7,5 | 7,8 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 721,3 | 22 600,8 |
954 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 721,3 | 22 600,8 |
954 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 15 282,4 | 15 901,4 |
954 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 438,9 | 6 699,4 |
Итого: | 154 360,3 | 160 514,4 | ||
Глава местной администрации | А. В. Девяткин | |||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |
Приложение №3 | ||||||
к Проекту Решения МС от __.__.2018 №__ | ||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 6 914,6 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 6 914,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 241,5 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 241,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 241,5 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 211 | 955,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 213 | 286,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 673,1 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 293,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 297,1 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 211 | 2 522,6 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 222 | 12,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 213 | 762,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 993,6 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 221 | 80,4 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 223 | 290,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 225 | 21,0 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 226 | 122,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 310 | 271,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 340 | 209,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,1 | |
Налоги, пошлины и сборы | 913 | 0103 | 0020000021 | 851 | 291 | 2,0 |
Налоги, пошлины и сборы | 913 | 0103 | 0020000021 | 852 | 291 | 1,1 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 045,7 | ||
