Проект Решения МС от 14.10.2020 «Об утверждении годового отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2019 год»
09.10.2020 14:03
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
14.10.2020 № ___
«Об утверждении годового отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 54 за 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
РЕШИЛ:
- Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2019 год в соответствии с приложениями 1-4 к настоящему Решению:
— доходную часть бюджета в сумме 143205,5 тыс. руб., что составляет 91,6 % от утвержденного плана поступлений в бюджет ВМО СПб МО № 54 на 2019 год.;
— расходную часть бюджета в сумме 153164,3 тыс. руб., что составляет 98 % от утвержденного плана расходов ВМО СПб МО № 54 на 2019 год;
— дефицит бюджета 9958,8 тыс. руб.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО № 54.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А. Гусаков
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 | ||||||||||
к решению МС ВМО СПб МО № 54 | ||||||||||
от 14.10.2020 № ___ | ||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2019 год | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 199,6 | 7 147,5 | 99,3% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 199,6 | 7 147,5 | 99,3% | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 348,0 | 1 347,3 | 99,9% | |||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 348,0 | 1 347,3 | 99,9% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 348,0 | 1 347,3 | 99,9% | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 851,6 | 5 800,2 | 99,1% | |||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 415,2 | 4 380,8 | 99,2% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 414,7 | 3 392,6 | 99,4% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 975,5 | 963,5 | 98,8% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 25,0 | 24,7 | 98,8% | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 092,2 | 1 091,5 | 99,9% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 092,2 | 1 091,5 | 99,9% | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 260,2 | 243,9 | 93,7% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 260,2 | 243,9 | 93,7% | |||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 84,0 | 84,0 | 100,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 84,0 | 84,0 | 100,0% | |||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 7 862,8 | 6 939,7 | 88,3% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 7 862,8 | 6 939,7 | 88,3% | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 7 862,8 | 6 939,7 | 88,3% | |||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 7 862,8 | 6 939,7 | 88,3% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 147,4 | 1 147,2 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 86,1 | 85,0 | 98,7% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 921 | 0107 | 0200000051 | 800 | 6 629,3 | 5 707,5 | 86,1% | |||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 141 194,8 | 139 077,1 | 98,5% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 20 910,2 | 19 514,9 | 93,3% | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 19 573,0 | 19 507,7 | 99,7% | |||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 16 698,7 | 16 641,2 | 99,7% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 13 997,8 | 13 960,0 | 99,7% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 675,2 | 2 661,6 | 99,5% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 25,7 | 19,6 | 76,3% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 170,0 | 167,1 | 98,3% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 170,0 | 167,1 | 98,3% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 704,3 | 2 699,4 | 99,8% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 507,4 | 2 502,5 | 99,8% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 196,9 | 196,9 | 100,0% | |||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 330,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 330,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 330,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 7,2 | 7,2 | 100,0% | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | 7,2 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | 7,2 | 100,0% | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 835,8 | 835,8 | 100,0% | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 195,8 | 195,8 | 100,0% | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 195,8 | 195,8 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 195,8 | 195,8 | 100,0% | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 640,0 | 640,0 | 100,0% | |||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 102,0 | 102,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120511 | 200 | 102,0 | 102,0 | 100,0% | |||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 129,0 | 129,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120521 | 200 | 129,0 | 129,0 | 100,0% | |||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 151,8 | 151,8 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120531 | 200 | 151,8 | 151,8 | 100,0% | |||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 138,2 | 138,2 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120541 | 200 | 138,2 | 138,2 | 100,0% | |||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 119,0 | 119,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120591 | 200 | 119,0 | 119,0 | 100,0% | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 397,2 | 1 391,4 | 99,6% | |||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 347,2 | 1 347,1 | 100,0% | |||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 283,4 | 283,4 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 283,4 | 283,4 | 100,0% | |||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 1 063,8 | 1 063,7 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 063,8 | 1 063,7 | 100,0% | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 50,0 | 44,3 | 88,6% | |||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 50,0 | 44,3 | 88,6% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 | 44,3 | 88,6% | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 77 215,2 | 76 749,1 | 99,4% | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 77 215,2 | 76 749,1 | 99,4% | |||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 39 426,8 | 39 426,6 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 39 426,8 | 39 426,6 | 100,0% | |||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 5 676,7 | 5 218,2 | 91,9% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 5 676,7 | 5 218,2 | 91,9% | |||
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 4 940,5 | 4 940,1 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 940,5 | 4 940,1 | 100,0% | |||
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 15 800,0 | 15 793,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 15 800,0 | 15 793,0 | 100,0% | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 008,2 | 2 008,2 | 100,0% | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 98,2 | 98,2 | 100,0% | |||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 98,2 | 98,2 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 98,2 | 98,2 | 100,0% | |||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 910,0 | 1 910,0 | 100,0% | |||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0% | |||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | |||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 21 320,4 | 21 319,8 | 100,0% | |||||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | 903,2 | 902,8 | 100,0% | |||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 547,3 | 547,0 | 99,9% | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 547,3 | 547,0 | 99,9% | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000232 | 355,9 | 355,8 | 100,0% | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000232 | 300 | 355,9 | 355,8 | 100,0% | |||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 20 417,2 | 20 417,0 | 100,0% | |||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 1,0 | 1,0 | 100,0% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 1,0 | 1,0 | 100,0% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 13 991,2 | 13 991,1 | 100,0% | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 991,2 | 13 991,1 | 100,0% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 6 425,0 | 6 424,9 | 100,0% | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 425,0 | 6 424,9 | 100,0% | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | |||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | |||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | |||||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | |||||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570010251 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4570010251 | 200 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 11 371,2 | 11 371,2 | 100,0% | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 11 371,2 | 11 371,2 | 100,0% | |||||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 11 371,2 | 11 371,2 | 100,0% | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 371,2 | 11 371,2 | 100,0% | |||
ВСЕГО: | 156257,2 | 153 164,3 | 98,0% | |||||||
Расходы на содержание ОМСУ в 2019 году составили | 23627,90 | тыс. руб. | ||||||||
Штатная численность сотрудников ОМСУ в 2019 году составила | 24 | человек | ||||||||
Расходы на з/пл работников МБУ «Невское-54» в 2019 году составили | 7 786,5 | тыс. руб. | ||||||||
Штатная численность работников МБУ «Невское-54» в 2019 году составила | 19 | человек | ||||||||
Приложение 3 | ||||||
к решению МС ВМО СПб МО
№ 54 |
||||||
от 14.10.2020 № _____ | ||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2019 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 28 109,8 | 26 662,4 | 94,9% | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 348,0 | 1 347,3 | 99,9% | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 851,6 | 5 800,2 | 99,1% | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7 862,8 | 6 939,7 | 88,3% | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 19 573,0 | 19 507,7 | 99,7% | ||
Резервные фонды | 0111 | 1 330,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7,2 | 7,2 | 100,0% | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 835,8 | 835,8 | 100,0% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 195,8 | 195,8 | 100,0% | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 640,0 | 640,0 | 100,0% | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 397,2 | 1 391,4 | 99,6% | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 347,2 | 1 347,1 | 100,0% | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | 44,3 | 88,6% | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 77 215,2 | 76 749,1 | 99,4% | ||
Благоустройство | 0503 | 77 215,2 | 76 749,1 | 99,4% | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 008,2 | 2 008,2 | 100,0% | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 98,2 | 98,2 | 100,0% | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 910,0 | 1 910,0 | 100,0% | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 11 856,5 | 11 693,9 | 98,6% | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 320,4 | 21 319,8 | 100,0% | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 903,2 | 902,8 | 100,0% | ||
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 417,2 | 20 417,0 | 100,0% | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 555,0 | 1 468,2 | 94,4% | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 4 096,3 | 4 095,8 | 100,0% | ||
ВСЕГО: | 156 257,2 | 153 164,3 | 98,0% | |||
Приложение 4 | ||||
к Решению МС ВМО СПб МО № 54
от 14.10.2020 № ______ |
||||
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019год | ||||
руб. | ||||
Наименование | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 9 958 795,20 | |||
Изменение остатков средств | 9 958 795,20 | |||
Увеличение остатков средств | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -156 257 200,00 | -143 205 538,73 | |
Уменьшение остатков средств | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 156 257 200,00 | 153 164 333,93 |