Проект Решения МС от 19.05 Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2020 год
14.05.2021 12:42
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
19.05.2021 №___
Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2020 год
Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2020 год:
— доходную часть бюджета в сумме 171483,3 тыс. руб., что составляет 122,08%
от утвержденного плана поступлений в бюджет ВМО СПб МО №54 на 2020 год.;
— расходную часть бюджета в сумме 136189,0 тыс. руб., что составляет 96,95%
от утвержденного плана расходов ВМО СПб МО №54 на 2020 год;
— профицит 35294,3 тыс. руб.
в соответствии с приложениями:
Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по доходам за 2020 год.
Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по расходам
(по ведомственной структуре расходов) за 2020 год.
Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по расходам (по разделам
и подразделам классификации расходов) за 2020 год.
Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020г.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение №1 | ||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||
от 19.05.2021 №___ | ||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 за 2020 год по доходам | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 110 203,0 | 141 259,5 | 128,18% | |||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 89 207,5 | 119 431,6 | 133,88% | |||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 79 099,5 | 105 008,3 | 132,75% | |||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 56 918,1 | 74 438,7 | 130,78% | |||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,1 | 3,7 | 3700,00% | |||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 22 179,3 | 30 564,0 | 137,80% | |||||
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 2,0 | 1,9 | 95,00% | |||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8 508,0 | 11 483,4 | 134,97% | |||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8 500,0 | 11 480,0 | 135,06% | |||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 8,0 | 3,4 | 42,50% | |||||
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 600,0 | 2 939,9 | 183,74% | |||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 1 600,0 | 2 939,9 | 183,74% | |||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | 1 440,0 | 100,00% | |||||
000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | 1 440,0 | 100,00% | |||||
000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | 100,00% | |||||
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москва и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | 100,00% | |||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 17 500,0 | 17 475,0 | 99,86% | |||||
867 | 1 13 0200 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 17 500,0 | 17 475,0 | 99,86% | |||||
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 17 500,0 | 17 475,0 | 99,86% | |||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 17 500,0 | 17 475,0 | 99,86% | |||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 049,5 | 2 907,2 | 141,85% | |||||
000 | 1 16 02 000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 439,5 | 2 544,7 | 176,78% | |||||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 1 439,5 | 2 544,7 | 176,78% | |||||
805 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 9,5 | 14,5 | 152,63% | |||||
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 400,0 | 1 430,0 | 357,50% | |||||
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 25,0 | 0,0 | 0,00% | |||||
815 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 45,0 | 23,0 | 51,11% | |||||
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 900,0 | 1 065,2 | 118,36% | |||||
825 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 30,0 | 0,0 | 0,00% | |||||
857 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 30,0 | 12,0 | 40,00% | |||||
000 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 610,0 | 349,9 | 57,36% | |||||
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 30,0 | 20,0 | 66,67% | |||||
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 500,0 | 260,0 | 52,00% | |||||
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 50,0 | 40,0 | 80,00% | |||||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 30,0 | 29,9 | 99,67% | |||||
954 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 0,0 | 12,6 | 0,00% | |||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 30 269,4 | 30 223,8 | 99,85% | |||||
954 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 30 269,4 | 30 223,8 | 99,85% | |||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 355,2 | 7 355,2 | 100,00% | |||||
000 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации | 7 355,2 | 7 355,2 | 100,00% | |||||
954 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 7 355,2 | 7 355,2 | 100,00% | |||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22 914,2 | 22 868,6 | 99,80% | |||||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 821,4 | 2 821,2 | 99,99% | |||||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 821,4 | 2 821,2 | 99,99% | |||||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 813,9 | 2 813,7 | 99,99% | |||||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 092,8 | 20 047,4 | 99,77% | |||||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 092,8 | 20 047,4 | 99,77% | |||||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 478,1 | 13 439,5 | 99,71% | |||||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 614,7 | 6 607,9 | 99,90% | |||||
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 6,00 | 5,70 | 95,00% | |||||
954 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6,00 | 5,70 | 95,00% | |||||
Итого: | 140 472,4 | 171 483,3 | 122,08% | |||||||
Исполнитель Барышникова Н.Н.
|
Приложение №3
к решению МС ВМО СПб МО №54 от 19.05.2021 №___ |
|||||||||||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2020 год | |||||||||||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||||||||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Утверждено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | |||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 33 554,9 | 30 599,7 | 91,2% | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 327,8 | 1 326,0 | 99,9% | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 731,1 | 6 346,0 | 94,3% | |||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 132,0 | 670,1 | 59,2% | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 22 856,5 | 22 250,1 | 97,3% | |||||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7,5 | 7,5 | 100,0% | |||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 446,0 | 445,8 | 100,0% | |||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 98,0 | 97,8 | 99,8% | |||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 348,0 | 348,0 | 100,0% | |||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 293,3 | 1 293,1 | 100,0% | |||||||||||||||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 283,3 | 1 283,1 | 100,0% | |||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | |||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 74 547,6 | 73 613,8 | 98,7% | |||||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 74 547,6 | 73 613,8 | 98,7% | |||||||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 891,0 | 879,9 | 98,8% | |||||||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 75,0 | 63,9 | 85,2% | |||||||||||||||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 816,0 | 816,0 | 100,0% | |||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 4 690,0 | 4 361,3 | 93,0% | |||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 690,0 | 4 361,3 | 93,0% | |||||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 107,6 | 21 062,1 | 99,8% | |||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 213,0 | 213,0 | 100,0% | |||||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 800,6 | 800,6 | 100,0% | |||||||||||||||
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 094,0 | 20 048,5 | 99,8% | |||||||||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 805,0 | 799,9 | 99,4% | |||||||||||||||
Массовый спорт | 1102 | 805,0 | 799,9 | 99,4% | |||||||||||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 137,0 | 3 133,4 | 99,9% | |||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 137,0 | 3 133,4 | 99,9% | |||||||||||||||
ВСЕГО: | 140 472,4 | 136 189,0 | 96,95% | ||||||||||||||||
Исполнитель: | Барышникова Н.Н. | ||||||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 19.05.2021 №____ |
|||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020г. | |||||||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||||
Наименование | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | -35 294 312,44 | ||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | -35 294 312,44 | ||||||||||||||||||
Увеличение остатков средств | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | |||||||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -140 472 400,00 | -171 483 330,85 | ||||||||||||||||
Уменьшение остатков средств | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | |||||||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 140 472 400,00 | 136 189 018,41 | ||||||||||||||||
Исполнитель: | Барышникова Н.Н. | ||||||||||||||||||