Проект Решения МС от 06.12 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
01.12.2023 13:12
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
06.12.2023 №_____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, а также на основании уведомлений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга об изменении межбюджетных трансфертов (субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству; по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям) от 21.11.2023года № Б/7825675663/509300/4/2023/054 и от 24.11.2023года №Б/7825675663/509449/8/2023/0545, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №634-129 от 08.11.2023 года «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 года №13/54 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
- 1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2023 год в сумме 86749,3 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 64002,4 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 66830,2 тыс. руб.
- Внести изменения в доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к данному решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 года №13/54 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложениям № 3,4,5,6 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 06.12.2023 №___ | ||||||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
||||||
тыс. руб. | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2023 год | Плановый период | ||
2024 год | 2025 год | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 270,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 270,8 | 0,0 | 0,0 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 270,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -270,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -270,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | -270,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -460,8 | 0,0 | 0,0 | |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -460,8 | 0,0 | 0,0 | |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | -460,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение №2 | ||||||||||
к Решению МС | ||||||||||
от 06.12.2023г. №___ | ||||||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | ||||
Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | -610,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | -460,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | -460,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | -460,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 954 | 0111 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 420,8 | 0,0 | 0,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0870 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 99000G0870 | 300 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Приложение № 3 | |||||
к Решению МС | |||||
от 06.12.2023 №________ | |||||
Приложение №1 к Решению МС
от 07.12.2022 года № 13/54 с изменениями от 06.12.2023 года |
|||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2023 год | Плановый период | |
2024 год | 2025 год | ||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 546,6 | 81 225,7 | 84 212,9 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78 467,6 | 80 720,7 | 83 707,9 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 78 467,6 | 80 720,7 | 83 707,9 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 78 467,6 | 80 720,7 | 83 707,9 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 074,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 074,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
954 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 86 749,3 | 64 002,4 | 66 830,2 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 28 954,0 | 30 589,6 | 31 890,7 |
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 26 204,2 | 0,0 | 0,0 |
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 26 204,2 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 31 591,1 | 33 412,8 | 34 939,5 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 261,4 | 4 951,3 | 5 177,4 |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 261,4 | 4 951,3 | 5 177,4 |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 252,6 | 4 942,1 | 5 167,8 |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 329,7 | 28 461,5 | 29 762,1 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 329,7 | 28 461,5 | 29 762,1 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 688,1 | 11 009,3 | 11 512,1 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 167 295,9 | 145 228,1 | 151 043,1 |
Приложение № 4 | |||||||||||
к Решению МС | |||||||||||
от 06.12.2023 №___ | |||||||||||
Приложение №2 к Решению МС от 07.12.2022 года № 13/54 с изменениями от 06.12.2023 года |
|||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
|||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2024 год | Плановый период | |||||
2025 год | 2026 год | ||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 11 561,2 | 12 029,4 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 9 539,2 | 9 920,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 663,4 | 6 938,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 540,8 | 2 873,8 | 2 979,7 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 209,7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | ||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | ||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | ||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 146 409,6 | 129 013,2 | 131 265,3 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 26 387,8 | 29 367,9 | 31 036,7 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 248,9 | 27 991,1 | 29 257,7 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 23 049,0 | 24 089,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 21 035,8 | 21 996,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 927,9 | 2 007,2 | 2 087,5 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | ||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 252,6 | 4 942,1 | 5 167,8 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 3 934,6 | 4 608,5 | 4 819,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 333,6 | 348,8 | ||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 30,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | ||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | 30,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | 30,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 123,3 | 574,4 | 680,6 | ||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 88,3 | 537,4 | 640,6 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 1500000000 | 88,3 | 537,4 | 640,6 | |||||
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 1500003101 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003101 | 200 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | ||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 1500003102 | 88,3 | 396,0 | 394,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003102 | 200 | 88,3 | 396,0 | 394,2 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300030120 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0300030120 | 200 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 79 309,2 | 57 560,5 | 56 192,7 | ||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 79 309,2 | 57 560,5 | 56 192,7 | ||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 78 809,2 | 57 560,5 | 56 192,7 | |||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 30 967,1 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 19 470,9 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 19 470,9 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100S2500 | 200 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 47 249,2 | 27 698,5 | 29 975,0 | |||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 6 001,1 | 15 323,8 | 17 034,8 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 6 001,1 | 15 323,8 | 17 034,8 | ||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
