Проект Решения МС от 15.11 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
10.11.2023 14:23
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
15.11.2023 №_____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 07.12.2022 №13/54 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, а также в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2 к данному решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №3 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А. Гусаков
Приложение №1 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 15.11.2023г. №___ | |||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||||
тыс. руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2023 год | Плановый период | |
Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | ||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | -1 512,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | -1 512,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | -1 512,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 2 | ||||||||||||
к Решению МС | ||||||||||||
от 15.11.2023 №___ | ||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2024 год | Плановый период | ||||||
2025 год | 2026 год | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 20 886,3 | 13 419,5 | 13 972,6 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 858,3 | 1 943,2 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 11 561,2 | 12 029,4 | |||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 9 539,2 | 9 920,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 663,4 | 6 938,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 540,8 | 2 873,8 | 2 979,7 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 209,7 | 2,0 | 2,0 | |||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 561,0 | 1 632,3 | |||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 353,0 | 369,1 | |||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 153,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 146 409,6 | 129 013,2 | 131 265,3 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 26 998,6 | 29 367,9 | 31 036,7 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 709,7 | 27 991,1 | 29 257,7 | |||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 23 049,0 | 24 089,9 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 21 035,8 | 21 996,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 927,9 | 2 007,2 | 2 087,5 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 713,4 | 4 942,1 | 5 167,8 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 4 395,4 | 4 608,5 | 4 819,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 333,6 | 348,8 | |||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | |||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | 180,1 | 1 262,6 | 1 659,4 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | |||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 123,3 | 574,4 | 680,6 | |||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 88,3 | 537,4 | 640,6 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 1500000000 | 88,3 | 537,4 | 640,6 | ||||||
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 1500003101 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003101 | 200 | 0,0 | 141,4 | 246,4 | |||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 1500003102 | 88,3 | 396,0 | 394,2 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003102 | 200 | 88,3 | 396,0 | 394,2 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300030120 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0300030120 | 200 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 78 888,4 | 57 560,5 | 56 192,7 | |||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 78 888,4 | 57 560,5 | 56 192,7 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 78 388,4 | 57 560,5 | 56 192,7 | ||||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 30 967,1 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 19 470,9 | 28 858,1 | 24 023,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 19 470,9 | 28 858,1 | 24 023,0 | |||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100S2500 | 200 | 7 357,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 46 828,4 | 27 698,5 | 29 975,0 | ||||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 5 580,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 5 580,3 | 15 323,8 | 17 034,8 | |||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 954 | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 0420020460 | 600 | 11 800,0 | 12 374,7 | 12 940,2 | |||||
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0430000000 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||||||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0430040161 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0430040161 | 200 | 0,0 | 652,7 | 2 194,7 | |||||
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 044000000 | 592,9 | 351,2 | 0,0 | ||||||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0440040162 | 592,9 | 351,2 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0440040162 | 200 | 592,9 | 351,2 | 0,0 | |||||
Расходы на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения | 954 | 0503 | 9900020462 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 9900020462 | 600 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 459,0 | 1 518,0 | 1 594,0 | |||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0500000000 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||||||
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0500060180 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0500060180 | 200 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | |||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 284,0 | 1 337,0 | 1 405,0 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 954 | 0709 | 0600000000 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | ||||||
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0600060190 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0600060190 | 200 | 780,0 | 812,0 | 845,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0700000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0700020490 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700020490 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0800000000 | 288,0 | 300,0 | 320,0 | ||||||
Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» | 954 | 0709 | 0810000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0810020510 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0810020510 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 954 | 0709 | 0820000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0820020520 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0820020520 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Подпрограмма «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 954 | 0709 | 0830000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0830020530 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0830020530 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 954 | 0709 | 0840000000 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0840020590 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0840020590 | 200 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» | 954 | 0709 | 0900000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 0900020540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0900020540 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 954 | 0709 | 1000000000 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | ||||||
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 1000020470 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 1000020470 | 200 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 6 918,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | |||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 6 918,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | |||||||
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» | 954 | 0804 | 1100000000 | 3 970,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | ||||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 954 | 0804 | 1100070201 | 3 970,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 1100070201 | 200 | 3 970,0 | 2 800,0 | 2 928,0 | |||||
Расходы на реализацию МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | 954 | 0804 | 1200000000 | 2 948,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | ||||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0804 | 1200070202 | 2 948,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 1200070202 | 200 | 2 948,0 | 3 370,0 | 3 500,0 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 28 950,3 | 30 342,4 | 31 718,3 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | |||||||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 954 | 1001 | 9900080231 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 9900080231 | 300 | 706,8 | 734,9 | 764,3 | |||||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | |||||||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 9900080232 | 300 | 1 103,8 | 1 146,0 | 1 191,9 | |||||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 27 139,7 | 28 461,5 | 29 762,1 | |||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0860 | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 99000G0860 | 300 | 16 641,6 | 17 452,2 | 18 250,0 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0870 | 10 498,1 | 11 009,3 | 11 512,1 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 99000G0870 | 300 | 10 498,1 | 11 009,3 | 11 512,1 | |||||
