Проект Решения МС от 20.11.2024 О принятии проекта бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении и об утверждении основных характеристик бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
15.11.2024 15:12
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
20.11.2024 №_____
О принятии проекта бюджета ВМО СПб
МО №54 на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов в первом чтении и об
утверждении основных характеристик
бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и
плановый период 2026 и 2027 годов
Рассмотрев внесенный Главой Местной администрации ВМО СПб МО №54 проект местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее — ВМО СПб МО №54) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54 и на основании Устава ВМО СПБ МО №54, Муниципальный Совет ВМО СПб МО №54
РЕШИЛ:
- Одобрить в первом чтении проект местного бюджета ВМО СПб МО СПб № 54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложениям к настоящему Решению.
- Утвердить основные характеристики бюджета ВМО СПб МО №54:
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета ВМО СПб МО №54:
на 2025 год в сумме 164336,3 тыс. руб.;
на 2026 год в сумме 164464,2 тыс. руб.;
на 2027 год в сумме 170809,5 тыс. руб.;
— прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54:
на 2025 год в сумме 164336,3 тыс. руб.;
на 2026 год в сумме 164464,2 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3274,0 тыс. руб.;
на 2027 год в сумме 170809,5 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6799,0 тыс. руб.
— прогнозируемый размер дефицита (профицита) местного бюджета ВМО СПб МО №54:
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
на 2026 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
на 2027 год в сумме 0,0 тыс. руб.
- Местной администрации подготовить проект бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов ко второму чтению с учетом внесенных поправок.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Г.Е. Дмитриев
Приложение
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 20.11.2024 №_____
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2025 год | Плановый период | ||||||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 000,8 | 3 231,2 | 3 488,2 | |||||||||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||||||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||||||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
806 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьёй 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14,16,18,20,22,24,26,28,29-1,30,31-1,33,37,37-1,44,47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
000 | 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 155 335,5 | 161 233,0 | 167 321,3 | |||||||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 123 070,9 | 127 705,8 | 132 487,1 | |||||||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 123 070,9 | 127 705,8 | 132 487,1 | |||||||||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 123 070,9 | 127 705,8 | 132 487,1 | |||||||||
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 123 070,9 | 127 705,8 | 132 487,1 | |||||||||
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 32 264,6 | 33 527,2 | 34 834,2 | |||||||||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 281,9 | 4 450,4 | 4 623,4 | |||||||||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 281,9 | 4 450,4 | 4 623,4 | |||||||||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 272,3 | 4 440,4 | 4 613,0 | |||||||||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |||||||||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 982,7 | 29 076,8 | 30 210,8 | |||||||||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 982,7 | 29 076,8 | 30 210,8 | |||||||||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка, в семье опекуна и приемной семье | 15 806,9 | 16 425,0 | 17 065,4 | |||||||||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 12 175,8 | 12 651,8 | 13 145,4 | |||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 164 336,3 | 164 464,2 | 170 809,5 | |||||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||||||||
от 20.11.2024 №____ | ||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
||||||||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2025 год | Плановый период | ||||||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 16 003,0 | 16 512,9 | 17 075,4 | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 16 003,0 | 16 512,9 | 17 075,4 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | |||||||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 13 502,8 | 13 914,3 | 14 375,7 | |||||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 10 856,6 | 11 208,0 | 11 569,7 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 8 433,2 | 8 700,3 | 8 974,6 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 2 156,0 | 2 240,3 | 2 327,7 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 2 053,7 | 2 134,6 | 2 217,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 2 053,7 | 2 134,6 | 2 217,6 | |||||||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 411,5 | 427,7 | 444,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 411,5 | 427,7 | 444,4 | |||||||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 181,0 | 144,0 | 144,0 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 181,0 | 144,0 | 144,0 | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 148 333,3 | 144 677,3 | 146 935,1 | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 32 457,1 | 33 682,0 | 35 014,3 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 31 388,4 | 32 792,8 | 34 153,4 | |||||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 27 116,1 | 28 352,4 | 29 540,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 26 071,4 | 27 506,9 | 28 576,6 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 042,7 | 843,5 | 961,8 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 272,3 | 4 440,4 | 4 613,0 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 4 010,1 | 4 168,0 | 4 330,1 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 262,2 | 272,4 | 282,9 | |||||||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 859,1 | 779,2 | 750,5 | |||||||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 859,1 | 779,2 | 750,5 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 859,1 | 779,2 | 750,5 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 209,6 | 110,0 | 110,4 | |||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |||||||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | ||||||||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 830,0 | 1 965,0 | 2 100,0 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 690,0 | 1 770,0 | 1 855,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 0300000000 | 1 690,0 | 1 770,0 | 1 855,0 | ||||||||||
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||||||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 1 440,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 1 440,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 954 | 0409 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0409 | 0800000000 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | ||||||||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0409 | 0800020490 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0409 | 0800020490 | 200 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0400000000 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 65 383,5 | 58 160,8 | 56 701,0 | |||||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 65 383,5 | 58 160,8 | 56 701,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0500000000 | 65 383,5 | 58 160,8 | 56 701,0 | ||||||||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0510000000 | 21 458,4 | 18 273,0 | 17 171,0 | ||||||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 21 458,4 | 18 273,0 | 17 171,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 21 458,4 | 18 273,0 | 17 171,0 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0510040130 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0520000000 | 41 366,2 | 37 201,0 | 36 708,8 | ||||||||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 41 366,2 | 37 201,0 | 36 708,8 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0520040150 | 200 | 41 366,2 | 37 201,0 | 36 708,8 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0520040150 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0530000000 | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | ||||||||||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0530040161 | 200 | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | |||||||||
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 054000000 | 871,6 | 915,1 | 960,9 | ||||||||||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 871,6 | 915,1 | 960,9 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0540040162 | 200 | 871,6 | 915,1 | 960,9 | |||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 335,0 | 1 450,0 | 1 565,0 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0600000000 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | ||||||||||
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0600060180 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0600060180 | 200 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 150,0 | 1 260,0 | 1 370,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 954 | 0709 | 0700000000 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | ||||||||||
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0700060190 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700060190 | 200 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | |||||||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0800000000 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | ||||||||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0800020490 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0800020490 | 200 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | |||||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0900000000 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | ||||||||||
Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» | 954 | 0709 | 0910000000 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0910020510 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0910020510 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||||
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 954 | 0709 | 0920000000 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0920020520 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0920020520 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||||
Подпрограмма «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 954 | 0709 | 0930000000 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0930020530 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930020530 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||||
Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 954 | 0709 | 0940000000 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0940020590 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||
