Проект Решения МС от 27.01.2026 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2025 года №10/45 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
23.01.2026 12:59
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
27.01.2026 №_____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2025 года №10/45 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2026 год и плановый период 2027
и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.01.2026 года №1 «О распределении субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга и на осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» по программе «Петербургские дворы», на 2026 год», и на основании уведомления Комитета финансов Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий программы «Петербургские дворы» от 16.01.2026 года № 867/054/1
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2025 года №10/45 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
- Изложить абзац 2 пункта 1 Решения в следующей редакции:
«На 2026 год в сумме 433 203,3 тыс. руб.».
- Изложить абзац 2 пункта 2 Решения в следующей редакции:
«На 2026 год в сумме 433 203,3 тыс. руб.».
1.3. Изложить абзац 2 пункта 8 Решения в следующей редакции:
«На 2026 год в сумме 418 557,6 тыс. руб.».
1.4. Изложить абзац 2 пункта 10 Решения в следующей редакции:
«На 2026 год в сумме 335 589,6 тыс. руб.».
- Внести изменения в доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложениям № 3,4 к настоящему решению.
- Внести изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению №5.
- Произвести корректировку доходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению.
- Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Г.Е.Дмитриев
| Приложение № 1 | |||||||||||||||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||||||||||
| от 27.01.2026 №____ | |||||||||||||||||
| Приложение № 1 | |||||||||||||||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||||||||||
| от 04.12.2025 №10/45 | |||||||||||||||||
| с изменениями от 27.01.2026 | |||||||||||||||||
| Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
|||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2026 год | Плановый период | |||||||||||||
| 2027 год | 2028 год | ||||||||||||||||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 645,7 | 7 704,3 | 7 990,4 | ||||||||||||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 442,6 | 2 701,3 | 2 987,4 | ||||||||||||
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 442,6 | 2 701,3 | 2 987,4 | ||||||||||||
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 2 442,6 | 2 701,3 | 2 987,4 | ||||||||||||
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 12 200,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 12 200,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 12 200,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 12 200,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-2 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 418 557,6 | 173 460,9 | 166 824,7 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 141 833,0 | 133 639,9 | 125 379,3 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 141 833,0 | 133 639,9 | 125 379,3 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 141 833,0 | 133 639,9 | 125 379,3 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 141 833,0 | 133 639,9 | 125 379,3 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 238 493,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 238 493,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 38 230,8 | 39 821,0 | 41 445,4 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 983,5 | 7 273,4 | 7 570,1 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 983,5 | 7 273,4 | 7 570,1 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
6 973,4 | 7 262,9 | 7 559,2 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 10,1 | 10,5 | 10,9 | ||||||||||||
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 31 247,3 | 32 547,6 | 33 875,3 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 31 247,3 | 32 547,6 | 33 875,3 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 18 743,4 | 19 523,1 | 20 319,6 | ||||||||||||
| 954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 503,9 | 13 024,5 | 13 555,7 | ||||||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 433 203,3 | 181 165,2 | 174 815,1 | ||||||||||||||
| Приложение № 2 | ||||||||||||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 27.01.2026 №____ |
||||||||||||||
| Приложение № 2 | ||||||||||||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||||||
| от 04.12.2025 № 10/45
с изменениями от 27.01.2026 |
||||||||||||||
| Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
||||||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2026 год | Плановый период | ||||||||
| 2027 год | 2028 год | |||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 17 964,0 | 18 168,0 | 18 822,0 | ||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 17 964,0 | 18 168,0 | 18 822,0 | |||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 3 300,6 | 3 437,5 | 3 577,8 | |||||||||
| Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 3 300,6 | 3 437,5 | 3 577,8 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 3 300,6 | 3 437,5 | 3 577,8 | |||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 14 663,4 | 14 730,5 | 15 244,2 | |||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 13 963,2 | 14 010,7 | 14 504,3 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 10 861,7 | 11 030,7 | 11 393,7 | |||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 2 602,2 | 2 460,2 | 2 569,6 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 499,3 | 519,8 | 541,0 | |||||||
| Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 472,2 | 491,8 | 511,9 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 472,2 | 491,8 | 511,9 | |||||||
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | |||||||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 415 239,3 | 158 997,2 | 148 993,1 | ||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 45 157,6 | 46 633,4 | 48 527,7 | |||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 44 447,5 | 46 422,9 | 48 316,8 | |||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 37 474,1 | 39 160,0 | 40 757,6 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 35 601,3 | 37 079,5 | 38 592,2 | |||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 867,8 | 2 075,3 | 2 160,0 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | |||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 6 973,4 | 7 262,9 | 7 559,2 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 6 698,0 | 6 976,1 | 7 260,7 | |||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 275,4 | 286,8 | 298,5 | |||||||
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 110,1 | 110,5 | 110,9 | |||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |||||||
| Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | |||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | |||||||||
| Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | |||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 2 321,0 | 2 042,0 | 2 190,0 | |||||||||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 776,0 | 1 842,0 | 1 935,0 | |||||||||
| Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 316,0 | 332,0 | 350,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 316,0 | 332,0 | 350,0 | |||||||
| Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 1 460,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 1 460,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | |||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 954 | 0409 | 500,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||
| Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0409 | 0800020490 | 500,0 | 150,0 | 200,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0409 | 0800020490 | 200 | 500,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | |||||||||
| Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | |||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 315 703,6 | 55 755,6 | 41 169,3 | |||||||||
| Благоустройство | 954 | 0503 | 315 703,6 | 55 755,6 | 41 169,3 | |||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 14 137,6 | 16 225,6 | 6 057,9 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 13 731,4 | 16 225,6 | 6 057,9 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0510040130 | 800 | 406,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 102 072,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100SP001 | 200 | 102 072,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 5 497,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100NP001 | 200 | 5 497,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 47 327,1 | 36 523,2 | 31 834,1 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0520040150 | 200 | 38 134,8 | 36 523,2 | 31 834,1 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0520040150 | 800 | 9 192,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200SP002 | 136 421,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200SP002 | 200 | 136 421,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200NР002 | 7 336,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200NР002 | 200 | 7 336,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 2 626,2 | 2 695,8 | 2 938,3 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0530040161 | 200 | 2 626,2 | 2 695,8 | 2 938,3 | |||||||
| Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 285,3 | 311,0 | 339,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0540040162 | 200 | 285,3 | 311,0 | 339,0 | |||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 985,0 | 1 100,0 | 1 215,0 | |||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||||
| Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0600060180 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0600060180 | 200 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||
| Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 800,0 | 910,0 | 1 020,0 | |||||||||
| Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0700060190 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700060190 | 200 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | |||||||
| Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0800020490 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0800020490 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||
| Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0910020510 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0910020510 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||
| Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0920020520 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0920020520 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||
| Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0930020530 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0930020530 | 200 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||
