№12/33 от 24.12 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год».
31.12.2015 17:49
РЕШЕНИЕ №12/33
24.12.2015
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35
«Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 26.11.2014 в редакции Закона № 344-52 от 03.06.2015, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н, методическими рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа №54, Положения о бюджетном процессе МО №54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 № 8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год» в редакции от 09.12.2015 года следующие изменения:
— внести изменения в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1;
— внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2;
— внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета МО № 54 согласно Приложению № 5.
- Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО 54».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального образования Ю. А. Гусаков
Секретарь Н. С. Степанькова
Приложение №1 | |||
к Решению МС МО №54 от 24.12.2015 г. №12/33 | |||
Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2015 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | -730,0 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -880,0 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -880,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 150,0 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 150,0 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 580,0 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 580,0 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 580,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 20,0 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежних расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 20,0 |
000 | 1 16 90000 00 000 140 | ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 130,0 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 130,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 80,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 50,0 |
Итого: | 0,0 | ||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Приложение №2 | ||||
к Решению МС МО №54 от 24.12.2015 г. №12/33 |
Корректировка расходов бюджета | ||||||
Муниципального образования № 54 на 2015 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | -87,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | -87,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 173,0 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020100 | 173,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020100 | 100 | 173,0 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020100 | 121 | 211 | 150,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020100 | 121 | 213 | 23,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | -260,3 | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020301 | 67,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020301 | 100 | 67,0 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020301 | 121 | 211 | 42,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020301 | 121 | 213 | 25,0 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020400 | -327,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020400 | 100 | -362,6 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020400 | 121 | 211 | -320,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020400 | 121 | 213 | -42,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 35,7 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 221 | -30,0 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 222 | -16,2 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 223 | 135,1 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 225 | -12,8 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 226 | 0,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 310 | -29,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020400 | 244 | 340 | -11,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 913 | 0103 | 0020400 | 850 | -0,4 | |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020400 | 851 | 290 | -0,4 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 124,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 124,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 124,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | 124,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200100 | 100 | 122,6 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200100 | 121 | 211 | 95,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200100 | 121 | 213 | 27,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 1,4 | |
Прочие работы, услуги | 921 | 0107 | 0200100 | 244 | 226 | 1,4 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | -36,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | -36,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | -36,7 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020500 | 143,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020500 | 100 | 143,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020500 | 121 | 211 | 125,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020500 | 121 | 213 | 18,0 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | -179,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020601 | 100 | -143,0 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020601 | 121 | 211 | -125,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020601 | 121 | 213 | -18,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | -35,3 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 221 | 7,0 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 222 | 3,0 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 223 | -86,1 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 225 | -5,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 226 | 5,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 310 | -23,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020601 | 244 | 340 | 64,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 954 | 0104 | 0020601 | 850 | -1,4 | |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 851 | 290 | -1,9 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 852 | 290 | 0,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | -12,0 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | -12,0 | |||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | -12,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | -12,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000200 | 244 | 226 | -12,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 0,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 0,0 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 0,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000 | 244 | 226 | -35,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0707 | 4310000 | 244 | 340 | 35,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 0,0 | |||
Культура | 954 | 0801 | 0,0 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 0,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 226 | -60,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 244 | 340 | 60,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 0,0 | |||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 0028031 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 1004 | 0028031 | 100 | 0,0 | |
Заработная плата | 954 | 1004 | 0028031 | 121 | 211 | -19,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 1004 | 0028031 | 121 | 213 | 19,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 0,0 | |
Услуги связи | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 221 | 23,3 |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 226 | -7,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 310 | -13,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1004 | 0028031 | 244 | 340 | -3,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 12,0 | |||
Физическая культура | 954 | 1101 | 12,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 4870100 | 12,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 12,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 4870100 | 244 | 226 | 112,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 4870100 | 244 | 310 | -100,0 |
Глава местной администрации | А.В. Девяткин | |||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |