№1/3 от 23.01 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
25.01.2019 10:13
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
23.01.2019 №1/3
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 30.11.2018 № 711-144, Приказом МФ РФ от 08.06.2018 № 132н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 245-н, Приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 246н, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также, заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО № 54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2017 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в следующие изменения:
— в доходную часть местного бюджета согласно Приложению №1 к данному решению;
— в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к данному решению.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава муниципального образования Ю.А.Гусаков
Приложение № 1 | |||
к Решению МС | |||
от 23.01.2019 №1/3 | |||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 23 619,0 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 711,5 |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 711,5 |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 704,3 |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,2 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 907,5 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 907,5 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 14 709,8 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 197,7 |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | -23 619,0 |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -2 711,5 |
954 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -2 711,5 |
954 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | -2 704,3 |
954 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | -7,2 |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | -20 907,5 |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | -20 907,5 |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | -14 709,8 |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | -6 197,7 |
Итого: | 0,0 |
Глава Местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель В.А.Коваленкова
Приложение № 2 | |||||
к Решению МС | |||||
от 23.01.2019 №1/3 | |||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | -7,2 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | -7,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | -7,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 7,2 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 |
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | ||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |