№3/14 от 16.10 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
22.10.2019 12:09
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
16.10.2019 №3/14
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 30.11.2018 № 711-144, Приказом МФ РФ от 08.06.2018 № 132н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 245-н, Приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н в редакции Приказа от 30.11.2018 № 246н, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, предложений Главы Местной администрации А.В. Девяткина о корректировке расходной части бюджета, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 12.12.2018 №11/39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 19.06.2019г. следующие изменения:
- в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению №1 к данному решению;
- в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно Приложению №2 к данному решению.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А.Гусаков
Приложение №1
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 16.10.2019 № 3/14
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2019 год | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | -187,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | -187,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | -187,0 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | -187,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | -187,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 0,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 0,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 0,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | -2,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 921 | 0107 | 0200000051 | 800 | 2,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 187,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 59,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 187,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 187,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | -127,5 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | -127,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | -127,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | -29,2 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | -29,2 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | -25,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | -25,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | -4,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | -4,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | -376,3 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | -376,3 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | -19,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | -19,4 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | -356,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | -356,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | -356,0 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | -356,0 | ||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 2 286,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 2 286,7 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | -2 642,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | -2 642,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | -116,4 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | -116,4 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | -116,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | -116,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 870,4 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 870,4 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 870,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 870,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | -30,0 | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | -30,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | -30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | -30,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 165,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 165,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570010251 | 165,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 4570010251 | 200 | 165,0 |
ВСЕГО: | 0,0 | ||||
Глава Местной администрации |
А.В. Девяткин | ||||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |
Приложение №2
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 16.10.2019 №3/14
Приложение № 3 |
||
к Решению МС | ||
от 12.12.2018 №11/39 | ||
с изменениями от 16.10.2019 | ||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на 2019 год |
||
тыс.руб. | ||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 35 972,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 276,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 923,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 19 403,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7 862,8 |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 835,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 195,8 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 640,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 397,2 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 347,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 77 215,2 |
Благоустройство | 0503 | 77 215,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 008,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 98,2 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 910,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 11 365,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 11 365,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 811,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 903,2 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 908,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 555,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 555,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 4 096,3 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 4 096,3 |
ВСЕГО: | 156 257,2 | |
Глава Местной администрации | А.В. Девяткин | |
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |