Решение №1/3 от 22.01 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
27.01.2020 15:37
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
22.01.2020 №1/3
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии: с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.11.2019 № 614-132; Приказом МФ РФ от 08.06.2018 № 132н в редакции Приказа от 25.11.2019; Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 17.09.2019) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; Приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н «»Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» в редакции Приказа от 13.05.2019; со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009г. (с изменениями на 27 декабря 2019 года); статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; со статьей 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54; Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также, заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО № 54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующие изменения:
1.1 Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции;
Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
На 2020 год в размере «15140,6 тыс. руб.»
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: «14 212,9 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «210,4 тыс. руб.»
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «717,3 тыс. руб.»
На 2021 год в размере «15729,90 тыс. руб.»
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: «14 766,0 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «218,6 тыс. руб.»
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «745,3 тыс. руб.»
— На 2022 год в размере «16372,1 тыс. рублей»;
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: «15368,8 тыс. рублей»;
- Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «227,5 тыс. руб.»
- Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы: «775,8 тыс. руб.»
- — В доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год согласно приложению № 1 к данному решению;
— в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год согласно приложению № 2 к данному решению;
— в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к данному решению;
— в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2020 год согласно приложению № 4 к данному решению;
— в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к данному решению.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение №1
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 22.01.2020 № 1/3
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов
|
Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 |
000 | 1 16 02 000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,0 |
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 650,0 |
806 | 1 16 02010 02 0400 140 | Прочие административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушений, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | -650,0 |
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 25,0 |
807 | 1 16 02010 02 0400 140 | Прочие административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушений, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | -25,0 |
815 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 45,0 |
815 | 1 16 02010 02 0400 140 | Прочие административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушений, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | -45,0 |
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -2 404,1 |
824 | 1 16 02010 02 0400 140 | Прочие административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушений, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 2 404,1 |
857 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -30,0 |
857 | 1 16 02010 02 0400 140 | Прочие административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушений, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 30,0 |
Итого: | 0,0 |
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Исполнитель Н.Н. Барышникова
Приложение № 2
к Решению МС
от 22.01.2020 №1/3
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | -126,1 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | -126,1 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | -2 465,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | -2 465,5 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | -7 796,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | -7 796,4 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 36 999,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 36 999,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | -26 863,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | -26 863,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 126,1 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 126,1 | ||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 126,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000171 | 200 | 126,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 0 | ||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | -351,8 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | -351,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | -351,8 |
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 351,8 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 351,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000232 | 300 | 351,8 |
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Исполнитель Н.Н. Барышникова
Приложение № 3
к Решению МС
от 22.01.2020 №1/3
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 0,00 | 0,00 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | -128,00 | -130,00 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | -128,00 | -130,00 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | -2 560,90 | -2 665,30 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | -2 560,90 | -2 665,30 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | -8 099,00 | -8 430,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | -8 099,00 | -8 430,00 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 35 090,20 | 33 172,70 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 35 090,20 | 33 172,70 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | -24 558,30 | -22 207,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | -24 558,30 | -22 207,40 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 128,00 | 130,00 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 128,00 | 130,00 | ||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 128,00 | 130,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000171 | 200 | 128,00 | 130,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 0 | 0 | ||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | -365,5 | -380,5 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | -365,5 | -380,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | -365,5 | -380,50 |
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 365,5 | 380,5 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 365,5 | 380,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000232 | 300 | 365,5 | 380,50 |
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Исполнитель Н.Н. Барышникова
Приложение №4
Приложение №7
к Решению МС
от 11.12.2019г. №7/34
с изменениями от 22.01.2020г.
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2020 год
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 37 306,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 327,8 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 327,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 327,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 731,1 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 5 229,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 312,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 913,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 4,0 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 118,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 118,0 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 287,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 287,7 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 218,1 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 218,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 118,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 26 356,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 23 522,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 14 547,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 8 949,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 25,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 0104 | 00200Г0850 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 20,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 00200G0850 | 2 813,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 608,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 205,2 |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 172,5 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900010071 | 165,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900010071 | 200 | 165,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 900,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 250,0 | ||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 250,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 650,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 0930120511 | 110,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120511 | 200 | 110,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 0930120521 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120521 | 200 | 150,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 0930120531 | 140,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120531 | 200 | 140,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 0930120541 | 130,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120541 | 200 | 130,0 |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0314 | 0930120591 | 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120591 | 200 | 120,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 790,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 740,0 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 319,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 319,4 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 1 420,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 420,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 76 847,9 | ||
Благоустройство | 0503 | 76 847,9 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000131 | 23 360,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 360,6 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 40 955,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 40 955,4 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 12 531,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 12 531,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 046,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 225,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 225,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 225,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 821,1 | ||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 4310000171 | 126,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000171 | 200 | 126,1 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 1 575,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 575,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 120,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 11 590,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 11 590,0 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 11 590,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 11 590,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 217,2 | ||
Пенсионной обеспечение | 1001 | 210,4 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000231 | 210,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 210,4 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 717,3 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000232 | 717,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000232 | 300 | 717,3 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 289,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 1004 | 0020000032 | 1,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 0020000032 | 100 | 1,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 51100G0860 | 14 212,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 212,9 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемым родителям | 1004 | 51100G0870 | 6 075,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 075,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 455,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 1 455,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 5120000241 | 1 455,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 5120000241 | 200 | 1 455,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 962,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 962,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570010251 | 3 962,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570010251 | 200 | 3 962,0 |
ВСЕГО: | 157 114,2 |
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Исполнитель Н.Н. Барышникова
Приложение №5
Приложение №8
к Решению МС
от 11.12.2019г. №7/34
с изменениями от 22.01.2020г.
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 33 979,7 | 33 155,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 380,4 | 1 437,7 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 380,4 | 1 437,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 380,4 | 1 437,7 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 658,8 | 7 184,3 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 6 102,3 | 5 568,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000021 | 100 | 4 480,5 | 4 664,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 617,8 | 899,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 4,0 | 4,0 | |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 161,6 | 1 209,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 161,6 | 1 209,2 | |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 298,9 | 311,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 298,9 | 311,1 | |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | 96,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | 96,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 271,6 | 1 319,2 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 271,6 | 1 319,2 | ||
