Решение №11/44 от 18.11 «О рассмотрении проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в I чтении»
23.11.2020 13:10
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
18.11.2020 №11/44
«О рассмотрении проекта местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в I чтении»
Рассмотрев внесенный Главой Местной администрации ВМО СПб МО №54 проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 и на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Одобрить проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложениям, к настоящему Решению.
- Утвердить основные характеристики бюджета ВМО СПб МО №54:
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2021 год в сумме 127697,6 тыс. рублей согласно Приложению 1;
2) на 2022 год в сумме 131612,2 тыс. рублей согласно Приложению 2;
3) на 2023 год в сумме 133555,5 тыс. рублей согласно Приложению 2;
— общий объем расходов местного бюджета:
1) на 2021 год в сумме 127697,6 тыс. рублей согласно Приложению 3;
2) на 2022 год в сумме 131612,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2689,7 тыс. рублей согласно Приложению 4;
3) на 2023 год в сумме 133555,5 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5428,6 тыс. рублей согласно Приложению 4.
— размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования утвердить:
1) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.
- Местной администрации подготовить проект бюджета ВМО СПб МО №54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ко второму чтению с учетом внесенных поправок.
- Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО СПб МО № 54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||
к Решению МС | |||
от 18.11.2020 №11/44 | |||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 594,6 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 73 808,2 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 73 808,2 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 73 808,2 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 |
000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 |
000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 |
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москва и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 800,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 800,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 800,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 800,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 546,4 |
000 | 1 16 02 000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 546,4 |
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 1 546,4 |
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 500,0 |
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 25,0 |
815 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 45,0 |
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 916,4 |
825 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 30,0 |
857 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 30,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 47 103,0 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 24 005,1 |
000 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации | 24 005,1 |
954 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 24 005,1 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 23 097,9 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 720,2 |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 720,2 |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 712,4 |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,8 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 19 377,7 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 19 377,7 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 12 619,8 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 757,9 |
Итого: | 127 697,6 | ||
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение №2 | |||||||
к Решению МС от 18.11.2020 №11/44 | |||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 82 733,9 | 82 956,2 | |||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 75 885,6 | 76 043,6 | |||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 75 885,6 | 76 043,6 | |||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 75 885,6 | 76 043,6 | |||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | 1 440,0 | |||
000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | 1 440,0 | |||
000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |||
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москва и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 800,0 | 3 800,0 | |||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 800,0 | 3 800,0 | |||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 800,0 | 3 800,0 | |||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 3 800,0 | 3 800,0 | |||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 608,3 | 1 672,6 | |||
000 | 1 16 02 000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 608,3 | 1 672,6 | |||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 1 608,3 | 1 672,6 | |||
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 520,0 | 540,9 | |||
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 26,0 | 27,0 | |||
815 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 46,8 | 48,7 | |||
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 953,1 | 991,2 | |||
825 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 31,2 | 32,4 | |||
857 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 31,2 | 32,4 | |||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 48 878,3 | 50 599,3 | |||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 24 854,1 | 25 614,1 | |||
000 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации | 24 854,1 | 25 614,1 | |||
954 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 24 854,1 | 25 614,1 | |||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 24 024,2 | 24 985,2 | |||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 872,1 | 4 026,8 | |||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 872,1 | 4 026,8 | |||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 864,0 | 4 018,4 | |||
954 | 3 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,1 | 8,4 | |||
000 | 4 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 152,1 | 20 958,4 | |||
954 | 5 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 152,1 | 20 958,4 | |||
954 | 6 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 124,1 | 13 649,3 | |||
954 | 7 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 028,0 | 7 309,1 | |||
Итого: | 131 612,2 | 133 555,5 | |||||
Глава Местной администрации |
А. В. Девяткин | ||||||
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение №3 | ||||||||||
к Решению МС | ||||||||||
от 18.11.2020 №11/44 | ||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2021 год | |||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 8 479,3 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 8 479,3 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 380,1 | |||||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 380,1 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 380,1 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 7 099,2 | |||||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 5 542,6 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 591,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 950,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 1,4 | |||||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 161,7 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 161,7 | |||||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 298,9 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 298,9 | |||||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 181,7 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 181,7 | |||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 181,7 | |||||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 181,7 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 161,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 20,0 | |||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 118 036,6 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 24 318,7 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 22 310,9 | |||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 18 578,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 15 877,1 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 700,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 1,4 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 20,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 20,0 | |||||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 954 | 0104 | 00200G0850 | 3 712,4 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 429,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 282,8 | |||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 500,0 | |||||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 507,8 | |||||||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 954 | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 | |||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 500,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 500,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 400,0 | |||||||
Гражданская оборона | 954 | 0309 | 100,0 | |||||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 100,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 100,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 300,0 | |||||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120511 | 200 | 60,0 | |||||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120521 | 200 | 60,0 | |||||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120531 | 200 | 60,0 | |||||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120541 | 200 | 60,0 | |||||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120591 | 200 | 60,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 320,7 | |||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 285,7 | |||||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 333,4 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 333,4 | |||||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 952,3 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 952,3 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | |||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 35,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 35,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 60 002,1 | |||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 60 002,1 | |||||||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | 28 200,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 28 200,0 | |||||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 18 374,6 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 18 374,6 | |||||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 13 427,5 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 13 427,5 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 931,5 | |||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 161,5 | |||||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 161,5 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 161,5 | |||||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 770,0 | |||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000171 | 200 | 60,0 | |||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 650,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 650,0 | |||||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 60,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 60,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 6 340,0 | |||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 6 340,0 | |||||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 6 340,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 6 340,0 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 20 573,6 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 218,6 | |||||||
