Решение №9/38 от 14.10 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
21.10.2020 11:21
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ
14.10.2020 №9/38
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии: с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.11.2019 № 614-132 (с изменениями от 10.06.2020г. Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2020 N 295-64 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»); Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 12.05.2020) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; Приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н «»Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» в редакции Приказа от 13.05.2019; со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; со статьей 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54; Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 13.05.2020г.) в следующие изменения:
- Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
- Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54:
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2020 год в сумме 137879,3 тыс. рублей согласно Приложению 1;
2) на 2021 год в сумме 157997,2 тыс. рублей согласно Приложению 2;
3) на 2022 год в сумме 161781,1 тыс. рублей согласно Приложению 2;
— общий объем расходов местного бюджета:
1) на 2020 год в сумме 137879,3 тыс. рублей согласно Приложению 3;
2) на 2021 год в сумме 157997,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 3349,7 тыс. рублей согласно Приложению 4;
3) на 2022 год в сумме 161781,1тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 6839,6 тыс. рублей согласно Приложению 4.
— размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
утвердить:
1) на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
- Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
- Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ на
2020 год в размере 83021,1 тыс. рублей.
- Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
1.Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
— на 2020 год в размере 30465,1 тыс. рублей;
— на 2021 год в размере 24009,2 тыс. рублей;
— на 2022 год в размере 24989,7 тыс. рублей.
- Внести изменения в Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год согласно приложению № 1 к данному решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год согласно приложению № 2 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.08.2020г.) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2020 год согласно приложению № 7 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 11.12.2019 №7/34 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.08.2020г.) в источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год согласно приложению № 9 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 14.10.2020г. №9/38 | ||||||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 000,0 | |||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 000,0 | |||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 502,0 | |||
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 420,7 | |||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 437,3 | |||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -16,6 | |||
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 179,3 | |||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 179,3 | |||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -98,0 | |||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -2 502,0 | |||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -2 500,0 | |||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -2,0 | |||
Итого: | 3 000,0 | |||||
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова | |||||
Приложение №2 | |||||
к Решению МС | |||||
от 14.10.2020г. №9/38 | |||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2020 год | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 0,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 0,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 0,0 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 3,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | -3,9 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | -86,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | -86,1 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | -86,1 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | -86,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | -86,1 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 3 086,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 500,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 523,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | -23,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | -456,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | -456,7 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | -2,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | -2,8 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | -453,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | -453,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 4 226,7 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 4 226,7 | ||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 4 226,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 226,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | -1 240,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | -1 240,0 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | -1 240,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | -1 240,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 86,1 | ||
Пенсионной обеспечение | 954 | 1001 | 2,6 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 2,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 2,6 |
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 83,3 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 83,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000232 | 300 | 83,3 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 0,2 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 0,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,2 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | -30,0 | ||
Массовый спорт | 954 | 1102 | -30,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1102 | 5120000241 | -30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1102 | 5120000241 | 200 | -30,0 |
ВСЕГО: | 3 000,0 | ||||
Глава Местной администрации | А.В. Девяткин | ||||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |
Приложение №7 | ||||
к Решению МС | ||||
от 11.12.2019г. №7/34 | ||||
с изменениями от 14.10.20г. | ||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2020 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 33 554,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 327,8 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 327,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 327,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 731,1 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 5 229,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 312,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 916,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 0,1 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 118,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 118,0 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 287,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 287,7 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 132,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 132,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 118,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 13,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 22 856,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 20 022,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 14 572,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 5 448,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 2,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 0104 | 00200Г0850 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 20,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 00200G0850 | 2 813,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 608,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 205,2 |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7,5 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900010071 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900010071 | 200 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 446,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 98,0 | ||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 98,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 98,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 348,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 0930120511 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120511 | 200 | 60,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 0930120521 | 93,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120521 | 200 | 93,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 0930120531 | 69,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120531 | 200 | 69,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 0930120541 | 66,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120541 | 200 | 66,0 |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0314 | 0930120591 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120591 | 200 | 60,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 293,3 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 283,3 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 316,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 316,6 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 966,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 966,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 10,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 71 213,8 | ||
Благоустройство | 0503 | 71 213,8 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000131 | 23 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 100,0 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 35 581,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 35 581,9 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 12 531,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 12 531,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 891,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 75,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 75,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 75,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 816,0 | ||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 4310000171 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000171 | 200 | 0,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 780,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 780,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 36,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 36,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 5 140,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 140,0 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 5 140,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 5 140,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 303,3 | ||
Пенсионной обеспечение | 1001 | 213,0 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000231 | 213,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 213,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 800,6 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000232 | 800,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000232 | 300 | 800,6 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 289,7 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 1004 | 0020000032 | 1,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 0020000032 | 100 | 1,2 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 51100G0860 | 14 212,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 212,9 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемым родителям | 1004 | 51100G0870 | 6 075,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 075,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 900,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 900,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 5120000241 | 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 5120000241 | 200 | 900,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 137,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 137,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570010251 | 3 137,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570010251 | 200 | 3 137,0 |
ВСЕГО: | 137 879,3 | |||
Глава Местной администрации | А.В. Девяткин | |||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |
Приложение № 9 |
||
к Решению МС | ||
от 11.12.2019г. № 7/34 | ||
с изменениями от 14.10.2020 | ||
Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 на 2020 год |
||
тыс.руб. | ||
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 510 | -137879,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 610 | 137879,3 |
Итого | 0,0 | |
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | |
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |